大连市足球运动学校比赛器材采购项目中标公告
作者: 发布于:2015-10-21 18:23:00 来源:
中国政府采购网
| | | | | | |
大连市足球运动学校比赛器材采购项目中标公告 |
大连卓肯项目管理有限公司受大连市足球运动学校委托,就大连市足球运动学校比赛器材采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2015年09月07日,招标工作已于2015年09月29日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | |
1、项目名称: | 大连市足球运动学校比赛器材采购项目 |
| | | | | | |
2、项目编号: | ZKCG2015-0816 |
| | | | | | |
3、招标人名称: | 大连市足球运动学校 |
| | | | | | |
地 址: | 大连市沙河口区体坛路21号 |
| | | | | | |
电 话: | 13500769599 |
| | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连卓肯项目管理有限公司 |
| | | | | | |
地 址: | 大连市西岗区新开路89号金广大厦A座1104室 |
| | | | | | |
联系人: | 朱瑶 |
| | | | | | |
电 话: | 82285786 |
| | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2015年10月21日 |
| | | | | | |
6、项目主要内容: | 比赛器材 1批 |
| | | | | | |
7、评标委员会成员: | 郝忠义、刘军、尹兴歌、许波、乔广明 |
| | | | | | |
8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | 大连市足球运动学校比赛器材 | 大连绿茵康体产业有限公司 | 21.038500 | | |
9、标的物情况: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | 跳高横竿 | 金陵HG-1 | 500 | 0.0577 | | 起跳板 | 金陵QTB-2 | 4 | 0.0577 | | 起跳板底座 | 金陵TBZ-1 | 4 | 0.0426 | | 橡皮泥板 | 金陵XPB-1 | 6 | 0.0119 | | 橡皮泥 | 金陵XPN-1 | 30 | 0.0038 | | 橡皮泥刮刀 | 金陵XPD-1 | 3 | 0.0050 | | 铝合金平砂板 | 金陵PSB-2 | 3 | 0.0913 | | 跳板显示牌 | 金陵TBP-1 | 4 | 0.0197 | | 跳远测量牌 | 金陵CLP-1A | 1 | 0.2110 | | 铁饼(比赛男青塑) | 金陵TB-1 | 20 | 0.0229 | | 铁饼(比赛男少塑) | 金陵TB-9 | 20 | 0.0219 | | 铁饼(比赛女少塑) | 金陵TB-2 | 20 | 0.0179 | | 铁饼架 | 金陵TBJ-2 | 2 | 0.1175 | | 比赛用铁饼投掷远度牌 | 金陵YDP-1A | 1 | 0.3672 | | 高级男青铅球 | 金陵QQ-12 | 5 | 0.1393 | | 高级男青铅球 | 金陵QQ-13 | 5 | 0.0915 | | 高级男青铅球 | 金陵QQ-14 | 5 | 0.0816 | | 高级男青铅球 | 金陵QQ-15 | 5 | 0.0697 | | 高级男少铅球 | 金陵QQ-16 | 5 | 0.0826 | | 高级男少铅球 | 金陵QQ-17 | 5 | 0.0746 | | 高级男少铅球 | 金陵QQ-18 | 5 | 0.0697 | | 高级男少铅球 | 金陵QQ-19 | 5 | 0.0678 | | 铅球投掷远度牌 | 金陵YDP-2 | 1 | 0.2595 | | 铅球插牌 | 金陵CP-1 | 10 | 0.0050 | | 铝合金男青比赛标枪 | 金陵BQ-5 | 10 | 0.0816 | | 铝合金少年女子比赛标枪 | 金陵BQ-7 | 10 | 0.0378 | | 标枪架 | 金陵BQJ-2 | 1 | 0.1175 | | 道次墩 | 金陵DCD-2 | 10 | 0.0816 | | 接力棒 | 金陵JLB-2 | 10 | 0.0050 | | 记圈牌 | 金陵JQP-1 | 1 | 0.1175 | | 终点柱 | 金陵ZDZ-1 | 1 | 0.0548 | | 终点铜钟 | 金陵ZDZ-2 | 1 | 0.1825 | | 停用标志 | 金陵BZ-1 | 1 | 0.0197 | | 抢道标志 | 金陵BZ-5 | 10 | 0.0089 | | 步点标志A | 金陵BZ-6 | 10 | 0.0348 | | 发令旗 | 金陵FLQ-1 | 2 | 0.0059 | | 标志旗 | 金陵BZQ-1 | 30 | 0.0059 | | 红、黄、绿卡 | 金陵HHL-1 | 2 | 0.0368 | | 高级女少铅球 | 金陵QQ-20 | 5 | 0.0478 | | 高级女少铅球 | 金陵QQ-21 | 5 | 0.0418 | | 高级女少铅球 | 金陵QQ-22 | 5 | 0.0358 | | 铅球架 | 金陵QQJ-2 | 2 | 0.1175 | | 比赛用标枪投掷远度牌 | 金陵YDP-4A | 1 | 0.3675 | | 发令台 | 金陵FLT-1 | 1 | 0.1175 | | 发令烟屏 | 金陵FLP-1 | 1 | 0.0578 | | 脱圈牌 | 金陵TQP-1 | 1 | 0.0219 | | 测量卷尺B | 金陵JC-2 | 5 | 0.0157 | | 单道划线车 | 金陵HXC-1 | 1 | 0.0946 | | 标志带 | 金陵CJD-4 | 400 | 0.0010 | | 标志带车 | 金陵BZC-1 | 2 | 0.1545 | | U型钉 | 金陵UXD-1 | 50 | 0.0015 | | 标枪、铁饼、链球插牌 | 金陵CP-2 | 30 | 0.0159 | | 有盖衣物箱 | 金陵YWX-1 | 50 | 0.0179 | | 成绩公告牌 | 金陵CJP-2 | 1 | 0.1545 | | 镁粉 | 金陵MF-1 | 5 | 0.2795 | | 手提话筒 | 金陵SHT-1 | 2 | 0.0308 | | 发令器 | 金陵FLQ-2 | 2 | 0.0578 | | 发令弹 | 金陵FLD-1 | 50 | 0.0128 | | 发令套袖 | 金陵FLX-1 | 2 | 0.0025 | | 道路标志 | 金陵BZ-2 | 20 | 0.0119 | | 签筒、签 | 金陵CTC-1 | 1 | 0.0229 | | 秒表A | 金陵TS-506 | 10 | 0.0229 | | 秒表B | 金陵MB-1 | 10 | 0.0306 | | 测量卷尺A | 金陵JC-1 | 3 | 0.0598 | | 测量卷尺C | 金陵JC-3 | 5 | 0.0107 | | 风向标 | 金陵FXB-1 | 3 | 0.0266 | | 田径长凳 | 金陵TJD-1 | 20 | 0.1075 | | 太阳伞 | 金陵TYS-1 | 10 | 0.0995 | | 场地小推车(平板) | 金陵TC-1 | 4 | 0.0776 | | 海绵搬运车 | 金陵TJC-2 | 1 | 0.0896 | | |
| | | | | | |
10、定标日期: | 2015年10月16日 |
| | | | | | |
11、其他: | |
| | | | | | |
该公告的公告期限为1个工作日 | 2015年10月21日至2015年10月22日 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。