平凉市强制隔离戒毒所药品医疗器械办公宣教用品 后勤生活物品采购项目中标公告
甘肃西招国际招标有限公司受平凉市公安局的委托,对平凉市强制隔离戒毒所药品医疗器械办公宣教用品后勤生活物品采购项目以公开招标的形式进行采购,于 2015年10月16日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:0876-1501797
二、中标结果内容:
第一包:
商品名称 | 规格 | 包装单位 | 单价 (元) | 数量 | 合计 (元) | 生产企业 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*50s | 盒 | 6 | 50 | 300 | 哈药集团制药总厂 |
头孢氨苄缓释片 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 25.60 | 30 | 768 | 哈药集团制药总厂 |
注射用头孢曲松钠 | 1g/10瓶/盒 | 盒 | 30.00 | 20 | 600 | 哈药集团制药总厂 |
注射用乳糖酸阿奇霉素 | 0.25g/瓶 | 盒 | 3.40 | 50 | 170 | 哈药集团制药总厂 |
土霉素片 | 0.25g(25万单)12片/袋 | 袋 | 0.55 | 200 | 110 | 西安利君制药有限责任公司 |
乙酰螺旋霉素片 | 0.g*12片*2板/盒 | 盒 | 3 | 100 | 300 | 西安利君制药有限责任公司 |
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 15.60 | 30 | 468 | 西安利君制药有限责任公司 |
琥乙红霉素片 | 0.125g*12片*2板/盒 | 盒 | 9.90 | 20 | 198 | 西安利君制药有限责任公司司 |
红霉素肠溶片 | 0.125g*100片/瓶 | 瓶 | 11.10 | 30 | 333 | 西安利君制药有限责任公司 |
盐酸环丙沙星片 | 0.25g*10片/盒 | 盒 | 1.40 | 100 | 140 |
|
甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 3.10 | 50 | 155 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml/40瓶/箱 | 箱 | 80.00 | 3 | 240 | 四川科伦药业股份有限公司 |
盐酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g/10支/盒 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 盒 | 19.80 | 30 | 594 | 浙江花园药业股份有限公司 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 1.70 | 100 | 170 | 江苏瑞年前进制药有限公司 |
诺氟沙星胶囊 | 12粒*2板/盒 | 盒 | 8.00 | 40 | 320 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6s*1板/盒 | 盒 | 9.60 | 20 | 192 | 广州白云山制药总厂 |
利巴韦林片 | 100mg*20片/盒 | 盒 | 4.00 | 80 | 320 | 四川美大康药业股份有限公司 |
利巴韦林注射液 ((病毒唑针)) | 1ml/10支/盒 | 盒 | 1.40 | 50 | 70 | 鲁抗辰欣药业集团有限公司 |
利巴韦林含片 | 12片*2板/盒 | 盒 | 1.40 | 50 | 70 | 西安金花制药厂 |
清开灵注射液 | 10ml/5支/盒 | 盒 | 13.50 | 20 | 270 | 神威药业有限公司 |
抗病毒颗粒 | 9g/10袋/盒 | 盒 | 14.20 | 30 | 426 | 四川光大制药有限公司 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 10粒 | 盒 | 11.00 | 30 | 330 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
硝苯地平缓释片(I) | 10mg*16片*1板/盒 | 盒 | 6.40 | 30 | 192 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
替米沙坦片 | 14s*1板/盒 | 盒 | 10.20 | 20 | 204 | 北京万生药业有限责任公司 |
尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 1.90 | 20 | 38 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
尼群地平片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.60 | 20 | 32 | 西安博爱制药有限责任公司 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 9.90 | 30 | 297 | 常州制药厂有限公司 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*10支 | 盒 | 7.60 | 10 | 76 | 哈药集团三精制药股份有限公司 |
盐酸胺碘酮片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 13.80 | 20 | 276 | 上海信谊九福药业有限公司 |
盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50片 | 瓶 | 2.20 | 10 | 22 | 河北瑞森药业有限责任公司 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片 | 瓶 | 4.20 | 20 | 84 | 江苏亚邦 |
酒石酸美托洛尔片 50mg | 50mg*20片 | 盒 | 13.00 | 20 | 260 | 阿斯利康制药有限公司 |
复方丹参片 | 200s | 瓶 | 27.50 | 20 | 550 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
复方丹参滴丸 | 180丸/瓶 | 瓶 | 26.50 | 20 | 530 | 天津天士力制药 |
丹参注射液 | 10ml/6支/盒 | 盒 | 42.00 | 10 | 420 | 正大青春宝药业有限公司 |
速效救心丸 | 50丸/瓶 | 瓶 | 12.50 | 20 | 250 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒/瓶 | 瓶 | 17.50 | 30 | 525 | 成都地奥制药集团有限公司 |
稳心颗粒 无蔗糖 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 26.50 | 20 | 530 | 山东步长制药有限公司 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 42.50 | 10 | 425 | 陕西步长制药有限公司 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 10片/盒 | 盒 | 16.00 | 20 | 320 | 山东力诺科峰制药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 30s/盒 | 盒 | 14.00 | 20 | 280 | 拜耳医药保健有限公司 |
心宝丸 | 60mg*20丸/瓶 | 瓶 | 5.90 | 20 | 118 | 广东心宝制药有限公司 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.60 | 50 | 230 | 北京益民药业有限公司 |
血塞通片 50mg | 50mg*20片/盒 | 盒 | 15.50 | 20 | 310 | 云南维和药业股份有限公司 |
生脉颗粒(党参方) | 10g*10袋/盒 | 盒 | 9.50 | 30 | 285 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
多酶片 | 100片/瓶 | 瓶 | 4.80 | 50 | 240 | 四川蜀中制药有限公司 |
甲氧氯普胺片 胃复安 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.80 | 20 | 96 | 山西云鹏制药有限公司 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg:10支/盒 | 支 | 3.20 | 20 | 64 | 天津药业焦作有限公司 |
西咪替丁片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 5.50 | 100 | 550 | 常州康普药业有限公司 |
雷尼替丁注射液 |
| 支 | 0.80 | 200 | 160 | 上海禾丰制药有限公司 |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒/瓶 | 瓶 | 3.55 | 50 | 177.5 | 江西汇仁药业有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/瓶 | 瓶 | 3.55 | 50 | 177.5 | 悦康药业集团有限公司 |
泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*14粒/瓶 | 盒 | 19.55 | 20 | 391 | 海南中化联合制药工业股份有限公司 |
多潘立酮片 (吗丁啉) | 10mg*30片/盒 | 盒 | 18.00 | 20 | 360 | 西安杨森制药有限公司 |
铝镁颠茄片 | 10片*3板/盒 | 盒 | 9.50 | 30 | 285 | 西安利君制药有限责任公司 |
复方铝酸铋片 (新胃必治 1234) | 10粒*5板/盒 | 盒 | 11.00 | 30 | 330 | 哈药集团三精制药四厂有限公司 |
颠茄磺苄啶片 (泻利停) | 10片/瓶 | 瓶 | 3.30 | 100 | 330 | 哈药集团制药六厂 |
盐酸小檗碱片 (黄连素片) | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 6.50 | 50 | 325 | 成都锦华药业有限责任公司 |
健胃消食片 成人 | 0.8g*8片*4板/盒 | 盒 | 7.50 | 50 | 375 | 江中药业股份有限公司 |
大山楂丸 | 9g/35小包/大包 | 大包 | 87.00 | 4 | 348 | 山西华康药业股份有限公司 |
盐酸消旋山茛菪碱片 (654-2) | 100片/瓶 | 瓶 | 6.55 | 50 | 327.5 | 杭州民生药业集团有限公司 |
消旋山莨菪注射液 | 1ml*10mg*10支/盒 | 盒 | 12.00 | 20 | 240 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
碳酸氢钠注射液 | 10ml/5支/盒 | 盒 | 1.55 | 10 | 15.5 | 天津新郑药业有限公司 |
碳酸氢钠片 小苏打片 | 1000片/瓶 | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 | 四川德元药业集团有限公司 |
大黄碳酸氢钠片 大黄苏打片 | 1000片/瓶 | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 | 四川德元药业集团有限公司 |
维U颠茄铝镁片 | 50片/瓶 | 瓶 | 3.55 | 50 | 177.5 | 山西太原药业有限公司 |
酚酞片 果导片 | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.55 | 50 | 227.5 | 山西亨瑞达制药有限公司 |
消炎利胆片 | 100片/瓶 | 瓶 | 8.55 | 50 | 427.5 | 广东万年青制药有限公司 |
金胆片 | 100片/瓶 | 瓶 | 7.55 | 30 | 226.5 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
补脾益肠丸 | 72g/瓶 | 瓶 | 11.50 | 30 | 345 | 广州陈李济药厂 |
香砂养胃丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 10.50 | 12 | 126 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
马来酸曲美布汀片 | 0.1g*10片*2板/盒 | 盒 | 19.00 | 10 | 190 | 天津田边制药有限公司 |
固肠止泻丸 | 216粒/瓶 | 瓶 | 13.00 | 20 | 260 | 西安阿房宫药业有限公司 |
乳酸菌素片 | 32片/盒 | 盒 | 14.50 | 30 | 435 | 江中药业股份有限公司 |
复方胰酶片 | 2*12片/板 | 盒 | 29.00 | 20 | 580 | 陕西博森生物制药股份公司 |
西沙必利片 怡瑞 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 3.50 | 20 | 70 | 浙江京新药业股份有限公司 |
硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | 10粒/盒 | 盒 | 4.50 | 30 | 135 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 |
附子理中丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 9.50 | 30 | 285 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
良附丸 | 6g/12小袋/盒 | 盒 | 9.50 | 20 | 190 | 北京同仁堂制药有限公司 |
四消丸 立效 | 6g/20袋/盒 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 | 山西华康药业股份有限公司 |
消积丸 | 6g/6袋/盒 | 盒 | 8.50 | 30 | 255 | 宝商集团陕西辰济药业有限公司 |
香连化滞丸 | 6g/20袋/大盒 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 | 陕西汉王药业有限公司 |
健脾丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 7.80 | 40 | 312 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
麻仁润肠丸 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 13.20 | 50 | 660 | 北京同仁堂股份有限公司 |
保和丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 7.60 | 50 | 380 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
舒肝健胃丸 | 3g/10袋/盒 | 盒 | 3.00 | 50 | 150 | 邯郸摩罗丹药业股份有限公司 |
痔根断片 | 20s*4板/盒 | 盒 | 52.50 | 10 | 525 | 德国汉堡爱活大药厂 |
化痔灵片 | 12片*3板/盒 | 盒 | 19.50 | 25 | 487.5 | 通药制药集团股份有限公司 |
氨茶碱片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 1.60 | 20 | 32 | 山西太原药业有限公司 |
氨茶碱注射液 | 0.25g:2ml*10支 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 200揿/瓶 | 瓶 | 13.80 | 30 | 414 | 山东京卫制药有限公司 |
硫酸沙丁胺醇片 | 100s/片 | 瓶 | 5.00 | 20 | 100 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
鼻炎康片 | 0.37g*50片/瓶 | 瓶 | 15.00 | 20 | 300 | 佛山德众药业有限公司 |
千柏鼻炎片 | 12s*2板/盒 | 瓶 | 13.00 | 20 | 260 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 |
痰净片 | 60片/盒 | 瓶 | 10.00 | 30 | 300 | 陕西同康药业有限公司 |
咳特灵胶囊 一力 | 30粒/瓶 | 瓶 | 6.00 | 50 | 300 | 广州白云山制药股份有限公司 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 12.00 | 50 | 600 | 西安利君制药有限责任公司 |
枸橼酸喷托维林片 咳必清 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 2.00 | 20 | 40 | 上海金宇生物科技制药有限公司 |
咽炎片 慢严舒柠 | 12片*2板/盒 | 盒 | 13.50 | 30 | 405 | 四川迪康科技药业股份公司成都康 |
清喉利咽颗粒 慢严舒柠 | 5g*6袋/盒 | 盒 | 14.50 | 50 | 725 | 桂龙药业(安徽)有限公司 |
清肺抑火片 | 0.6克*12片*2板/盒 | 盒 | 6.50 | 50 | 325 | 修正药业集团股份有限公司 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 4.50 | 50 | 225 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
注射用盐酸氨溴索 | 15mg/10瓶/盒 | 盒 | 34.00 | 20 | 680 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
金嗓子喉片 | 6片*2板/8小盒/大盒 | 盒 | 53.00 | 10 | 530 | 广西金嗓子有限责任公司 |
西地碘含片 华素片 | 1.5mg*15s/盒 | 盒 | 6.80 | 50 | 340 | 北京华素制药股份有限公司 |
注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 支 | 2.80 | 100 | 280 | 哈药三精加滨药业公司 |
氢氯噻嗪片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.20 | 20 | 24 | 山西云鹏制药有限责任公司 |
托拉塞米片 | 5mg*14s | 盒 | 17.00 | 10 | 170 | 湖北百科亨迪药业有限公司 |
螺内酯片 | 100片/瓶 | 瓶 | 13.00 | 10 | 130 | 杭州民生药业有限公司 |
注射用呋塞米(阿西亚) | 20mg/支 | 支 | 4.50 | 20 | 90 | 湖南五洲通药业有限责任公司 |
三金片 | 36片/盒 | 盒 | 14.00 | 20 | 280 | 桂林三金药业股份有限公司 |
普乐安片 前列康 | 0.57g*60片/瓶 | 瓶 | 14.20 | 20 | 284 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
加劲穿心莲片 | 12片/盒 | 盒 | 5.80 | 50 | 290 | 梧州嘉进药业有限公司 |
蒲地蓝消炎片 | 20片*3板/盒 | 盒 | 22.50 | 20 | 450 | 锦州本天药业有限公司 |
一清颗粒 | 7.5g*9袋/盒 | 盒 | 7.20 | 50 | 360 | 湖北纽兰药业有限公司 |
口炎清颗粒 | 10g/12小袋/盒 | 盒 | 18.00 | 20 | 360 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
复方板兰根颗粒 | 15g/20小袋/大袋 | 大袋 | 12.50 | 50 | 625 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
北豆根胶囊 | 30mg*20粒/盒 | 盒 | 4.50 | 50 | 225 | 伊春药业有限公司 |
清火栀麦片 | 12片/50袋/包 | 包 | 10.00 | 10 | 100 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
牛黄解毒片 | 24片/50袋/包 | 包 | 50.00 | 5 | 250 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
银翘解毒丸 | 9g*10丸/盒 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 | 山西万辉制药有限公司 |
黄连上清丸 | 6g/20袋/盒 | 盒 | 6.00 | 50 | 300 | 山西万辉制药有限公司 |
栀子金花丸 | 9g/10小袋/盒 | 盒 | 6.00 | 50 | 300 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 |
三黄片 | 20片/50小袋/大包 | 包 | 50.00 | 10 | 500 | 亚宝药业股份有限公司 |
氯雷他定片 | 10片/盒 | 盒 | 12.50 | 20 | 250 | 海南海神同州制药有限公司 |
马来酸氯苯那敏片 扑尔敏 | 4mg*100s/瓶 | 瓶 | 1.25 | 30 | 37.5 | 山西太原药业有限公司 |
盐酸赛庚啶片 | 2mg*100s/瓶 | 瓶 | 2.55 | 20 | 51 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
醋酸泼尼松片 强地松 | 5mg*1000片/瓶 | 瓶 | 50.00 | 1 | 50 | 天津天药药业股份有限公司 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 瓶 | 5.00 | 30 | 150 | 天津天药药业股份有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml*5mg/10支 | 支 | 5.00 | 10 | 50 | 辰欣药业股份有限公司 |
复方氯已定地塞米松膜 (口腔溃疡膜)
| 50片/盒 | 片 | 3.60 | 20 | 72 | 西安康华药业有限公司 |
丙戊酸钠片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 12.50 | 10 | 125 | 湖南省湘中制药有限公司 |
卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 5.60 | 10 | 56 | 上海复旦复华药业有限公司 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 (西比灵) | 5mg*20粒/盒 | 盒 | 28.00 | 10 | 280 | 西安杨森制药有限公司 |
养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 盒 | 32.00 | 20 | 640 | 天津天士力制药股份有限公司 |
久强脑立清 | 100粒/瓶 | 瓶 | 5.50 | 20 | 110 | 北京同仁堂制药有限公司 |
吡拉西坦片 | 0.4g*100片/瓶 | 瓶 | 5.20 | 10 | 52 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
头痛宁胶囊 | 18粒*2板/盒 | 盒 | 25.50 | 10 | 255 | 咸阳步长制药有限公司 |
天麻胶囊 | 100粒/桶 | 桶 | 2.50 | 50 | 125 | 三门峡广宇制药有限公司 |
正天丸 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 12.60 | 30 | 378 | 华润三九医药股份有限公司 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*20片/盒 | 盒 | 18.50 | 10 | 185 | 海南海力制药有限公司 |
格列吡嗪片 | 20s*4板/盒 | 盒 | 21.00 | 20 | 420 | 迪沙药业集团有限公司 |
氢溴酸高乌甲素片 | 5mg*40片/盒 | 盒 | 25.50 | 30 | 765 | 甘肃新兰药业有限公司 |
氯唑沙宗片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 | 上海复旦复华药业有限公司 |
氨酚咖匹林片 | 10片/20小盒/大盒 | 大盒 | 30.00 | 10 | 300 | 天津力生制药股份有限公司 |
复方乙酰水杨酸片 ( 阿司匹林片 ) | 1000片/瓶 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 | 西安利君制药有限责任公司 |
氨基比林咖啡因片 | 12片*2板/盒 | 盒 | 12.50 | 25 | 312.5 | 吉林省天泰药业股份有限公司 |
安乃近片 | 20片/板 | 板 | 1.00 | 100 | 100 | 西安利君制药有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 (芬必得) | 0.3g*10粒*2板/盒 | 盒 | 15.00 | 30 | 450 | 中美天津史克制药有限公司 |
吡罗昔康片 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 2.00 | 30 | 60 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 |
保泰松 | 500片装 | 瓶 | 50.00 | 10 | 500 | 西安利君制药有限责任公司 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 (英太青) | 50mg*20粒/盒 | 盒 | 19.00 | 30 | 570 | 中国药科大学制药有限公司 |
氨酚待因片 | 10片*2板/盒 | 盒 | 5.50 | 30 | 165 | 青海制药厂有限公司 |
丁细牙痛胶囊 | 12s*1板/盒 | 盒 | 16.50 | 20 | 330 | 深圳市泰康制药有限公司 |
甲硝唑芬布芬胶囊 | 20粒/盒 | 盒 | 2.50 | 50 | 125 | 哈药集团制药总厂 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 24粒/板 | 盒 | 16.00 | 30 | 480 | 靖宇天池制药有限公司 |
维C银翘片 | 12片/40小袋/大包 | 大包 | 27.50 | 20 | 550 | 贵州百灵企业集团制药有限公司 |
桑菊感冒片 | 2板*24片 | 盒 | 13.50 | 30 | 405 | 吉林万通药业梅河药业有限公司 |
感冒清片 广州白云山 | 0.22g*100片/瓶 | 瓶 | 5.90 | 50 | 295 | 广州白云山制药总厂 |
酚氨咖敏片 (扑感敏) | 24片/5板/盒 | 盒 | 15.50 | 40 | 620 | 厦门星鲨制药有限公司 |
氨咖黄敏胶囊 | 10粒/50板/盒 | 盒 | 40.00 | 25 | 1000 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
小柴胡颗粒 | 10g/20小袋/包 | 包 | 6.00 | 50 | 300 | 四川逢春制药有限公司 |
复方氨林巴比妥注射液 (安痛定) | 2ml/10支/盒 | 盒 | 3.00 | 50 | 150 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
柴胡注射液 | 2ml/10支/盒 | 盒 | 5.00 | 50 | 250 | 河南省康华药业股份有限公司 |
参苏丸 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 4.50 | 30 | 135 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
荆防颗粒 | 15g/20袋/大包 | 包 | 6.50 | 20 | 130 | 四川禾邦阳光制药有限责任公司 |
腰息痛胶囊 仁和 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 16.50 | 10 | 165 | 江西药都仁和制药有限公司 |
元胡止痛片 | 15片*2板/盒 | 盒 | 2.50 | 20 | 50 | 江西九连山药业有限公司 |
乳核散结片 | 72片/瓶 | 瓶 | 17.00 | 10 | 170 | 广州白云山中一药业有限公司 |
龙胆泻肝丸 | 6g/20袋/盒 | 盒 | 6.50 | 20 | 130 | 山西万辉制药有限公司 |
藿香正气口服液 | 10ml*5支/盒 | 盒 | 7.00 | 20 | 140 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
藿香正气水 | 10ml/10支/盒 | 盒 | 3.60 | 50 | 180 | 四川依科制药有限公司 |
归脾丸 | 归脾丸 | 瓶 | 9.90 | 36 | 356.4 | 吉林修正制药股份有限公司 |
防风通圣丸 | 6g/10小袋/大盒 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 | 吉林修正制药股份有限公司 |
知柏地黄丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 10.80 | 24 | 259.2 | 吉林修正制药股份有限公司 |
六味地黄丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 10.00 | 48 | 480 | 吉林修正制药股份有限公司 |
桂附地黄丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 10.80 | 48 | 518.4 | 吉林修正制药股份有限公司 |
金锁固精丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 6.50 | 48 | 312 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
右归丸 | 45g/瓶 | 瓶 | 12.00 | 30 | 360 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
安神补心丸 | 300丸/瓶 | 瓶 | 10.50 | 40 | 420 | 吉林修正制药股份有限公司 |
复方羊角颗粒 | 8g*20袋/盒 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 | 江西南昌制药有限公司 |
皮肤病血毒丸 | 200粒/瓶 | 瓶 | 9.60 | 50 | 480 | 北京同仁堂制药有限公司 |
湿毒清胶囊 | 0.5g*30粒/瓶 | 瓶 | 13.00 | 30 | 390 | 广西玉林药业有限责任公司 |
逍遥丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 8.90 | 40 | 356 | 九芝堂股份有限公司 |
浓缩当归丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 12.50 | 30 | 375 | 吉林修正制药股份有限公司 |
益母草颗粒 | 15g*10袋/盒 | 盒 | 9.50 | 20 | 190 | 广西灵峰药业有限公司 |
开胸顺气丸 | 6g/20袋/大盒 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 | 陕西香菊药业集团有限公司 |
九味羌活丸 | 6g*9袋/盒 | 盒 | 6.60 | 50 | 330 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 |
六合定中丸 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 | 山西华康药业股份有限公司 |
川芎茶调丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 8.60 | 40 | 344 | 吉林修正制药股份有限公司 |
通宣理肺丸 | 6g*10丸/盒 | 盒 | 4.00 | 50 | 200 | 药都制药集团股份有限公司 |
壮腰健肾丸 瓶装 | 35g/瓶 | 瓶 | 6.90 | 30 | 207 | 广州陈李济药厂 |
舒筋活血片 | 100片/瓶 | 瓶 | 2.10 | 50 | 105 | 河南省百泉制药有限公司 |
三七片 盖克 | 40片/瓶 | 瓶 | 3.50 | 50 | 175 | 四川依科制药有限公司 |
伸筋片 | 24s*2板/盒 | 盒 | 20.50 | 20 | 410 | 威海人生药业 |
万通筋骨片 | 0.28g*36片/盒 | 盒 | 18.80 | 20 | 376 | 通化万通药业股份有限公司 |
中华跌打丸 | 6g*6丸/盒 | 盒 | 9.50 | 30 | 285 | 广西梧州制药股份有限公司 |
跌打七里片 | 27片/瓶 | 瓶 | 19.50 | 20 | 390 | 重庆希尔安药业有限公司 |
风痛片 | 6片/板*2板/盒 | 盒 | 24.50 | 10 | 245 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限 |
荨麻疹丸 | 6袋/盒 | 盒 | 9.60 | 30 | 288 | 吉林龙鑫药业有限公司 |
维生素C注射液 | 5g/5支/盒 | 盒 | 1.50 | 50 | 75 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 |
维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 1.60 | 20 | 32 | 西安利君制药有限责任公司 |
维生素E软胶囊 | 100mg*60粒/盒 | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 | 青岛双鲸药业有限公司 |
维生素B6注射液 | 1ml:50mg/10支/盒 | 盒 | 2.10 | 50 | 105 | 山西晋新双鹤药业有限公司 |
维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.00 | 20 | 20 | 山西太原药业有限公司 |
维生素B12片 | 25ug*100片/瓶 | 瓶 | 1.00 | 30 | 30 | 山西亨瑞达制药有限公司 |
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg/10支/盒 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 | 山西晋新双鹤药业有限公司 |
维生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.60 | 50 | 80 | 山西太原药业有限公司 |
维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 1.00 | 50 | 50 | 山西太原药业有限公司 |
谷维素片 | 100片/瓶 | 瓶 | 4.50 | 50 | 225 | 淮南佳盟药业有限公司 |
肌苷片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 3.50 | 50 | 175 | 山西云鹏制药有限公司 |
肌苷注射液(禾丰) | 100mg:2ml*10支 | 盒 | 6.50 | 50 | 325 | 上海禾丰制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g/40瓶/箱 | 箱 | 330.00 | 2 | 660 | 齐都制药有限责任公司 |
注射用三磷酸腺苷铺酶胰岛素 | 20mg*10支/盒 | 盒 | 36.00 | 10 | 360 | 芜湖制药有限责任公司 |
葡醛内酯片 利君 (肝泰乐) | 50mg*100片/瓶 | 瓶 | 4.60 | 20 | 92 | 西安利君制药有限公司 |
甘草锌胶囊 | 0.25克*24粒/盒 | 盒 | 9.50 | 50 | 475 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
葡萄糖酸锌片 | 100片/瓶 | 瓶 | 2.50 | 20 | 50 | 西安博爰制药有限责任公司 |
氯化钾片 | 0.25g*100片/盒 | 瓶 | 3.20 | 20 | 64 | 天津力生制药股份有限公司 |
复方硫酸亚铁叶酸片 | 12s*2板 | 盒 | 24.80 | 20 | 496 | 吉林西点药业科技发展股份有限公司 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 3.00 | 50 | 150 | 西安利君制药有限责任公司 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:5支/盒 | 盒 | 7.50 | 10 | 75 | 四川美大康华药业有限公司 |
多维元素片 21金维他 | 60片/瓶 | 瓶 | 26.50 | 10 | 265 | 杭州赛诺菲民生健康药业有限公司 |
云南白药创可贴 | 100片装/盒 | 盒 | 21.00 | 10 | 210 | 云南白药集团无锡药业有限公司 |
云南白药气雾剂 | (85g+30g)/盒 | 瓶 | 32.80 | 5 | 164 | 云南白药集团股份有限公司 |
云南白药粉 | 4g/6瓶/盒 | 盒 | 82.00 | 2 | 164 | 云南白药集团股份有限公司 |
