大连市交通工程质量与安全监督站试验仪器采购项目中标公告
作者: 发布于:2015-09-28 10:15:00 来源:
中国政府采购网
| | | | | | |
大连市交通工程质量与安全监督站试验仪器采购项目中标公告 |
大连通利项目管理有限公司受大连市交通工程质量与安全监督站委托,就大连市交通工程质量与安全监督站试验仪器采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2015年07月24日,招标工作已于2015年09月06日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | |
1、项目名称: | 大连市交通工程质量与安全监督站试验仪器采购项目 |
| | | | | | |
2、项目编号: | TLCG2015-0458 |
| | | | | | |
3、招标人名称: | 大连市交通工程质量与安全监督站 |
| | | | | | |
地 址: | 大连市交通工程质量与安全监督站 |
| | | | | | |
电 话: | 86507447 |
| | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连通利项目管理有限公司 |
| | | | | | |
地 址: | 大连市 沙河口区 万岁街 135号 |
| | | | | | |
联系人: | 金科宇 |
| | | | | | |
电 话: | 84651723 |
| | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2015年09月28日 |
| | | | | | |
6、项目主要内容: | 试验仪器一批(详细内容见招标文件)。 |
| | | | | | |
7、评标委员会成员: | 夏卫兵、徐车民、翁海、祖泷起、梁铭权 |
| | | | | | |
8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | 大连市交通工程质量与安全监督站试验仪器采购项目 | 北京西尼德克仪器设备有限公司 | 23.200000 | | |
9、标的物情况: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | 砂浆搅拌机 | SJ-15 | 1 | 0.3500 | 按招标文件要求 | 便携式温度计 | ZM222U | 1 | 0.2100 | 按招标文件要求 | 钢筋定位/直径测试仪 | PM-630 | 1 | 6.2000 | 按招标文件要求 | 钢筋扫描仪 | PM-600 | 1 | 4.8000 | 按招标文件要求 | 数显回弹仪 | DIGI-2000 | 2 | 3.0000 | 按招标文件要求 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000 | 1 | 0.7800 | 按招标文件要求 | 直读式混凝土含气量测定仪 | H-2783 | 1 | 0.8100 | 按招标文件要求 | 混凝土磁力振动台 | HCZT-1 | 1 | 0.3000 | 按招标文件要求 | 卧轴式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 1 | 0.7500 | 按招标文件要求 | 石料加速磨光机 | JM-III | 1 | 0.6100 | 按招标文件要求 | 钢筋标距打点机 | 机械式 | 1 | 0.1100 | 按招标文件要求 | 水泥电动抗折机 | KZJ-5000 | 1 | 0.3200 | 按招标文件要求 | 强光手电筒 | L3 | 10 | 0.0240 | 按招标文件要求 | 气体检测报警器 | KT-602 | 1 | 0.2200 | 按招标文件要求 | 手持式激光尘埃粒子计数器 | PM-630 | 1 | 1.5000 | 按招标文件要求 | |
| | | | | | |
10、定标日期: | 2015年09月24日 |
| | | | | | |
11、其他: | |
| | | | | | |
该公告的公告期限为1个工作日 | 2015年09月28日至2015年09月29日 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。