肃南裕固族自治县农业技术推广中心县级农产品质检站建设项目设备仪器采购中标公告
肃南裕固族自治县农业技术推广中心县级农产品质检站建设项目设备仪器采购中标公告
张掖市公共资源交易中心受肃南裕固族自治县农业技术推广中心的委托,对其所需县级农产品质检站建设项目设备仪器以公开招标形式进行采购,评标小组于2015年8月25日确定中标供应商。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:ZJYZC2015GK-108
2、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | |
1 | 高效液相色谱仪 | 1260 | AgilentTechnologies,lnc | 1 | 485000 | 485000 | |
2 | 气相色谱仪 | 7890B | AgilentTechnologies,lnc | 1 | 390000 | 390000 | |
3 | 原子吸收分光光度仪 | AA1700 | 浙江福立 | 1 | 180000 | 180000 | |
4 | 原子荧光光度计 | PF3 | 北京普析 | 1 | 100000 | 100000 | |
5 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 北京普析 | 1 | 11000 | 11000 | |
6 | 电子天平(万分之一) | AE224C | 舜宇 | 1 | 17200 | 17200 | |
7 | 电子天平(千分之一) | AE323J | 舜宇 | 1 | 5300 | 5300 | |
8 | 电子天平(百分之一) | JY6002 | 舜宇 | 1 | 1900 | 1900 | |
9 | 生物显微镜 | BH200 | 舜宇 | 1 | 14450 | 14450 | |
10 | 酶标仪(带洗衣板) | HR801(HW1812) | 华科瑞 | 1 | 34980 | 34980 | |
11 | 智能电导率仪 | DDS-608 | 成都世纪方舟 | 1 | 4500 | 4500 | |
12 | 电热恒温水浴锅 | HH-8 | 天津津立仪器 | 1 | 950 | 950 | |
13 | 旋转蒸发仪 | RV10 | IKA | 1 | 60000 | 60000 | |
14 | 超声波清洗器 | SB-800DT | 宁波新芝 | 1 | 9500 | 9500 | |
15 | 固相萃取装置 | PSE-24 | 上海皓庄 | 1 | 18000 | 18000 | |
16 | 高速万能植物粉碎机 | DS-1 | 拓赫机电科技 | 1 | 900 | 900 | |
17 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | 金坛恒丰 | 1 | 3800 | 3800 | |
18 | 酸度计 | PHS-25 | 成都世纪方舟 | 2 | 1200 | 2400 | |
19 | 高速冷冻离心机 | 3H16RI | 湖南赫西 | 1 | 31200 | 31200 | |
20 | 纯水超纯水器 | WP-UP-WF-10 | 沃特浦 | 1 | 13850 | 13850 | |
21 | 大肠菌群快速检测仪 | JC07-ZF-2013 | 北信科仪 | 1 | 7600 | 7600 | |
22 | 溶剂过滤器(带真空泵) | GM-0.33A | 博大精科 | 1 | 2850 | 2850 | |
23 | 高压灭菌锅 | LDZX-30FBS | 上海申安 | 1 | 9500 | 9500 | |
24 | 匀浆机 | JJ-2 | 金坛恒丰 | 1 | 1100 | 1100 | |
25 | 氮吹仪 | NDK-24W | 上海皓庄 | 1 | 5400 | 5400 | |
26 | 电热鼓风干燥箱 | 101-0A | 金坛恒丰 | 1 | 2800 | 2800 | |
27 | 生化培养箱 | SPX-450/180L | 上海皓庄 | 1 | 13000 | 13000 | |
28 | 智能电热消仪 | ED54-ITOUCH | 莱伯泰科 | 1 | 50000 | 50000 | |
29 | 农药残留快速检测仪 | NY-16DA | 托普 | 2 | 8400 | 16800 | |
30 | 便携式农药残留速测仪 | MC-T05 | 北京盟创 | 2 | 7600 | 15200 | |
31 | 移液枪5ml | 5ml | Thermo | 2 | 1400 | 2800 | |
32 | 移液枪(5ul) | 5ul | Thermo | 2 | 1400 | 2800 | |
33 | 移液枪(200ul) | 200ul | Thermo | 2 | 1400 | 2800 | |
34 | 移液枪(1000ul) | 1000ul | Thermo | 2 | 1400 | 2800 | |
35 | 冰柜 | 海尔 | BC/BD-379HB | 1 | 2800 | 2800 | |
36 | 冰箱 | 海尔 | BCD-196TMP | 2 | 3400 | 6800 | |
37 | 空调(立式) | 海尔 | KF-50LW/02AAC13 | 3 | 6800 | 20400 | |
38 | 废液收集处理器 | / | 路拓科技 | 2 | 2860 | 5720 | |
39 | 马弗炉 | SGM.M8/12A | 洛阳西格马炉业 | 1 | 6500 | 6500 | |
40 | 涡旋混合器 | V2 | 美国安胜 | 1 | 2500 | 2500 | |
41 | 尼龙样品筛 | 定制 | 定制 | 2 | 300 | 600 | |
42 | 不锈钢三层推车 | 定制 | 定制 | 2 | 800 | 1600 | |
43 | 录音笔(执法仪) | DS-H3 | 中信安 | 2 | 1000 | 2000 | |
44 | 数码摄像相 | 索尼FDR-AX30 | 索尼 | 1 | 7900 | 7900 | |
45 | 数码照相像 | 佳能750D(18-135) | 佳能 | 1 | 6450 | 6450 | |
46 | 笔记本电脑 | 联想G50-80 | 联想 | 2 | 4950 | 9900 | |
47 | 台式电脑 | 联想T4900 | 联想 | 3 | 4950 | 14850 | |
48 | 1025d/pn | 京瓷 | 1 | 850 | 850 | ||
49 | 化学玻璃器皿 | / | 天水天创科技 | 1 | 9980 | 9980 | |
50 | 生物安全柜 | BSC-1300IIA2 | 苏州安泰 | 1 | 49850 | 49850 | |
小计 | 1669080 | ||||||
51 实验台柜及配套设施 | |||||||
1 | 单边实验台 | 上海纳佳 | 组 | 2 | 1680 | 3360 | |
2 | 单边实验台 | 上海纳佳 | 组 | 2 | 2100 | 4200 | |
3 | 单边实验台 | 上海纳佳 | 组 | 1 | 3640 | 3640 | |
4 | 单边实验台 | 上海纳佳 | 组 | 1 | 4200 | 4200 | |
5 | 单边实验台 | 上海纳佳 | 组 | 6 | 5040 | 30240 | |
6 | 单边实验台 | 上海纳佳 | 组 | 4 | 7000 | 28000 | |
7 | 中央实验台 | 上海纳佳 | 组 | 1 | 8120 | 8120 | |
8 | 中央试剂架 | 上海纳佳 | 组 | 1 | 2800 | 2800 | |
9 | 天平台 | 上海纳佳 | 组 | 4 | 1260 | 5040 | |
10 | 天平台减震器 | 上海纳佳 | 套 | 2 | 2500 | 5000 | |
11 | 水斗台 | 上海纳佳 | 组 | 1 | 2000 | 2000 | |
12 | 水龙头 | 上海纳佳 | 套 | 6 | 450 | 2700 | |
13 | 水槽 | 上海纳佳 | 套 | 6 | 300 | 1800 | |
14 | 气瓶安全柜 | 上海纳佳 | 个 | 2 | 3500 | 7000 | |
15 | 气瓶安全柜 | 上海纳佳 | 个 | 1 | 3600 | 3600 | |
16 | 样品柜 | 上海纳佳 | 个 | 6 | 1250 | 7500 | |
17 | 药品柜 | 上海纳佳 | 个 | 9 | 1250 | 11250 | |
18 | 器皿柜 | 上海纳佳 | 个 | 9 | 1550 | 13950 | |
19 | 更衣柜 | 上海纳佳 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | |
20 | 通风柜 | 上海纳佳 | 套 | 5 | 10500 | 52500 | |
21 | 万向抽气罩 | 上海纳佳 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | |
22 | 原子吸收罩 | 上海纳佳 | 套 | 3 | 2500 | 7500 | |
23 | 紧急洗眼器 | 上海纳佳 | 套 | 1 | 1600 | 1600 | |
24 | 实验室凳子 | 上海纳佳 | 张 | 20 | 140 | 2800 | |
25 | 风 机 | 上海纳佳 | 台 | 5 | 310 | 1550 | |
26 | 风 管 | 上海纳佳 | 根 | 5 | 300 | 1500 | |
27 | 风 管 | 上海纳佳 | 根 | 5 | 150 | 750 | |
28 | 电子风阀 | 上海纳佳 | 台 | 5 | 200 | 1000 | |
29 | 滴水架 | 上海纳佳 | 个 | 2 | 400 | 800 | |
小计 | 217400 | ||||||
52 无菌实验室配套设施 | |||||||
一 | 实验室工程 |
| |||||
1 | 净化专用彩钢板 | 上海纳佳 | m2 | 112 | 180 | 20160 | |
2 | 铝料 | 上海纳佳 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | |
3 | 净化门 | 上海纳佳 | 扇 | 1 | 3200 | 3200 | |
5 | 高效送风口(BFU) | 上海纳佳 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | |
6 | 高效送风口(BFU) | 上海纳佳 | 台 | 1 | 8000 | 8000 | |
7 | 过滤器 | 上海纳佳 | 台 | 2 | 6200 | 12400 | |
二 |
|
| |||||
1 | 风淋室 | 上海纳佳 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | |
2 | 卸压风门 | 上海纳佳 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | |
3 | D300连接管 | 上海纳佳 | 套 | 1 | 1600 | 1600 | |
4 | 传送箱 | 上海纳佳 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | |
5 | 安装费用 | 上海纳佳 | 项 | 1 | 3200 | 3200 | |
三 |
|
| |||||
1 | 地板 | 上海纳佳 | m2 | 15 | 200 | 3000 | |
四 | 风管 | 上海纳佳 | 项 | 1 | 2600 | 2600 | |
五 |
|
| |||||
1 | 净化灯具 | 上海纳佳 | 盏 | 3 | 500 | 1500 | |
2 | BFU控制器 | 上海纳佳 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | |
3 | 电线线管及配件 | 上海纳佳 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | |
4 | 净化空调 | 上海纳佳 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | |
| 小计 |
|
|
|
| 112160 | |
总计 | 大写:贰佰零伍万叁仟元整 | 小写 | 2053000 | ||||
3、定 标 日 期:2015年8月25日,下午15:00时。
4、招标公告日期:2015年8月5日
5、预 算 金 额: 贰佰零捌万柒仟贰佰叁拾元整(2087230.00)
6、中标供应商是:张掖市志成电子科技有限责任公司
中 标 金 额:贰佰零伍万叁仟元整(2053000.00)
7、评标委员会成员名单:
刘晓南 王振虎 陈清
8、联系人姓名和电话:
采 购 人: 肃南县农业技术推广中心
联 系 人:陈 清
联系电话:13830675579
集中采购机构:张掖市公共资源交易中心
联 系 人:张翠娟
联系电话:0936-8583118
地 址:张掖市甘州区丹霞东路18号张掖市建设局2 楼201办公室
网 址: http://www.zyggzy.com
张掖市公共资源交易中心
2015年8月25日