新泰市平阳河污水管线工程施工公开招标拟中标公示
新泰市平阳河污水管线工程施工公开招标拟中标公示
一、政府采购计划编号:ZFCG-2015-119
二、项目名称:新泰市平阳河污水管线工程
项目编号:HATHXXT-2015-008
三、预算控制价: 423.674242万元。其中第1标段:208.301099万元;第2标段:215.373143万元。
四、采购人:新泰市公用事业管理局
地址:新泰市府前街1406号
联系人:高主任 联系方式:0538-5351386
五、采购代理机构:山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市长城路圣地公寓A楼1688室
联系人:芦亚琳 联系方式:0538-7250868
六、评委评分明细表
第一标段:
技术标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东高展建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东福源设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 济南圣基建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 山东泰银建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 济南长兴建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东高展建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东福源设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 济南圣基建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 山东泰银建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 济南长兴建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 投标报价(万元) | 投标报价偏离值 | 排名 |
1 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 208.002549 | 14.672092 | 10 |
2 | 山东高展建设工程有限公司 | 195.808048 | 2.477591 | 2 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 197.885247 | 4.554790 | 3 |
4 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 208.049890 | 14.719433 | 11 |
5 | 山东福源设备安装有限公司 | 202.050483 | 8.720026 | 6 |
6 | 济南圣基建筑工程有限公司 | 202.437073 | 9.106616 | 7 |
7 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 201.958331 | 8.627874 | 5 |
8 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 207.986345 | 14.655888 | 9 |
9 | 山东泰银建设有限公司 | 208.094008 | 14.763551 | 12 |
10 | 济南长兴建设集团有限公司 | 193.704756 | 0.374299 | 1 |
11 | 山东宇兴建设有限公司 | 199.966174 | 6.635717 | 4 |
12 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 | 207.759750 | 14.429293 | 8 |
第二标段:
技术标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东高展建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东福源设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 山东泰银建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 济南长兴建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
商务标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东高展建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东福源设备安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 山东泰银建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 济南长兴建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价偏离值 | 排名 |
1 | 山东高展建设工程有限公司 | 202.451781 | 2.764801 | 2 |
2 | 济南鑫鹏市政园林工程有限公司 | 215.006237 | 15.319257 | 9 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 204.601128 | 4.914148 | 3 |
4 | 山东振中市政园林工程有限公司 | 215.193015 | 15.506035 | 11 |
5 | 山东福源设备安装有限公司 | 208.911167 | 9.224187 | 6 |
6 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 208.039238 | 8.352258 | 5 |
7 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 215.005127 | 15.318147 | 8 |
8 | 山东泰银建设有限公司 | 215.175273 | 15.488293 | 10 |
9 | 济南长兴建设集团有限公司 | 200.307930 | 0.620950 | 1 |
10 | 泰安市安通供水工程有限责任公司 | 214.799813 | 15.112833 | 7 |
11 | 山东宇兴建设有限公司 | 206.755219 | 7.068239 | 4 |
七、无效供应商情况表
第一标段:
序号 | 供应商名称 | 废标依据(招标文件条款) |
1 | 江西兴物市政园林绿化 有限公司 | 无专职安全员安全生产考核证书(C证);招标文件第八章主要人员简历表 |
2 | 北京山水之光园林工程有限公司 | 无拖欠农民工工资证明由企业注册所在地住房城乡建设主管部门清欠机构出具,且有效期已过;招标文件第八章资格审查资料中(一)投标人基本情况表 |
3 | 济南永利市政工程 有限公司 | 无注册地出具无拖欠农民工工资证明;招标文件第八章资格审查资料中(一)投标人基本情况表 |
4 | 辽宁百诚建设有限公司 | 税率计取不正确;山东省建筑工程费用及计算规则 |
第二标段:
序号 | 供应商名称 | 废标依据(招标文件条款) |
1 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 无专职安全员安全生产考核证书(C证);招标文件第八章主要人员简历表 |
2 | 北京山水之光园林工程有限公司 | 无拖欠农民工工资证明由企业注册所在地住房城乡建设主管部门清欠机构出具,且有效期已过;招标文件第八章资格审查资料中(一)投标人基本情况表 |
3 | 济南永利市政工程 有限公司 | 无注册地出具无拖欠农民工工资证明;招标文件第八章资格审查资料中(一)投标人基本情况表 |
4 | 辽宁百诚建设有限公司 | 税率计取不正确;山东省建筑工程费用及计算规则 |
5 | 济南圣基建筑工程有限公司 | 投标函内容未响应招标文件;招标文件第八章投标函及投标函附录 |
八、中标候选供应商名单
第一标段:
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 济南长兴建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 193.704756 | 1 |
2 | 山东高展建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 195.808048 | 2 |
3 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 197.885247 | 3 |
第二标段:
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 山东高展建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 202.451781 | 1 |
2 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 204.601128 | 2 |
3 | 山东宇兴建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 206.755219 | 3 |
九、第一标段:
拟中标人:济南长兴建设集团有限公司
地址: 济南经济开发区社会事务局
项目负责人:苏玉新
中标金额:193.704756万元 工期:60 日(日历天)
第二标段:
拟中标人:山东高展建设工程有限公司
地址:济南市历城区西营镇积米峪村118号
项目负责人:郭效平
中标金额:202.451781万元 工期:60日(日历天)
十、拟中标人(供应商)项目班子成员表(工程及相关服务类项目)
第一标段:
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
苏玉新 | 项目经理 | 鲁建安B(2013)0100481 | 贰级 |
黄加连 | 技术负责人 | 2005400105 | 中级 |
江宗祥 | 施工员 | A1104477 | 高级 |
张德志 | 质检员 | A3400975 | 高级 |
赵恒 | 材料员 | A1502627 | 高级 |
郝宗刚 | 预算员 | A1202390 | 高级 |
程忠柯 | 专职安全员 | 鲁建安C(2014)0100050 | C证 |
第二标段:
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
郭效平 | 项目经理 | 鲁建安B(2013)0100481 | 贰级 |
李杰福 | 技术负责人 | 2005400105 | 高级 |
王彬 | 施工员 | A1104477 | 中级 |
马志平 | 质检员 | A3400975 | 中级 |
吕振中 | 材料员 | A1502627 | 中级 |
孙雪梅 | 预算员 | A1202390 | 中级 |
李军 | 专职安全员 | 鲁建安C(2014)0100050 |
十一、开标日期: 2015年8月21日
十二、公示日期:2015年8月25日-2015年8月27日
十三、公示说明:
十四、评标委员会成员名单:高敏杰、王笃强、耿建高、李传海、刘宝金、訾建华、彭衍军