京沪高铁泰安站新区回迁项目A地块17#、29#、41#、42#、43#、44#住宅楼工程施工及监理
京沪高铁泰安站新区回迁项目A地块17#、29#、41#、42#、43#、44#住宅楼工程施工及监理
公开招标拟中标公示
一、政府采购计划编号:TC2015-T-164
二、项目名称:京沪高铁泰安站新区回迁项目A地块17#、29#、41#、42#、43#、44#住宅楼工程施工及监理
项目编号:PHTA2015-117、118、119、120
三、预算控制价:一标段:5360.191978万元,二标段:6008.745841万元,三标段:3415.867868万元
四、采购人:泰安市城市发展投资有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
联系人:马经理 联系方式:0538-8563979
五、采购代理机构:山东普华项目管理有限公司
地址:泰安市迎胜东路自来水公司对面
联系人:鲁玺 联系方式:0538-8335119
六、评委评分明细表
第一标段技术标评审明细表
序号 | 供应商名称 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 威海建设集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 山东广厦建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第一标段商务标评审明细表
序号 | 供应商名称 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 威海建设集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 山东广厦建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第二标段技术标评审明细表
序号 | 供应商名称 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东广厦建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 威海建设集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第二标段商务标评审明细表
序号 | 供应商名称 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 山东广厦建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 威海建设集团股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第三标段技术标评审明细表
序号 | 供应商名称 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市恒源建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市粥店建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市锦程建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东广厦建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
第三标段商务标评审明细表
序号 | 供应商名称 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||
1 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市恒源建筑装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市粥店建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市锦程建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东广厦建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
监理:政策得分明细表
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
2 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
3 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 枣庄市工程建设监理公司 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
6 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
8 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9 | 山东恒信建设监理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
10 | 肥城博远工程监理有限公司 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
11 | 青岛建设监理研究有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
监理:监理大纲得分明细表
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 32.66 | 32.4 | 34.13 | 33.9 | 31.3 | 32.68 | 31 | 33.19 |
2 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 29.41 | 27.9 | 23.1 | 34.15 | 31.5 | 28.78 | 27.7 | 32.75 |
3 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 32.62 | 32.4 | 34.11 | 34.39 | 30.4 | 32.66 | 31.6 | 32.75 |
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 32.07 | 32.8 | 34.52 | 34.35 | 30.3 | 28.35 | 31.5 | 32.7 |
5 | 枣庄市工程建设监理公司 | 31.22 | 32.3 | 31 | 34.7 | 30.2 | 27.21 | 30.4 | 32.7 |
6 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 30.92 | 31.5 | 30.61 | 34.5 | 30.5 | 25.5 | 30.5 | 33.3 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 30.14 | 31.6 | 27.8 | 32.4 | 30.2 | 26.55 | 29.4 | 33 |
8 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 29.11 | 27.2 | 25.71 | 33.95 | 30.8 | 26.06 | 27 | 33.03 |
9 | 山东恒信建设监理有限公司 | 29.71 | 28 | 24.38 | 34.28 | 30.8 | 29.44 | 28.9 | 32.15 |
10 | 肥城博远工程监理有限公司 | 30.18 | 30.8 | 25.36 | 34.5 | 30.3 | 27.49 | 29.7 | 33.1 |
11 | 青岛建设监理研究有限公司 | 29.65 | 29 | 23.76 | 34.65 | 29.9 | 28.45 | 28.7 | 33.08 |
供应商汇总得分表
施工部分第一标段:
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标价算术平均值报价均值A(万元) | 加权系数K | 评标基准价C | 投标报价偏离值(万元) | 排名情况 |
1 | 泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 4834.889553 | 4902.847861 | 95.4 | 4677.316859 | 157.572694 | 3 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 5006.607681 | 329.290822 | 4 | |||
3 | 威海建设集团股份有限公司 | 5142.837532 | 465.520673 | 6 | |||
4 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 4738.260162 | 60.943303 | 1 | |||
5 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 4556.10496 | 121.211899 | 2 | |||
6 | 山东广厦建设集团有限公司 | 5138.387278 | 461.070419 | 5 |
施工部分第二标段:
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标价算术平均值报价均值A(万元) | 加权系数K | 评标基准价C | 投标报价偏离值(万元) | 排名情况 |
1 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 5287.913212 | 5593.789017 | 95.1 | 5298.998744 | 11.085532 | 2 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 5666.243926 | 367.245182 | 4 | |||
3 | 泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 5293.708196 | 5.290548 | 1 | |||
4 | 山东广厦建设集团有限公司 | 5824.258491 | 525.259747 | 6 | |||
5 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 6008.745833 | 709.747089 | 7 | |||
6 | 威海建设集团股份有限公司 | 5788.016785 | 489.018041 | 5 | |||
7 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 5287.636675 | 11.362069 | 3 |
施工部分第三标段:
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标价算术平均值报价均值A(万元) | 加权系数K | 评标基准价C | 投标报价偏离值(万元) | 排名情况 |
1 | 山东鼎元建设集团有限公司 | 2842.013722 | 3041.187162 | 95.3 | 2898.251366 | 56.237644 | 2 |
2 | 泰安市恒源建筑装饰工程有限公司 | 3149.441332 | 251.189966 | 4 | |||
3 | 泰安市粥店建筑安装工程公司 | 2930.868979 | 32.617613 | 1 | |||
4 | 泰安市锦程建筑安装工程有限公司 | 2732.695718 | 165.555648 | 3 | |||
5 | 山东广厦建设集团有限公司 | 3381.584184 | 483.332818 | 6 | |||
6 | 泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 3210.519038 | 312.267672 | 5 |
监理部分:
序号 | 投标单位名称 | 报价分 | 监理大纲得分 | 政策 得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 15 | 32.66 | 46.5 | 94.16 | 180.438 | 1 |
2 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 14 | 29.41 | 17.5 | 60.91 | 175 | 6 |
3 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 14.75 | 32.62 | 46 | 93.37 | 180 | 2 |
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 13.5 | 32.07 | 18 | 63.57 | 190 | 5 |
5 | 枣庄市工程建设监理公司 | 14.25 | 31.22 | 30.5 | 75.97 | 185 | 4 |
6 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 13.25 | 30.92 | 16 | 60.17 | 170 | 9 |
7 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 13.25 | 30.14 | 16 | 59.39 | 170 | 10 |
8 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 13.5 | 29.11 | 16 | 58.61 | 190 | 11 |
9 | 山东恒信建设监理有限公司 | 14.75 | 29.71 | 16 | 60.46 | 178.959 | 7 |
10 | 肥城博远工程监理有限公司 | 15 | 30.18 | 33.5 | 78.68 | 180.438 | 3 |
11 | 青岛建设监理研究有限公司 | 14.75 | 29.65 | 16 | 60.4 | 181.917 | 8 |
七、无效供应商情况表
序号 | 供应商名称 | 废标依据(招标文件条款) |
1 | 泰安市兴宏建筑安装有限公司 | 所提供安全生产许可证不在有效期内 |
八、中标候选供应商名单
施工第一标段:
投标单位名称 | 投标报价(万元) | 偏离值(万元) | 名次 |
泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 4738.260162 | 60.943303 | 第一名 |
山东鼎元建设集团有限公司 | 4556.10496 | 121.211899 | 第二名 |
泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 4834.889553 | 157.572694 | 第三名 |
施工第二标段:
投标单位名称 | 投标报价(万元) | 偏离值(万元) | 名次 |
泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司 | 5293.708196 | 5.290548 | 第一名 |
山东鼎元建设集团有限公司 | 5287.913212 | 11.085532 | 第二名 |
泰安市华鲁建筑安装工程有限公司 | 5287.636675 | 11.362069 | 第三名 |
施工第三标段:
投标单位名称 | 投标报价(万元) | 偏离值(万元) | 名次 |
泰安市粥店建筑安装工程公司 | 2930.868979 | 32.617613 | 第一名 |
山东鼎元建设集团有限公司 | 2842.013722 | 56.237644 | 第二名 |
泰安市锦程建筑安装工程有限公司 | 2732.695718 | 165.555648 | 第三名 |
监理部分:
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 监理大纲得分 | 政策得分 | 监理 费率 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 15 | 32.66 | 46.5 | 1.22 | 94.16 | 180.438 | 1 |
2 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 14.75 | 32.62 | 46 | 1.21 | 93.37 | 180 | 2 |
3 | 肥城博远工程监理有限公司 | 15 | 30.18 | 33.5 | 1.22 | 78.68 | 180.438 | 3 |
九、第一标段拟中标人:泰安市华鲁建筑安装工程有限公司
地址:泰山区琵琶湾村南万官路
项目负责人:王治梅
中标金额:4738.260162万元 工期:480日(日历天)
第二标段拟中标人:泰安市鲁岳建筑安装工程有限公司
地址:利民小区13号楼西北处
项目负责人:彭峙
中标金额:5293.708196万元 工期:480日(日历天)
第三标段拟中标人:泰安市粥店建筑安装工程公司
地址:山东省泰安市泰山大街长城路立交桥西
项目负责人:邢文
中标金额:2930.868979万元 工期:380日(日历天)
监理拟中标人:泰安市正信建设工程项目管理有限公司
地址:迎春西路南首
项目负责人:冯凯
中标金额:180.438万元
工期:第一二标段480日(日历天)、第三标段380日(日历天)
十、拟中标人项目班子成员表
第一标段:
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
王治梅 | 项目经理 | 鲁137121401330 | 壹级 |
候西松 | 施工员 | J1104818 | |
程合山 | 质检员 | J1303221 | |
李焕爱 | 材料员 | J1501571 | |
王红 | 预算员 | J1202828 | |
仇爱丽 | 专职安全员 | 鲁建安C20140900871 | |
展翔 | 专职安全员 | 鲁建安C20140900900 |
第二标段:
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
彭峙 | 项目经理 | 鲁137121302869 | 壹级 |
房庆国 | 施工员 | J1105782 | |
彭新民 | 质检员 | J1300176 | |
韩天文 | 材料员 | J1501148 | |
刘景 | 预算员 | J1200649 | |
韩群 | 专职安全员 | 鲁建安C20060901386 | |
燕荣军 | 专职安全员 | 鲁建安C20060901270 |
第三标段:
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
邢文 | 项目经理 | 鲁209141506733 | 贰级 |
刘太法 | 施工员 | J1105679 | |
郑传洋 | 质检员 | J1303963 | |
李亮 | 材料员 | J1502990 | |
王士海 | 预算员 | J1203544 | |
宋文静 | 专职安全员 | 鲁建安C20150900375 | |
王金凤 | 专职安全员 | 鲁建安C20080900427 |
监理:
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
冯凯 | 总监 | 37007358 | |
吴岱鹏 | 投资控制师 | 建【造】05370005773 | |
王恩强 | 专业监理工程师 | ZJ20130116 | |
宋立军 | 专业监理工程师 | 37013112 | |
宗磊 | 专业监理工程师 | ZJ20150014 | |
赵立成 | 监理员 | CJ20140122 | |
尹作峰 | 监理员 | CJ20140279 | |
孟新华 | 监理员 | CJ20140580 | |
郗延磊 | 监理员 | CJ20130008 | |
张青 | 监理员 | CJ20130015 | |
杜金水 | 监理员 | CJ20140579 | |
刘建刚 | 监理员 | CJ20140581 | |
郑光昌 | 监理员 | CJ20140104 | |
陈铁峰 | 监理员 | CJ20140582 | |
王思雷 | 安全员 | 泰建JL200701142 |
十一、开标日期:2015年8月18日09时00分
十二、公示日期:2015年8月24日-2015年8月26日
十三、评标委员会成员名单:李安东、马广利、刘菊、杨国青、侯晓东、李培山、李劲松