大连森林动物园野生动物救护中心改造项目中标公告
作者: 发布于:2015-08-04 15:14:00 来源:
中国政府采购网
| | | | | | |
大连森林动物园野生动物救护中心改造项目中标公告 |
大连汇裕项目管理有限公司受大连森林动物园委托,就大连森林动物园野生动物救护中心改造项目及其相关服务进行竞争性谈判采购。谈判公告发布日期为:2015年07月09日,谈判工作已于2015年07月21日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | |
1、项目名称: | 大连森林动物园野生动物救护中心改造项目 |
| | | | | | |
2、项目编号: | HYXM150703 |
| | | | | | |
3、招标人名称: | 大连森林动物园 |
| | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连汇裕项目管理有限公司 |
| | | | | | |
地 址: | 大连市沙河口区集贤北街39号华邦上都C座二单元501 |
| | | | | | |
联系人: | 杨丽冬 |
| | | | | | |
电 话: | 84308636 |
| | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2015年08月03日 |
| | | | | | |
6、项目主要内容: | 野生动物救护中心物资 一批 |
| | | | | | |
7、评标委员会成员: | 马跃、单维芳、刘学森 |
| | | | | | |
8、中选信息: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | | 大连森林动物园野生动物救护中心改造项目 | 大连诺威信科技有限公司 | 25.650000 | |
9、成交标的物情况 : | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | 手术室吊塔 | XHY-WJD | 1 | 2.8900 | | 手术台 | JDAT-860104 | 1 | 2.2500 | | 多功能处治台 | JDAT-864102 | 2 | 1.0500 | | 保温箱 | ESKY6L | 2 | 0.0170 | | 高压灭菌器 | MOST-T24L | 1 | 1.8210 | | 空气消毒机 | TSDT-2 | 1 | 1.0000 | | 冷藏柜 | HYC-198 | 1 | 0.7000 | | 剃毛器(可充电) | AGR+型 | 1 | 0.3600 | | 双层器械车 | JDAT-865102 | 1 | 0.1800 | | 便携式器械车 | JDAT-865104 | 1 | 0.0950 | | 伍德式灯 | JDAT-860011 | 1 | 0.1200 | | 手术服 | 标准 | 7 | 0.0225 | | 台式电脑 | R4900 | 6 | 0.5000 | | 打印一体机 | CM215FW | 1 | 0.5300 | | 投影仪 | CB-X24 | 1 | 0.8000 | | 微波炉 | G70F20CN1L-DG | 1 | 0.0845 | | 电磁炉 | WK2102T | 1 | 0.0300 | | 荼几 | 600*1200mm | 1 | 0.1200 | | 手术室器械柜 | 1700*800白钢 | 1 | 0.5000 | | 手术室药品柜 | 1700*800白钢 | 1 | 0.5000 | | 无影灯(带摄像) | XHD-F | 1 | 6.5000 | | 出诊箱 | E5011-1 | 6 | 0.0230 | | 剃毛器 | ANDISSuperAGC2 | 1 | 0.1900 | | 音箱 | 2011B | 1 | 0.1900 | | 单人床 | 1.5*2m | 1 | 0.2200 | | 洗衣干衣一体机 | MG70 | 1 | 0.5500 | | 药品展示柜 | 900*400*1800 | 4 | 0.1000 | | 三层器械车 | JDAT-865103 | 1 | 0.2200 | | |
| | | | | | |
10、定标日期: | 2015年07月31日 |
| | | | | | |
11、其他: | |
| | | | | | |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。