酒泉市瓜州县公安局2015年“天眼工程” 建设项目中标公告
瓜州县政府采购办公室受瓜州县公安局的委托,对所需“天眼工程”监控设施设备以公开招标形式进行采购,评标小组于2015 年7月9日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:GZCB (2015) 20号
二、中标结果及内容:
序号 | 产品名称 | 商标 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 | ||||||||||
1 | 海康威视 | IS-VSE2326B-NBC | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4 | 台 | 24600 | 98400 | |||||||||||
2 | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71024R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 23680 | 23680 | ||||||||||
3 | NVR | 海康威视 | DS-8632N-ST | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 4400 | 4400 | ||||||||||
4 | 存储硬盘 | 海康威视 | 西部数据 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 44 | 块 | 1250 | 55000 | ||||||||||
5 | 智慧抓拍单元 | 海康威视 | MCU-2A2E-Z | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 14 | 台 | 6500 | 91000 | ||||||||||
6 | 高清红外网络摄像机(A) | 海康威视 | DS-2CD4824FWD-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 60 | 台 | 2400 | 144000 | ||||||||||
7 | 星光级高清红外网络摄像机(B) | 海康威视 | DS-2CD4826FWD-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 28 | 台 | 2500 | 70000 | ||||||||||
8 | 高清红外网络摄像机(C) | 海康威视 | DS-2CD4A25FWD-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17 | 台 | 2200 | 37400 | ||||||||||
9 | 高清红外网络摄像机(D) | 海康威视 | DS-2CD4A20F-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 台 | 1450 | 14500 | ||||||||||
10 | 补光灯 | 海康威视 | DS-TL2002C | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 14 | 台 | 2550 | 35700 | ||||||||||
11 | 光纤收发器 | 好e灵 | HEL-820SW-20 | 深圳好易灵光电技术有限公司 | 40 | 对 | 450 | 18000 | ||||||||||
12 | 光纤收发器 | 好e灵 | HEL-920SK-20 | 深圳好易灵光电技术有限公司 | 10 | 对 | 800 | 8000 | ||||||||||
13 | 华三 | H3C S5500-28F | 华三通信技术有限公司 | 1 | 台 | 7800 | 7800 | |||||||||||
14 | TP-LINK | TP-LINK SF1004 | 普联技术有限公司 | 60 | 台 | 100 | 6000 | |||||||||||
15 | 交换机 | TP-LINK | TP-LINK SF1008 | 普联技术有限公司 | 10 | 台 | 360 | 3600 | ||||||||||
16 | 稳压电源 | 弘乐 | SVC-1000VA | 浙江弘乐电气有限公司 | 30 | 台 | 350 | 10500 | ||||||||||
17 | 六棱大立杆 | 定制 | 国标镀锌管 | 金盾安防 | 8 | 根
| 4200 | 33600 | ||||||||||
18 | 大立杆 | 定制 | 国标镀锌管 | 金盾安防 | 30 | 根
| 3300 | 99000 | ||||||||||
19 | 小立杆 | 定制 | 国标镀锌管 | 金盾安防 | 13 | 根 1300 |
| 16900 | ||||||||||
20 | 电源线 | 金贝视 | 橡胶双心电缆 | 江苏金贝视线缆有限公司 | 7000 | 米 | 4 | 28000 | ||||||||||
21 | 光纤 | 金贝视 | 8芯 | 江苏金贝视线缆有限公司 | 8000 | 米 | 5 | 40000 | ||||||||||
22 | 尾纤 | 汤湖 | 电信级SC-SC | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 180 | 根 | 60 | 10800 | ||||||||||
23 | 终端盒 | 无 | 无 | 金盾安防 62 | 62 | 个 | 20 | 1240 | ||||||||||
24 | 设备及电表箱 | 贝迪泰克 | 4U机柜 | 兰州贝迪泰克科技有限公司 | 90 | 个 | 180 | 16200 | ||||||||||
25 | 电表 | 正泰 | 单相电表 | 正泰电气股份有限公司 |
29 |
块 | 320 | 9280 | ||||||||||
26 | 地埋PE |
|
| 金盾安防 | 2000
| 米 | 5 | 10000 | ||||||||||
27 | 破路机地埋 |
|
| 金盾安防 | 1000 | 米 | 25 | 25000 | ||||||||||
| 耗材 |
|
|
|
|
|
| 30000 |
报价合计:玖拾玖万柒仟伍佰贰拾元整
三、定标日期: 2015年7月9日
四、公开招标公告日期:2015年6月18日
五、采购预算金额:
一包:¥997520.00元(大写:玖拾玖万柒仟伍佰贰拾元整)
六、中标供应商名称、地址和中标金额:
中标供应商名称:敦煌市金盾安全技术防范工程有限公司
地址:敦煌市宁赛路芙蓉园小区续建楼
中标金额:¥948000元(大写:玖拾肆万捌仟元整)
七、评审委员会成员名单:杨雄鹰、朱学东、欧阳平、方继康、崔永艳。
八、采购项目联系人姓名和电话:
采购人:瓜州县公安局
联系人:张维忠 联系电话:13909375596
采购代理机构:瓜州县人民政府采购办公室
联系人:吴平 联系电话:0937-5521978
2015年7月10日