肥城市龙山小学G-1#、G-2#教学楼建设项目公开招标中标结果公告
肥城市龙山小学G-1#、G-2#教学楼建设项目公开招标中标结果公告
一、政府采购计划编号:SDTAFC2016-0049-00
二、项目名称:肥城市龙山小学G-1#、G-2#教学楼建设项目
项目编号:SDTAFC2016-0049-00
三、预算控制价:预算控制价1264.233195万元
四、采购人:肥城市龙山小学
地址:肥城市文化东路36号
联系人:陈书记 联系方式:0538-2095577
五、采购代理机构:泰安田园建设项目管理有限公司
地址:肥城市龙山路042号
联系人:罗勇宝 联系方式:0538-3280068 传真:0538-3280068
六、评委评分明细表
技术标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 济宁市东艺建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 肥城市王西建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 兴润建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 肥城市第六建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 肥城市盛业建筑安装工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 肥城宏远建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
资格评审得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 济宁市东艺建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 济宁火炬建安有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东华建建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 肥城市新城巧山建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 山东振远建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 肥城市王西建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 兴润建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 肥城市第六建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 肥城市盛业建筑安装工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 肥城市兴盛天泽建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 肥城宏远建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
初步评审得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 济宁市东艺建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 济宁火炬建安有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
5 | 山东华建建筑安装工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
6 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 肥城市新城巧山建筑安装工程公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
9 | 山东振远建设工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
10 | 肥城市王西建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 兴润建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 肥城市第六建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 肥城市盛业建筑安装工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 肥城市兴盛天泽建设工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
17 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 肥城宏远建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 资格评审 | 初步评审 | 技术评审 | 偏离值(元) | 投标报价 (元) | 排名 |
1 | 济宁市东艺建筑安装工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 552014.60 | 10096332.94 | 11 |
2 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1548988.06 | 11093306.4 | 13 |
3 | 山东宝龙建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 364549.89 | 9908868.23 | 7 |
4 | 济宁火炬建安有限公司 | 合格 | 不合格 | —— | —— | 9550209.54 | — |
5 | 山东华建建筑安装工程有限公司 | 合格 | 不合格 | —— | —— | 10463359.16 | — |
6 | 济宁鸿祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 457294.40 | 10001612.74 | 9 |
7 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 25928.46 | 9570246.8 | 2 |
8 | 肥城市新城巧山建筑安装工程公司 | 合格 | 不合格 | —— | —— | 9854966.38 | — |
9 | 山东振远建设工程有限公司 | 合格 | 不合格 | —— | —— | 10860205.33 | — |
10 | 肥城市王西建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 391461.72 | 9935780.06 | 8 |
11 | 兴润建设集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 152399.45 | 9696717.79 | 4 |
12 | 肥城市第六建筑安装工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 295207.36 | 9839525.7 | 6 |
13 | 肥城市盛业建筑安装工程有限责任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 240969.24 | 9785287.58 | 5 |
14 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 644.73 | 9544963.07 | 1 |
15 | 济宁兴隆建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 626735.84 | 10171054.18 | 12 |
16 | 肥城市兴盛天泽建设工程有限公司 | 合格 | 不合格 | —— | —— | 11404298.24 | — |
17 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 143479.31 | 9687797.65 | 3 |
18 | 肥城宏远建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 518126.93 | 10062445.27 | 10 |
七、无效供应商情况表
序号 | 供应商名称 | 废标依据(招标文件条款) |
1 | 济宁火炬建安有限公司 | 未按要求计取费率,初步审查不合格,做无效标处理。 |
2 | 山东振远建设工程有限公司 | 未按要求计取费率,初步审查不合格,做无效标处理。 |
3 | 肥城市新城巧山建筑安装工程公司 | 未按要求计取费率,初步审查不合格,做无效标处理。 |
4 | 山东华建建筑安装工程有限公司 | 未按要求计取费率,初步审查不合格,做无效标处理。 |
5 | 肥城市兴盛天泽建设工程有限公司 | 未按要求计取费率,初步审查不合格,做无效标处理。 |
八、中标候选供应商名单
序号 | 供应商名称 | 资格评审 | 初步评审 | 技术评审 | 偏离值(元) | 投标报价 (元) | 排名 |
1 | 山东一建建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 644.73 | 9544963.07 | 1 |
2 | 山东宇兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 25928.46 | 9570246.8 | 2 |
3 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 143479.31 | 9687797.65 | 3 |
九、拟中标人:山东一建建设有限公司
地址:泰安市长城路28号 项目负责人:聂剑
中标金额:954.496307万元 工期:360日历天
十、拟中标人(供应商)项目班子成员表
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
聂剑 | 项目经理 | 鲁209131405834 | 贰级 |
聂剑 | 项目经理 | 鲁建安B(2014)0900016 | —— |
冯玉军 | 施工员 | J1104939 | —— |
李文宴 | 质检员 | J1303294 | —— |
孙元庆 | 材料员 | J1501559 | —— |
尹祚水 | 预算员 | J1202888 | —— |
李启英 | 专职安全员 | 鲁建安C(2010)0900483 | —— |
十一、开标日期:2016年4月29日
十二、公示日期:2016年5月4日——2016年5月6日
十三、公示说明:无
十四、评标委员会成员名单:阴元新、赵玉东、尹贻雷、王开军、闫琇