S329薛馆线岱岳区卧牛石至肥城仪阳互通立交段中修工程施工评标结果公示
S329薛馆线岱岳区卧牛石至肥城仪阳互通立交段中修工程施工评标结果公示
招标编号为SG201603031的S329薛馆线岱岳区卧牛石至肥城仪阳互通立交段中修工程施工项目招标于2016年03月09日发布了招标公告(查看),现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
施工一标段 | 山东泰山路桥工程公司 | 98.50 |
山东省滨州公路工程总公司 | 98.21 | |
聊城市公路工程总公司 | 98.09 | |
德州市公路工程总公司 | 98.05 | |
济南通达公路工程有限公司 | 96.42 | |
施工二标段 | 山东泰山路桥工程公司 | 99.12 |
山东省滨州公路工程总公司 | 98.86 | |
德州市公路工程总公司 | 98.73 | |
济南通达公路工程有限公司 | 98.65 | |
聊城市公路工程总公司 | 97.68 | |
施工三标段 | 山东东岳公路工程有限公司 | 97.62 |
山东九州公路工程有限公司 | 97.58 | |
肥城路兴工程有限公司 | 97.53 | |
施工四标段 | 肥城路兴工程有限公司 | 97.33 |
山东九州公路工程有限公司 | 97.17 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 97.01 |
中标候选人:
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 |
施工一标段 | 第一中标候选人 | 山东泰山路桥工程公司 | 26741459.00 |
第二中标候选人 | 山东省滨州公路工程总公司 | 26778840.00 | |
第三中标候选人 | 聊城市公路工程总公司 | 26795611.00 | |
施工二标段 | 第一中标候选人 | 山东泰山路桥工程公司 | 28253864.00 |
第二中标候选人 | 山东省滨州公路工程总公司 | 28289992.00 | |
第三中标候选人 | 德州市公路工程总公司 | 28308634.00 | |
施工三标段 | 第一中标候选人 | 山东东岳公路工程有限公司 | 13984110.00 |
第二中标候选人 | 山东九州公路工程有限公司 | 13484429.00 | |
第三中标候选人 | 肥城路兴工程有限公司 | 13989832.00 | |
施工四标段 | 第一中标候选人 | 肥城路兴工程有限公司 | 15668400.00 |
第二中标候选人 | 山东九州公路工程有限公司 | 15024270.00 | |
第三中标候选人 | 山东东岳公路工程有限公司 | 15692990.00 |
三、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
本次招标没有否决投标情况! |
无。
监察监督:张兆珍
技术监督:张令山
评标委员会成员:孔杰、杨磊、孟宪秋、钱恒顺、张居合
公示时间:2016年04月07日 至 2016年04月13日
招 标 人:泰安市公路局
招标代理机构:山东英大招投标有限公司
联系电话:0538-8223371
监督机关:山东省交通运输厅
监督电话:0531-85693078 0531-85693058
2016年04月06日
附件:中标候选人的承诺人员和业绩 | |||
施工一标段(SG1)标段承诺人员和业绩 | |||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 |
山东省滨州公路工程总公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
项目经理 | 高级工程师 | ||
项目总工 | 高级工程师 | ||
聊城市公路工程总公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 高级工程师 | ||
山东泰山路桥工程公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
项目经理 | 高级工程师 | ||
项目总工 | 高级工程师 | ||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | |
山东省滨州公路工程总公司 | 第一合同段 | ||
第一合同段 | |||
第一合同段 | |||
第五标段 | |||
聊城市公路工程总公司 | 施工第二合同段 | ||
一合同段 | |||
施工第二合同段 | |||
施工第一合同段 | |||
山东泰山路桥工程公司 | S104济微线长清肥城界至宁阳兖州界段大中修工程 | 施工三标段 | |
S104济微线长清肥城界至宁阳兖州界段大中修工程 | 施工二标段 | ||
施工一标段 | |||
第十二标段 | |||
施工二标段(SG2)标段承诺人员和业绩 | |||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 |
山东省滨州公路工程总公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
项目经理 | 高级工程师 | ||
项目总工 | 高级工程师 | ||
山东泰山路桥工程公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 高级工程师 | ||
德州市公路工程总公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 高级工程师 | ||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | |
山东省滨州公路工程总公司 | 第一合同段 | ||
第一合同段 | |||
第一合同段 | |||
第五标段 | |||
山东泰山路桥工程公司 | 第十二标段 | ||
施工三标段 | |||
施工二标段 | |||
S103济临线埠阳庄大桥至化马湾段大修工程 | 施工一标段 | ||
德州市公路工程总公司 | 国高网长深线青州至临沭(鲁苏界)公路工程 | 山东省青临高速公路交通安全设施及部分环保工程施工第一标段 | |
G105京珠线德城区于官屯大桥公铁立交段大修工程 | 2011年德州市公路养护工程G105DX-1标段 | ||
山东省滨州至德州(鲁冀界)高速公路 | 隔离栅六合同 | ||
S1-SG-1 | |||
施工三标段(SG3)标段承诺人员和业绩 | |||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 |
山东东岳公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
道路工程师 | 工程师 | ||
计量工程师 | 工程师 | ||
试验工程师 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 工程师 | ||
质检工程师 | 工程师 | ||
山东九州公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | |
道路工程师 | 工程师 | ||
合同工程师 | 工程师 | ||
试验工程师 | 工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 工程师 | ||
质检工程师 | 工程师 | ||
专职安全员 | |||
肥城路兴工程有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
道路工程师 | 工程师 | ||
合同工程师 | 工程师 | ||
试验检测工程师 | 工程师 | ||
项目副经理 | 工程师 | ||
项目副总工 | 高级工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 工程师 | ||
质检工程师 | 工程师 | ||
专职安全员 | 高级工程师 | ||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 施工四标段 | ||
S104济微线及S333蒙馆线宁阳县绕城段中修工程施工第一合同段 | |||
S333蒙馆路新泰宁阳交界至磁窑段改建工程一合同 | |||
山东九州公路工程有限公司 | 施工二标段 | ||
广场改造 | |||
施工一标段 | |||
路基路面、交安、绿化等 | |||
肥城路兴工程有限公司 | 施工一标段 | ||
施工二标段 | |||
S330莱肥线泰安至肥城段路面改造工程 | |||
施工四标段(SG4)标段承诺人员和业绩 | |||
公司名称 | 人员类别 | 人员姓名 | 职称 |
山东东岳公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | |
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 工程师 | ||
山东九州公路工程有限公司 | 安全生产负责人 | 助理工程师 | |
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 工程师 | ||
肥城路兴工程有限公司 | 安全生产负责人 | 工程师 | |
道路工程师 | 工程师 | ||
试验检测工程师 | 工程师 | ||
项目副经理 | 工程师 | ||
项目副总工 | 高级工程师 | ||
项目经理 | 工程师 | ||
项目总工 | 工程师 | ||
质检工程师 | 工程师 | ||
专职安全员 | 高级工程师 | ||
公司名称 | 项目名称 | 标段名称/规模情况 | |
山东东岳公路工程有限公司 | 施工四标段 | ||
S104济微线及S333蒙馆线宁阳县绕城段中修工程施工第一合同段 | |||
S333蒙馆路新泰宁阳交界至磁窑段改建工程一合同 | |||
施工二标段 | |||
山东九州公路工程有限公司 | 广场改造 | ||
施工一标段 | |||
路基路面、交安、绿化等 | |||
肥城路兴工程有限公司 | S330莱肥线泰安至肥城段路面改造工程 | ||
施工一标段 | |||
施工二标段 |