泰安市泰山区上高街道办事处辖区内道路绿化养护项目竞争性磋商成交结果公告
1.政府采购计划编号:SDTATS2016-0014
2.项目名称:泰安市泰山区上高街道办事处辖区内道路绿化养护项目
第一标段名称:泰安市泰山区上高街道办事处辖区内(东岳大街以北)道路绿化养护项目
第二标段名称:泰安市泰山区上高街道办事处辖区内(东岳大街以南)道路绿化养护项目
3.预算控制价:本项目预算控制价为79.5万元,其中第一标段39.6万元,第二标段39.9万元。
4.采购人:泰安市泰山区上高街道办事处
地址:灵山大街9号
责任人:高科长
电话:18553899156
5.采购代理机构:山东龙融招投标代理有限公司泰安分公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:肖砚利
电话:18953893291
传真:0538-8588638
6.评委评分明细表
第一标段:
技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总得分 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 30.80 | 30.30 | 26.80 | 29.30 |
2 | 泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 32.10 | 33.40 | 31.20 | 32.23 |
3 | 泰安市绿威园林有限公司 | 31.50 | 25.00 | 25.90 | 27.47 |
4 | 泰安天开园林有限公司 | 30.40 | 25.40 | 26.60 | 27.47 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 30.20 | 30.00 | 31.70 | 30.63 |
商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总得分 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 13.00 | 19.60 | 15.00 | 15.87 |
2 | 泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 25.50 | 28.50 | 28.00 | 27.33 |
3 | 泰安市绿威园林有限公司 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 13.33 |
4 | 泰安天开园林有限公司 | 9.00 | 15.50 | 11.00 | 11.83 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 14.00 | 22.20 | 21.00 | 19.07 |
第二标段:
技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总得分 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 30.80 | 30.30 | 28.10 | 29.73 |
2 | 泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 32.10 | 33.40 | 31.00 | 32.17 |
3 | 泰安市绿威园林有限公司 | 31.50 | 25.00 | 27.70 | 28.07 |
4 | 泰安天开园林有限公司 | 30.40 | 25.40 | 27.80 | 27.87 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 30.20 | 30.00 | 31.30 | 30.50 |
商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总得分 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 13.00 | 19.60 | 16.00 | 16.20 |
2 | 泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 25.50 | 28.50 | 27.00 | 27.00 |
3 | 泰安市绿威园林有限公司 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 13.67 |
4 | 泰安天开园林有限公司 | 9.00 | 15.50 | 15.00 | 13.17 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 14.00 | 22.20 | 23.00 | 19.73 |
7.供应商汇总得分表
7.1第一标段
序号 | 供应商名称 | 首轮 报价 (万元) | 最终 报价 (万元) | 评审 报价 (万元) | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 合计 得分 | 排名 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 38.442197 | 20.5 | 20.5 | 30.00 | 29.30 | 15.87 | 75.17 | 2 |
2 | 泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 38.337689 | 23.6 | 23.6 | 26.06 | 32.23 | 27.33 | 85.63 | 1 |
3 | 泰安市绿威园林有限公司 | 38.71148 | 38.28144 | 38.28144 | 16.07 | 27.47 | 13.33 | 56.87 | 4 |
4 | 泰安天开园林有限公司 | 38.642007 | 38 | 38 | 16.18 | 27.47 | 11.83 | 55.48 | 5 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 37.260616 | 35.64 | 35.64 | 17.26 | 30.63 | 19.07 | 66.96 | 3 |
7.2第二标段
序号 | 供应商名称 | 首轮 报价 (万元) | 最终 报价 (万元) | 评审 报价 (万元) | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 合计 得分 | 排名 |
1 | 济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 39.025388 | 21.5 | 21.5 | 30.00 | 29.73 | 16.20 | 75.93 | 2 |
2 | 泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 38.985233 | 29 | 29 | 22.24 | 32.17 | 27.00 | 81.41 | 1 |
3 | 泰安市绿威园林有限公司 | 39.1219 | 38.57446 | 38.57446 | 16.72 | 28.07 | 13.67 | 58.45 | 4 |
4 | 泰安天开园林有限公司 | 39.614033 | 38.5 | 38.5 | 16.75 | 27.87 | 13.17 | 57.79 | 5 |
5 | 山东旭东园林市政有限公司 | 38.629294 | 33.9 | 33.9 | 19.03 | 30.50 | 19.73 | 69.26 | 3 |
8.中标候选供应商名单
8.1第一标段
供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 85.63 | 23.6 | 1 |
济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 75.17 | 20.5 | 2 |
山东旭东园林市政有限公司 | 66.96 | 35.64 | 3 |
8.2第二标段
供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心 | 81.41 | 29 | 1 |
济宁市瑞华市政园林工程有限公司 | 75.93 | 21.5 | 2 |
山东旭东园林市政有限公司 | 69.26 | 33.9 | 3 |
9.第一标段成交供应商名称:泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心
注册地址:东岳大街东首
中标金额:23.6万元
服务期限:自签订合同之日起一年
第二标段成交供应商名称:济宁市瑞华市政园林工程有限公司
注册地址:济宁高新区接庄街道办事处官庄村(钢材市场东临)
中标金额:21.5万元
服务期限:自签订合同之日起一年
10.第一标段中标人项目班子成员表
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 专业技术资格 |
李建军 | 项目经理 | 2509280197 | 二级项目经理证 |
白相辉 | 技术负责人 | B0701075 | 中级工程师 |
李家芳 | 绿化工 | 0747093351300166 | 高级 |
张淑静 | 花卉工 | 0747093351300107 | 中级 |
刘伟 | 草坪植建工 | 0747093351300199 | 高级 |
朱文振 | 园林植物保护工 | 0747093351400074 | 高级 |
李凤霞 | 土建负责人 | B071078 | 中级工程师 |
第二标段中标人项目班子成员表
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 专业技术资格 |
宋振 | 项目经理 | 0805971 | 建造师 |
严兆武 | 技术负责人 | JN林业工程 Z090771 | 工程师 |
胡敬月 | 绿化工 | 0947093351301832 | 岗位证 |
陈衍雷 | 花卉工 | 1415002047500310 | 岗位证 |
姜恒键 | 草坪工 | 1047123071300251 | 岗位证 |
赵瑞 | 植保工 | 1415002047500376 | 岗位证 |
11.开标日期:2016年4月1日
12.公告日期:2016年4月5日至4月7日
13.公告说明:因本项目供应商均可就两个标段进行报价,但最多允许成交一个标段,因此第一标段供应商为泰安市卡特兰园林绿化设计施工中心,第二标段供应商为济宁市瑞华市政园林工程有限公司。
14. 磋商小组成员名单:王艳华、赵武、宋志伟
15.采购清单电子版链接