福建农林大学图书馆玻璃贴膜及窗帘采购项目项目结果公告
作者: 发布于:2016-01-28 10:15:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 福建农林大学图书馆玻璃贴膜及窗帘采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | FJYS2015-275-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建农林大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市仓山区上下店路15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 福建农林大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 83789185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建优胜招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市湖东路208号晓康苑北楼13层1001-1002室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 小陈、小林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87679372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2016年01月07日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、定标日期: | 2016年01月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况 | 关于福建农林大学图书馆玻璃贴膜及窗帘采购项目(招标文件编号FJYS2015-275-1)截止时间2016年 01 月 26 日下午15:00止,合同包一共有7家供应商前来参加投标。评标委员会对合同包一各投标文件进行资格性符合性审查,其中厦门缘道节能科技有限公司与厦门永浩建材有限公司提供的投标文件中未提供太阳能总透射比检测报告,根据招标文件第6页“合同包1:李常盛图书馆玻璃贴膜技术参数:主要技术参数:3、太阳能总透射比≤34%;(须提供产品检测报告,未提供报告按无效标处理)”,符合性审查不通过,属无效投标;福建鑫泰家具有限公司投标文件中未提供可见光透射比检测报告、可见光反射比检测报告、太阳能总透射比检测报告、紫外线透射比检测报告,根据招标文件第6页“合同包1:李常盛图书馆玻璃贴膜技术参数:主要技术参数:1、可见光透射比≥28%;(须提供产品检测报告,未提供报告按无效标处理);2、可见光反射比≤44%;(须提供产品检测报告,未提供报告按无效标处理);3、太阳能总透射比≤34%;(须提供产品检测报告,未提供报告按无效标处理);4、紫外线透射比≤1%;(须提供产品检测报告,未提供报告按无效标处理)”,符合性审查不通过,属无效投标;其他投标文件均符合招标文件要求,属于有效投标。本项目合同包一评标采用最低评标价法进行评议,评标委员会严格按照招标文件规定的评标办法对合同包一各投标文件进行评议, 均完全满足招标文件要求。根据合同包一各投标人评标价从低至高的排序,评标委员会一致推荐福建榕辉环保科技有限公司为中标候选人。关于福建农林大学图书馆玻璃贴膜及窗帘采购项目(招标文件编号FJYS2015-275-1)截止时间2016年 01 月 26 日下午15:00止,合同包二共有3家供应商前来参加投标。评标委员会对合同包二各投标文件进行资格性符合性审查,其中福建赛格智能遮阳技术有限公司所提交的投标文件中无提供行贿犯罪记录告知函原件,资格审查不通过,属无效投标,其他均符合招标文件要求,属于有效投标。本项目合同包二合格投标人不足三家,流标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标(成交)情况: | 具体情况如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、评标委员会名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 郑奕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄致铃,颜芳华,徐春林,周玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建优胜招标代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年01月28日 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论