黑龙江省教育厅_民办教育信息管理设备采购及服务_SC[2015]3236中标公告
黑龙江省教育厅_民办教育信息管理设备采购及服务中标公告
项目名称:黑龙江省教育厅_民办教育信息管理设备采购及服务
项目编号:SC[2015]3236
采购方式:公开招标
采购人:省教育厅
地 址:南岗区红军街75号
电 话:0451-53637508
集中采购机构:黑龙江省政府采购中心
地址:哈尔滨市南岗区汉水路379号
合同监督处项目经办人:王丽阳 电话: 0451-87220706
合同监督处项目负责人:白常瑞 电话:0451-87220700
竞争性谈判公告日期:2015年12月31
谈判日期:2016年1月20日
谈判地点:黑龙江省政府采购中心
成交结果:
中标供应商 | 中标金额(元) | 预算金额(元) | 节支额(元) | 节支率(%) | 合同履约日期 | |
8977600 | 9367862 | 390262 | 4.17% | 合同签订后30日内 | ||
第1包 |
| 4997600 | 5005602 | 8002 | 0.16 |
|
哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 238500 | 239085 | 585 | 0.24 | ||
哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 1328600 | 1329380 | 780 | 0.06 | ||
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 1487400 | 1488510 | 1110 | 0.07 | |
歌德电子借阅机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 29800 | 30000 | 200 | 0.67 | |
哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 81600 | 82242 | 642 | 0.78 | ||
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 140000 | 140924 | 924 | 0.66 | |
哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | ||
图形工作站 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 228000 | 228780 | 780 | 0.34 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 204000 | 204390 | 390 | 0.19 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 326400 | 327024 | 624 | 0.19 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 514600 | 515679 | 1079 | 0.21 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 202400 | 202998 | 598 | 0.29 | |
液晶电视 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
计算机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
监控设备 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 7500 | 7590 | 90 | 1.19 | |
投影机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 5800 | 6000 | 200 | 3.33 | |
第2包 |
| 2860000 | 3237260 | 377260 | 11.65 | |
实验吹膜机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 55000 | 60000 | 5000 | 8.33 | |
塑料切料机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 20000 | 25000 | 5000 | 20 | |
可移动式平行双螺杆挤出平台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 148000 | 170000 | 22000 | 12.94 | |
可移动式混炼平台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 50000 | 55000 | 5000 | 9.09 | |
可移动式测控主机平台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 110000 | 150000 | 40000 | 26.67 | |
塑料注射机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | |
双目偏光显微镜 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 30000 | 32000 | 2000 | 6.25 | |
GPS | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
电工电子实验装置 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 13000 | 15000 | 2000 | 13.33 | |
液压推土器 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 9000 | 10000 | 1000 | 10 | |
土工击实仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 33600 | 42000 | 8400 | 20 | |
数控电动击实仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 28000 | 36000 | 8000 | 22.22 | |
渗透仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
渗透仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 42000 | 30000 | 71.43 | |
数显液塑限测定仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
三维顶击式振筛机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
百分表 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
应变控制式三轴仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | |
单杠杆固结仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 22500 | 25000 | 2500 | 10 | |
单杠杆固结仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | |
应变控制式直剪仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 33000 | 40000 | 7000 | 17.5 | |
电子调温型万用电阻炉 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 2550 | 3000 | 450 | 15 | |
饱和器 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
秒表 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 350 | 350 | 0 | 0 | |
微型车床小型机床 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
覆膜机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 6500 | 7200 | 700 | 9.72 | |
角磨机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
充电式圆锯 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
胶装机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
图纸打印机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | |
扭转试验机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
材料力学万能试验机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 16000 | 20000 | 4000 | 20 | |
汽车尾气检测设备 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | |
机动车前照灯远近光全自动检测仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 36000 | 40000 | 4000 | 10 | |
汽车驾驶模拟器 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
自动变速器系统示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 14600 | 20000 | 5400 | 27 | |
汽车ABS制动系统示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |
悬架电控系统示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
电控汽油喷射系统传感器执行器实验台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 28500 | 36000 | 7500 | 20.83 | |
柴油燃料供给系统实验台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 15000 | 3000 | 20 | |
电控门窗示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 15000 | 3000 | 20 | |
雨刮系统实训台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
灯光仪表系统示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 15000 | 20000 | 5000 | 25 | |
汽车音响系统示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 11000 | 15000 | 4000 | 26.67 | |
发动机防盗系统示教板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12500 | 20000 | 7500 | 37.5 | |
整车电气试验台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 20600 | 45000 | 24400 | 54.22 | |
数显型悬臂式恒速强力电动搅拌机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
鼓风干燥箱 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
邵低硬度计 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
小型平板硫化机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
万能制样机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | |
悬臂梁冲击试验机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | |
多媒体教学设备 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
一体化自动生产线系统实训装置 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 95000 | 101000 | 6000 | 5.94 | |
数字万用表 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 4000 | 6000 | 2000 | 33.33 | |
数字示波器 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | |
模拟/数字电子技术实验箱 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | |
平板电视 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 35000 | 49000 | 14000 | 28.57 | |
数字万用表 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 4000 | 6000 | 2000 | 33.33 | |
数字示波器 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | |
电工技术实验台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 380000 | 468000 | 88000 | 18.8 | |
电子天平 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
架盘天平 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
架盘天平 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
架盘天平 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | |
架盘天平 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
台秤 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
台秤 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
电热恒温鼓风干燥箱 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | |
电热砂浴 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 3600 | 6000 | 2400 | 40 | |
电气工程与自动化实训装置 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | |
测控技术综合实验平台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 54000 | 60000 | 6000 | 10 | |
电力自动化及继电保护实验装置 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 110000 | 120000 | 10000 | 8.33 | |
智能家居 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 50000 | 60000 | 10000 | 16.67 | |
电力系统综合自动化实验平台 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 150000 | 180000 | 30000 | 16.67 | |
电能质量分析仪 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | |
通信综合、超声测距、光电传感器开发板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 25600 | 25600 | 0 | 0 | |
USB、CAN总线、语音录放开发板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | |
光纤通信开发板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | |
蓝牙模块开发板 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 25600 | 25600 | 0 | 0 | |
制版机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | |
裁板机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 4800 | 4810 | 10 | 0.21 | |
过孔机 | 哈尔滨旭光科技开发有限公司 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | |
第4包 |
| 1120000 | 1125000 | 5000 | 0.44 | |
轮式转载机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | |
挖掘机 | 哈尔滨基士得耶数码科技股份有限公司 | 905000 | 910000 | 5000 | 0.55 |
成交商品明细:
商品名称 | 品牌、型号(规格) | 中标数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
1 | 计算机 | HP 498G2 | 45台 | 5300 | 238500 |
2 | 计算机 | 同方超越E500 | 260台 | 5110 | 1328600 |
3 | 计算机 | ACER D430浪潮NF5020M3宏碁 | 370台 | 4020 | 1487400 |
4 | 歌德电子借阅机 | 北京超星数图信息技术有限公司 | 1台 | 29800 | 29800 |
5 | 浪潮NF5020M3 | 3台 | 27200 | 81600 | |
6 | 计算机 | HP280 PRO G1 | 28台 | 5000 | 140000 |
7 | 打印机 | Z18北京威控睿博科技有限公司 | 1台 | 60000 | 60000 |
8 | 图形工作站 | HP Z640 | 1台 | 78000 | 78000 |
9 | 计算机 | 联想启天M4500 | 60台 | 3800 | 228000 |
10 | 计算机 | HP280 PRO G1 | 30台 | 6800 | 204000 |
11 | 计算机 | HP280 PRO G1 | 48台 | 6800 | 326400 |
12 | 计算机 | HP280 PRO G1 | 83台 | 6200 | 514600 |
13 | 计算机 | HP280 PRO G1 | 46台 | 4400 | 202400 |
14 | 液晶电视 | 长虹UD65D 6000i | 7台 | 7000 | 49000 |
15 | 计算机 | 联想启天M4500 | 1台 | 4000 | 4000 |
16 | 计算机 | 联想启天M4500 | 1台 | 4000 | 4000 |
17 | 计算机 | 联想启天M4500 | 1台 | 4000 | 4000 |
18 | 计算机 | 联想启天M4500 | 1台 | 4000 | 4000 |
19 | 监控设备 | 7804HGH-E1/MDH-CA-DW48-IR2 海康威视 | 3台 | 2500 | 7500 |
20 | 投影机 | 派克斯PL-UX320C | 1台 | 5800 | 5800 |
21 | 实验吹膜机 | 加尔特 JRT-CMJ10 | 1台 | 55000 | 55000 |
22 | 塑料切料机 | 威士达LQJ-60 | 1台 | 20000 | 20000 |
23 | 可移动式平行双螺杆挤出平台 | 华洋HZJ-300A-3 | 1台 | 148000 | 148000 |
24 | 可移动式混炼平台 | 华洋HZJ-300A-2 | 1台 | 50000 | 50000 |
25 | 可移动式测控主机平台 | 华洋HZJ-300A-1 | 1台 | 110000 | 110000 |
26 | 塑料注射机 | 海达HDX88 | 1台 | 90000 | 90000 |
27 | 双目偏光显微镜 | 百典仪器XP-200A | 4台 | 7500 | 30000 |
28 | GPS | 中纬Zenith15 Pro | 2台 | 30000 | 60000 |
29 | 电工电子实验装置 | 拓教 YT-DD型 | 1台 | 13000 | 13000 |
30 | 液压推土器 | 时代TYT-3 | 5台 | 1800 | 9000 |
31 | 土工击实仪 | 南土仪器SJL-1 | 6台 | 5600 | 33600 |
32 | 数控电动击实仪 | 时代TDJ-III | 2台 | 14000 | 28000 |
33 | 渗透仪 | 南京土壤TST-70 | 6台 | 2000 | 12000 |
34 | 渗透仪 | 南京土壤TST-55 | 6台 | 2000 | 12000 |
35 | 数显液塑限测定仪 | 南京土壤GYS-2 | 6台 | 2000 | 12000 |
36 | 三维顶击式振筛机 | 上虞飞达ZBSX-92A | 4台 | 5000 | 20000 |
37 | 百分表 | 成量 0-10 | 15台 | 100 | 1500 |
38 | 应变控制式三轴仪 | 南土仪器NT.IZ-1 | 2台 | 30000 | 60000 |
39 | 单杠杆固结仪 | 南土仪器WG-4 | 5台 | 4500 | 22500 |
40 | 单杠杆固结仪 | 南土仪器NT.YJZ-1 | 3台 | 8000 | 24000 |
41 | 应变控制式直剪仪 | 南土仪器NT.IJD-1 | 5台 | 6600 | 33000 |
42 | 电子调温型万用电阻炉 | 树立 DL-1 | 3台 | 850 | 2550 |
43 | 饱和器 | 南土仪器GDB-1 | 3台 | 1000 | 3000 |
44 | 秒表 | 追日牌PS-382 | 5台 | 70 | 350 |
45 | 微型车床小型机床 | 西马特C2-200 | 1台 | 4000 | 4000 |
46 | 覆膜机 | 金典FM6500 | 1台 | 6500 | 6500 |
47 | 角磨机 | 博世 GWS7-125 | 3台 | 600 | 1800 |
48 | 充电式圆锯 | 博世GKS18V-LI | 2台 | 2000 | 4000 |
49 | 胶装机 | 金典 GD-W500 | 1台 | 10000 | 10000 |
50 | 图纸打印机 | 惠普T795 | 1台 | 38000 | 38000 |
51 | 扭转试验机 | 中特NJS-50 | 1台 | 20000 | 20000 |
52 | 材料力学万能试验机 | 中特WDS-5 | 1台 | 16000 | 16000 |
53 | 汽车尾气检测设备 | 南华NHA-508 | 1台 | 40000 | 40000 |
54 | 机动车前照灯远近光全自动检测仪 | 鸣泉MQD-3A | 1台 | 36000 | 36000 |
55 | 汽车驾驶模拟器 | 思源SY-2015C | 10台 | 3000 | 30000 |
56 | 自动变速器系统示教板 | 德龙DL-SF120-01M | 1台 | 14600 | 14600 |
57 | 汽车ABS制动系统示教板 | 德龙DL-SF120-ABS | 1台 | 8000 | 8000 |
58 | 悬架电控系统示教板 | 德龙DL-P8112 | 1台 | 20000 | 20000 |
59 | 电控汽油喷射系统传感器执行器实验台 | 德龙DL-SF1 | 1台 | 28500 | 28500 |
60 | 柴油燃料供给系统实验台 | 德龙DL-S8206 | 1台 | 12000 | 12000 |
61 | 电控门窗示教板 | 德龙DL-SF136 | 1台 | 12000 | 12000 |
62 | 雨刮系统实训台 | 德龙DL-S8129 | 1台 | 10000 | 10000 |
63 | 灯光仪表系统示教板 | 德龙DL-SF8013 | 1台 | 15000 | 15000 |
64 | 汽车音响系统示教板 | 德龙DL-S8130 | 1台 | 11000 | 11000 |
65 | 发动机防盗系统示教板 | 德龙DL-S81031 | 1台 | 12500 | 12500 |
66 | 整车电气试验台 | 德龙DL-D8100-GSI | 1台 | 20600 | 20600 |
67 | 数显型悬臂式恒速强力电动搅拌机 | 垒固仪器GZ-120S | 1台 | 1000 | 1000 |
68 | 鼓风干燥箱 | 树立FX101-2 | 1台 | 2500 | 2500 |
69 | 邵低硬度计 | 美特斯ZSY-26 | 1台 | 500 | 500 |
70 | 小型平板硫化机 | 建德XYPJ-25T | 1台 | 12000 | 12000 |
71 | 万能制样机 | 鑫马XWZY-1 | 1台 | 24000 | 24000 |
72 | 悬臂梁冲击试验机 | 鑫马XJU-5.5 | 1台 | 7000 | 7000 |
73 | 多媒体教学设备 | 明基LX80CUST | 1台 | 9000 | 9000 |
74 | 一体化自动生产线系统实训装置 | 海控教仪SKBMT-16型 | 1台 | 95000 | 95000 |
75 | 数字万用表 | 威华DT830B | 40台 | 100 | 4000 |
76 | 数字示波器 | 优利德UTD2102CEX-EDU | 40台 | 2200 | 88000 |
77 | 模拟/数字电子技术实验箱 | 拓教 YTDM-1型 | 40台 | 2700 | 108000 |
78 | 平板电视 | TCL LE65D8810 | 7台 | 5000 | 35000 |
79 | 数字万用表 | 威华DT830B | 40台 | 100 | 4000 |
80 | 数字示波器 | 优利德UTD2102CEX-EDU | 40台 | 2200 | 88000 |
81 | 电工技术实验台 | 拓教 YTELDG-1型 | 40台 | 9500 | 380000 |
82 | 电子天平 | 奥豪斯FR223CN | 5台 | 2400 | 12000 |
83 | 架盘天平 | 上海精仪JPT-2C | 5台 | 200 | 1000 |
84 | 架盘天平 | 上海精仪TW-1B | 5台 | 400 | 2000 |
85 | 架盘天平 | 上海精仪YP-2002 | 5台 | 200 | 1000 |
86 | 架盘天平 | 上海精仪YP-5002 | 5台 | 300 | 1500 |
87 | 台秤 | 上海精仪AWH-TW-FSB-600KG-50G | 3台 | 500 | 1500 |
88 | 台秤 | 上海精仪AWH-TW-FSB-150KG-10G | 1台 | 300 | 300 |
89 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 博讯实业GR-246 | 3台 | 4000 | 12000 |
90 | 电热砂浴 | 电热砂浴 | 3台 | 1200 | 3600 |
91 | 电气工程与自动化实训装置 | 拓教 YTZDDQ-1 | 16台 | 13500 | 216000 |
92 | 测控技术综合实验平台 | 拓教 YTZK-1型 | 1台 | 54000 | 54000 |
93 | 电力自动化及继电保护实验装置 | 松菱电气 SLJBX型 | 1台 | 110000 | 110000 |
94 | 智能家居 | 博创智联UP-IOT-SHSSUIT | 1台 | 50000 | 50000 |
95 | 电力系统综合自动化实验平台 | 松菱电气 SLFZD-2型 | 1台 | 150000 | 150000 |
96 | 电能质量分析仪 | 福禄克1735 | 1台 | 30000 | 30000 |
97 | 通信综合、超声测距、光电传感器开发板 | 达盛科技E-LAB-1 | 16台 | 1600 | 25600 |
98 | USB、CAN总线、语音录放开发板 | 博创智联UP-IOT-SHSSUIT | 16台 | 1800 | 28800 |
99 | 光纤通信开发板 | 松菱电气 SLFZD-2型 | 16台 | 1800 | 28800 |
100 | 蓝牙模块开发板 | 福禄克1735 | 16台 | 1600 | 25600 |
101 | 制版机 | 达盛科技E-LAB-1 | 1台 | 14000 | 14000 |
102 | 裁板机 | 星际远苏CB350 | 1台 | 4800 | 4800 |
103 | 过孔机 | 星际远苏K60 | 1台 | 9500 | 9500 |
104 | 轮式转载机 | LG936L山东临工工程机械有限公司 | 1台 | 215000 | 215000 |
105 | 挖掘机 | LG6210E山东临工工程机械有限公司 | 1台 | 905000 | 905000 |
落标供应商及落标原因:
落标原因 | |
第1包 | |
哈尔滨华艺众邦数码科技有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
黑龙江恒海科技发展有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
第2包 | |
黑龙江恒海科技发展有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
黑龙江东方中原数码科技有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
哈尔滨信和信息技术有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
哈尔滨华艺众邦数码科技有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
哈尔滨金逢隆科技开发有限责任公司 | 综合打分非本报最高分 |
第4包 | |
黑龙江省天瑞电子技术有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
黑龙江奇诺机械设备经销有限公司 | 综合打分非本报最高分 |
谈判小组成员名单:
专家姓名 | 工作单位 | 职称 | |
1 | 韩旭 | 韩宗商贸有限公司 | 总经理 |
2 | 王宏 | 哈尔滨四方设计院 | 高级工程师 |
3 | 季阿敏 | 哈尔滨商业大学 | 教授 |
4 | 刘湛清 | 哈尔滨商业大学 | 副教授 |
5 | 师丹 | 哈尔滨市第四医院 | 高级会计师 |
6 | 谢学儒 | 黑龙江旭隆工程经济技术咨询有限责任公司 | 高级工程师 |
7 | 李亚民 | 省委宣传部 | 工程师 |
8 | 顾锦辉 | 黑龙江省特种设备检验研究院 | 高级工程师 |
9 | 于志 | 哈尔滨工业大学 | 副教授 |
10 | 卢俊成 | 黑龙江省大东集团 | 高级工程师 |
11 | 江凯峰 | 黑龙江省教育厅 |
如对供应商和成交结果有异议,可以在本公告发布之日起七个工作日内,向黑龙江省政府采购中心提出,逾期将不予受理。
报价人可从以下几个方面提出质疑:
1、评审过程的合法性;
2、评审结果的合法性;
3、谈判小组的合法性。
联系人及联系方式:杨军 电话:0451-87220702
在此,谨向各投标供应商对政府采购工作的支持表示感谢!
黑龙江省政府采购中心
2016-01-25