泰安京沪高铁南片区E3棚户区住房改造工程监理公开招标中标结果公告
泰安京沪高铁南片区E3棚户区住房改造工程监理
公开招标中标结果公告
1.政府采购计划编号:TC2015-T-250
2.项目名称:泰安京沪高铁南片区E3棚户区住房改造工程
项目编号:TAZB2015-10-5
3.预算控制价:416.18万元,其中一标段招标控制价为176.84万元;二标段招标控制价为239.34万元。
4.招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:马经理
电话/传真:0538-8563979
5.采购代理机构:山东超越建设项目管理有限公司
地址:泰安市长城路天元商务大厦八楼
项目经理:史龙
电话/传真:0538-8263918
6.评委评分明细表
6.1一标段
6.1.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 30.22 | 32.08 | 28.40 | 28.80 | 25.50 | 30.80 | 31 | 33.64 |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 29.81 | 33.85 | 31.1 | 30.9 | 26.3 | 28.6 | 26.1 | 32.15 |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 30.39 | 33.78 | 30.8 | 30.95 | 28.75 | 29.35 | 26.7 | 32.11 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 30.55 | 33.69 | 31 | 30.75 | 27.4 | 29.9 | 28.93 | 32.17 |
5 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 29.89 | 34.07 | 30.8 | 30.7 | 26.05 | 29.3 | 26.4 | 32.24 |
6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 30.56 | 33.92 | 30.90 | 30.60 | 30.75 | 28.4 | 26.4 | 32.16 |
6.1.2政策得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
5 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
6.1.3供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 政策分 | 技术分 | 总分 | 投标报价 | 排名 |
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 14.25 | 20.5 | 30.22 | 64.97 | 169.6513 | |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 14.5 | 16 | 29.81 | 60.31 | 175.6249 | |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 14.5 | 22.5 | 30.39 | 67.39 | 175.6249 | 3 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 14.5 | 46.5 | 30.55 | 91.55 | 170.846 | 1 |
5 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 14.5 | 16 | 29.89 | 60.39 | 175.6249 | |
6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 13.75 | 42.5 | 30.56 | 86.81 | 167.261836 | 2 |
6.2二标段
6.1一标段
6.2.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 29.7 | 26.3 | 26.55 | 30 | 33.91 | 30.6 | 28.5 | 32.05 |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 30.56 | 29.35 | 28 | 30.5 | 33.86 | 30.8 | 29.37 | 32.06 |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 30.65 | 28.6 | 29.65 | 30.4 | 33.93 | 30.4 | 29.57 | 31.98 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 30.98 | 27.4 | 29.45 | 30.3 | 34 | 30.7 | 33.03 | 31.96 |
5 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 30.05 | 26.8 | 28.2 | 30.1 | 33.76 | 30.5 | 29 | 32.01 |
6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 30.83 | 28.4 | 30 | 30.3 | 33.99 | 30.8 | 30.33 | 32 |
6.2.2政策得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
5 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
6.2.3供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 政策分 | 技术分 | 总分 | 投标报价 | 排名 |
1 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 14 | 20.5 | 29.7 | 64.2 | 226.8382 | |
2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 14.5 | 16 | 30.56 | 61.06 | 237.0715 | |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 14.5 | 22.5 | 30.65 | 67.65 | 237.0715 | 3 |
4 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 14.25 | 46.5 | 30.98 | 91.73 | 228.5437 | 1 |
5 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 14.5 | 16 | 30.05 | 60.55 | 237.0715 | |
6 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 14.5 | 42.5 | 30.83 | 87.83 | 230.249299 | 2 |
7.无效供应商情况表:无。
8.中标候选供应商名单
8.1一标段
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 政策分 | 技术分 | 总分 | 投标报价 | 排名 |
1 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 14.5 | 46.5 | 30.55 | 91.55 | 170.846 | 1 |
2 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 13.75 | 42.5 | 30.56 | 86.81 | 167.261836 | 2 |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 14.5 | 22.5 | 30.39 | 67.39 | 175.6249 | 3 |
8.2二标段
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 政策分 | 技术分 | 总分 | 投标报价 | 排名 |
1 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 14.25 | 46.5 | 30.98 | 91.73 | 228.5437 | 1 |
2 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 14.5 | 42.5 | 30.83 | 87.83 | 230.249299 | 2 |
3 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 14.5 | 22.5 | 30.65 | 67.65 | 237.0715 | 3 |
9.中标供应商
9.1一标段中标供应商名称:济南中建建筑设计院有限公司
注册地址:济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座5楼
项目负责人:程宪盈 中标金额:167.261836(万元)
工期:380日(日历天)
9.2二标段中标供应商名称:泰安市正信建设工程项目管理有限公司
注册地址:迎春西路南首
项目负责人:李锋 中标金额:228.5437万元(万元)
工期:380日(日历天)
10.中标人项目班子成员表
10.1一标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
程宪盈 | 总监 | 37013168 | |
李怀新 | 专业监理工程师 | ZA20150269 | |
赵方举 | 专业监理工程师 | ZA20140174 | |
李安国 | 专业监理工程师 | ZA20150627 | |
徐言刚 | 专业监理工程师 | ZA20140621 | |
吕永昌 | 投资控制师 | 鲁100315749 | |
高德柱 | 监理员 | CA20143869 | |
陈华宝 | 监理员 | CA20150732 | |
井维敏 | 监理员 | CA20151164 | |
孙绪春 | 监理员 | CA20150823 | |
赵波 | 监理员 | CA20150983 | |
金文新 | 专职安全管理员 | A1402035 | |
陈向阳 | 监理员 | CA20151026 |
10.2二标段
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
李锋 | 总监 | GJ2014013137011962 | |
刘华群 | 投资控制师 | 建【造】02370003607 | |
贾开增 | 专业监理工程师 | 37008686 | |
刘高东 | 专业监理工程师 | ZJ20130010 | |
刘会拿 | 专业监理工程师 | ZJ20150013 | |
米琳 | 专业监理工程师 | 37011747 | |
贾开仓 | 监理员 | CJ20140451 | |
付海静 | 监理员 | CA20132483 | |
郑西良 | 监理员 | CJ20140453 | |
吕文师 | 监理员 | CJ20130020 | |
徐西宝 | 监理员 | CJ20140455 | |
郑士明 | 监理员 | CA20132481 | |
刘小卫 | 安全员 | 泰建JL200701139 |
11.开标日期:2015年12月23日9:00时
12.公告日期:2015年12月25日-2015年12月29日
13.公告说明:本工程监理招标中,泰安市正信建设工程项目管理有限公司在一、二标段中均排名第一,根据招标文件《第二章投标人须知》中第7.1条定标方式规定,由招标人最终确定各标段拟中标人。
14.评标委员会成员名单:李安东、马广利、杨兆新、石平、李强、王淑梅、罗静