大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统运行环境改造中标公告
作者: 发布于:2015-12-24 13:09:00 来源:
中国政府采购网
| | | | | | | | |
大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统运行环境改造中标公告 |
大连市机电设备招标中心受大连市气象局委托,就大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统运行环境改造及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2015年11月19日,招标工作已于2015年12月14日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | | | |
1、项目名称: | 大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统运行环境改造 |
| | | | | | | | |
2、项目编号: | DLZC-2015-116 |
| | | | | | | | |
3、招标人名称: | 大连市气象局 |
| | | | | | | | |
地 址: | 大连市中山区气象街2号 |
| | | | | | | | |
电 话: | 82647868 |
| | | | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连市机电设备招标中心 |
| | | | | | | | |
地 址: | 大连市沙河口区长兴街2-5号 |
| | | | | | | | |
联系人: | 于全成 |
| | | | | | | | |
电 话: | 88898516 |
| | | | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2015年12月24日 |
| | | | | | | | |
6、项目主要内容: | 大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统运行环境改造。 |
| | | | | | | | |
7、评标委员会成员: | 腾少华、王文、郭文、姜天辰、李燕 |
| | | | | | | | |
8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地址 | | 大连沿海经济带气象监测预报预警服务系统(第四期)-预报预警业务系统运行环境改造 | 大连筑成建筑设计装饰工程有限公司 | 82.983042 | | |
| | | | | | | | |
9、定标日期: | 2015年12月21日 |
| | | | | | | | |
10、其他: | | |
| | | | | | | | |
该公告的公告期限为1个工作日: | 2015年12月24日至2015年12月25日 |
| | | | | | | | |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。