徒骇河坝上闸维修工程中标公示
作者: 发布于:2015-12-16 11:16:00 来源:中国政府采购网
项目名称 | 徒骇河坝上闸维修工程 | 项目编号 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区境内 | |||||||||||||||||||
招标单位 | 滨州市沾化区徒骇河工程建设管理处 | |||||||||||||||||||
联系人 | 刘女士 | 联系电话 | 13954392736 | |||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州恒信工程造价咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||
联系人 | 刘飞 | 联系电话 | 0543-3387285 | |||||||||||||||||
评委评分 汇总表
| 单位名称 | 最终 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
沾化县水利工程公司 | 80.47 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
无棣县水利工程总公司 | 68.11 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
山东省博兴水利工程公司 | 62.27 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
惠民县水利安装工程公司 | 65.68 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标依据 | |||||||||||||||||
中标单位 | 沾化县水利工程公司 | 项目经理 | 李振龙 | |||||||||||||||||
中标价 | 1194921.65元 | 工期(天) | 160 | |||||||||||||||||
投标报名时间 | 2015年11月24日-2015年11月28日 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2015年12月16日上午9:00时 | |||||||||||||||||||
开标地点 | 滨州市沾化区公共资源交易中心二楼开标厅 | |||||||||||||||||||
中标单位项目班子成员表 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
李振龙 | 项目经理 | 鲁216121303400 | 二级建造师 | |||||||||||||||||
赵洪春 | 技术负责人 | 600479 | 中级 | |||||||||||||||||
张亦荣 | 安全员 | 鲁水安C(2011)0000518 | C级 | |||||||||||||||||
陈占先 | 预算员 | 06010318 | 中级 | |||||||||||||||||
吴学峰 | 施工员 | 600478 | 中级 | |||||||||||||||||
徐晓 | 质检员 | 665298 | 初级 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2015年12月16日—2015年12月18日(三个工作日) | |||||||||||||||||||
投诉接待单位 | 滨州恒信工程造价咨询有限责任公司 | 投诉电话 | 0543-3387285 | |||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||
2015年12月16日 | ||||||||||||||||||||
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论