规划一路(科技中路-博阳路)规划四路(碧霞大街-规划一路)道路、雨、污、电管道、管线建设工程二标段三标段二次公开招标中标结果公告
规划一路(科技中路-博阳路)规划四路(碧霞大街-规划一路)道路、雨、污、电管道、管线建设工程二标段三标段二次公开招标中标结果公告
1.政府采购计划编号:TSQ2015-281
2.项目名称:规划一路(科技中路-博阳路)规划四路(碧霞大街-规划一路)道路、雨、污、电管道、管线建设工程二标段三标段二次
项目编号:ZZTA-201510-GC-022
3.招标控制价:二标段控制价为374.005911万元;三标段控制价为276.472266万元。
4.招标人:泰安市科苑基础产业投资建设有限公司
地 址:泰山工业园区
责任人:吴军
电话/传真:0538-2182012
5.招标代理机构:济南众志招标投标代理有限公司泰安分公司
地 址:泰安市南关大街17号农业机械科学研究所303室
项目经理:杨莉
电话/传真:0538-2186567
6.评委评分明细表
二标段:
6.1技术部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东鑫福源市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 聊城市东昌市政工程施工处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 肥城市城市市政建设置业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 泰安市泰山市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 泰安开发区信泽城市建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 山东市政工程建设总公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 山东诺泰市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东五岳园林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 山东海岱园林集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 山东世鑫市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 济南凯迪克园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 山东则悦建设景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东鑫福源市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 聊城市东昌市政工程施工处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 肥城市城市市政建设置业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 泰安市泰山市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 泰安开发区信泽城市建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 山东市政工程建设总公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 山东诺泰市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东五岳园林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 山东海岱园林集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 山东世鑫市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 济南凯迪克园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 山东则悦建设景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.3其他得分明细表:无
6.4投标人汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东永丰园林景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 306.688008 | 6 |
2 | 山东鑫福源市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 299.617437 | 7 |
3 | 山东永盛源环境建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 313.900015 | 5 |
4 | 聊城市东昌市政工程施工处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 321.599977 | 4 |
5 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 291.807571 | 15 |
6 | 肥城市城市市政建设置业有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.377171 | 10 |
7 | 泰安市泰山市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.121963 | 8 |
8 | 泰安开发区信泽城市建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 330.011863 | 1 |
9 | 山东市政工程建设总公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.203075 | 9 |
10 | 山东诺泰市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 340.061806 | 2 |
11 | 山东五岳园林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 325.015409 | 3 |
12 | 山东海岱园林集团有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.400534 | 11 |
13 | 山东世鑫市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.518814 | 12 |
14 | 济南凯迪克园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.913632 | 14 |
15 | 山东则悦建设景观工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 373.853378 | 13 |
三标段:
6.1技术部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 济南程锦市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 聊城成顺市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 聊城市蓝森市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 东平县市政园林工程处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南新封园林绿化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 江西绿巨人市政园林有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 宁阳县市政建设工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 山东泰岳市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 济南程锦市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 聊城成顺市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 聊城市蓝森市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 东平县市政园林工程处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南新封园林绿化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 江西绿巨人市政园林有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 宁阳县市政建设工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 山东泰岳市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.3其他得分明细表:无
6.4投标人汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 262.669207 | 4 |
2 | 济南程锦市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 276.36627 | 11 |
3 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 249.809803 | 1 |
4 | 聊城成顺市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 276.000779 | 7 |
5 | 聊城市蓝森市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 276.30099 | 10 |
6 | 东平县市政园林工程处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 258.620787 | 3 |
7 | 聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 254.612197 | 2 |
8 | 河南新封园林绿化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 276.250868 | 9 |
9 | 江西绿巨人市政园林有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 276.409465 | 12 |
10 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 276.181743 | 8 |
11 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 227.157091 | 6 |
12 | 宁阳县市政建设工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 215.823257 | 13 |
13 | 山东泰岳市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 236.636477 | 5 |
7.无效投标人情况表:无
8.中标候选投标人名单
二标段
序号 | 投标人名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 泰安开发区信泽城市建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 330.011863 | 1 |
2 | 山东诺泰市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 340.061806 | 2 |
3 | 山东五岳园林市政有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 325.015409 | 3 |
三标段
序号 | 投标人名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 249.809803 | 1 |
2 | 聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 254.612197 | 2 |
3 | 东平县市政园林工程处 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 258.620787 | 3 |
9.二标段
中标人名称:泰安开发区信泽城市建设工程有限公司
注册地址:泰安开发区长城路中段
项目负责人:彭军 中标金额:330.011863万元
工 期:60日历天
三标段
中标人名称:泰安市晓然园林市政工程有限公司
注册地址:泰安市御景龙城小区营业房1#-1号营业房
项目负责人:李杰 中标金额:249.809803万元
工 期:75日历天
10.中标人项目班子成员表
二标段
姓名 | 职务 | 证书编号 | 等级 |
彭军 | 项目经理 | 鲁209101002811 | 贰级 |
杜超 | 施工员 | 370102598 | |
刘伟 | 质检员 | 370201448 | |
范丰霞 | 造价员 | 370401660 | |
刘广起 | 材料员 | 370301509 | |
刘世义 | 专职安全员 | 鲁市安C(2011)0900110 |
三标段
姓名 | 职务 | 证书编号 | 等级 |
李杰 | 项目经理 | 鲁209131405698 | 贰级 |
李超 | 材料员 | 370304238 | |
赵凯 | 造价员 | 370404820 | |
玄磊 | 质检员 | 370205824 | |
王海云 | 施工员 | 370109962 | |
毕经倩 | 专职安全员 | 鲁市安C(2012)0900170 |
11.开标日期:2015年12月15日
12.公告日期:2015年12月17日至2015年12月21日
13.公告说明:无
14.评标委员会成员名单:邢坤、李爱实、赵艳美、宋洪波、辛延玲、谢清昌、吴军
15.附件:中标人已标价清单电子版下载链接(包括主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等)。