甘肃省环境监测中心站突发环境污染事故应急监测仪器设备耗材购置项目中标公告
甘肃省环境监测中心站突发环境污染事故应急监测仪器设备耗材购置项目中标公告
甘肃中金国际招标有限公司受甘肃省环境监测中心站的委托对“甘肃省环境监测中心站突发环境污染事故应急监测仪器设备耗材购置项目”以公开招标形式进行采购,评标小组于2015年12月8日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:1259-15142
2、中标结果内容:
包一:
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造厂 | 数量 | 投标价总价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 |
1 | 便携式双通道 测油仪 | TD-500D | 特纳 | 哥伦比亚 | 1 | 160000.00 | 20000.00 电汇 | 供货期 7个工作日 |
2 | 低浓度有害气体 烟气分析仪 | ROSEMENT NGA2000 | EMERSON | 法兰克福 | 2 | 700000.00 | 供货期 14个工作日 | |
| 合计 |
| 860000.00 |
| ||||
投标总价(大、小写):捌拾陆万圆整 / ¥860000.00元 |
包二:
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造厂 | 数量 | 投标价总价 (元) | 投标保证金(元) | 备注 |
1 | COD试剂 | 24158-1(0.740mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 1盒 | 2360 | 20000元 |
|
2 | COD试剂 | 21258-15(3150mg/l) | 哈希 | 美国哈希公司 | 1盒 | 2600 |
|
|
3 | COD试剂 | 21259-15(201500mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 1盒 | 2600 |
|
|
4 | COD试剂 | 24159-1(200-15000mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 1盒 | 2360 |
|
|
5 | 硫化物试剂 | 22445-00(5800ug/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 1170 |
|
|
6 | 硫酸盐试剂 | 21067-69 (2-70mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 680 |
|
|
7 | 氰化物试剂 | 24302-00 (0.002-0.24mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 1900 |
|
|
8 | 阴离子表面活性剂试剂 | 24468-01 (0.002-0.275mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 9870 |
|
|
9 | 25mL带盖比色池 | 26126-02 | 哈希 | 美国哈希公司 | 1个 | 2075 |
|
|
10 | 六价铬试剂 | 12710-99 (0.010-0.7mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 720 |
|
|
11 | 总铬试剂 | 22425-00 (0.010-0.7mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 3150 |
|
|
12 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 230149 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2瓶 | 1580 |
|
|
13 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 230166 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4包 | 860 |
|
|
14 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2088640 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 720 |
|
|
15 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2081599 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 950 |
|
|
16 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 98499 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 620 |
|
|
17 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2081701 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 440 |
|
|
18 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2081801 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 470 |
|
|
19 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 50543 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 190 |
|
|
20 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 1720500 | 哈希 | 美国哈希公司 | 40个 | 5200 |
|
|
21 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 4157800 | 哈希 | 美国哈希公司 | 40个 | 3200 |
|
|
22 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2543768 | 哈希 | 美国哈希公司 | 8包 | 2160 |
|
|
23 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2543866 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4包 | 860 |
|
|
24 | 铁试剂(0.009-1.4mg/l) | 2608799 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 770 |
|
|
25 | 总铁试剂 | 21057-69 (0.02-3mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2/套 | 490 |
|
|
26 | 锰试剂(0.006-0.7mg/l) | 2122326 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4/瓶 | 280 |
|
|
27 | 锰试剂(0.006-0.7mg/l) | 1457799 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2包 | 140 |
|
|
28 | 锰试剂(0.006-0.7mg/l) | 2122426 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4瓶 | 280 |
|
|
29 | 锰试剂(0.006-0.7mg/l) | 173106 | 哈希 | 美国哈希公司 | 12包 | 840 |
|
|
30 | 锰试剂(0.006-0.7mg/l) | 2495402 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4个 | 280 |
|
|
31 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 1690001 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2支 | 3560 |
|
|
32 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 50546 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2个 | 170 |
|
|
33 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 50840 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2个 | 540 |
|
|
34 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 50842 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2个 | 600 |
|
|
35 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 28232H | 哈希 | 美国哈希公司 | 10瓶 | 1450 |
|
|
36 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 1436401 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4个 | 860 |
|
|
37 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 1439901 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4个 | 860 |
|
|
38 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 1496001 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4个 | 980 |
|
|
39 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 1495901 | 哈希 | 美国哈希公司 | 4个 | 980 |
|
|
40 | 钙试剂(10-4000mg/l) | 218710 | 哈希 | 美国哈希公司 | 2个 | 1090 |
|
|
41 | 总磷试剂 | 27426-45 (0.06-3.5mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 4套 | 2680 |
|
|
42 | 总磷试剂 | 27672-45 (1-100mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 4套 | 4120 |
|
|
43 | 总氮试剂 | 26722-45 (0.5-25mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 4套 | 5440 |
|
|
44 | 总氮试剂 | 27141-45 (2-150mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 4套 | 5720 |
|
|
45 | 氨氮试剂 | 26045-4 (0.02-2.5mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 4套 | 4120 |
|
|
46 | 硝酸盐试剂 | 21061-6 (0.03-30mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 920 |
|
|
47 | 亚硝酸盐试剂 | 21071-69 (0.002-0.3mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2/套 | 800 |
|
|
48 | 氯化物试剂 | 231980-00 (0.1-25mg/1) | 哈希 | 美国哈希公司 | 2套 | 1430 |
|
|
49 | 耐酸碱手套 | // | // | 市场采购 | 1包 | 50 |
|
|
50 | 手指护套 | // | // | 市场采购 | 2套 | 40 |
|
|
51 | 滤筒 | Ф32×120mm | // | 故城县环境监测器材厂 | 5000支 | 28000 |
|
|
52 | 医用橡皮膏 | 2.5×400cm | 联盟 | 焦作市联盟卫生材料有限责任公司 | 50包 | 1000 |
|
|
53 | 超细玻璃纤维/石英滤膜 | Ф90mm,100 张/盒 | 腾翔 | 腾翔玻璃钢集团公司 | 200盒 | 16000 |
|
|
54 | 环形超细玻璃纤维/石英滤膜 | PM10 | 腾翔 | 腾翔玻璃钢集团公司
| 200盒 | 16000 |
|
|
55 | 环形超细玻璃纤维/石英滤膜 | PM2.5 | 腾翔 | 腾翔玻璃钢集团公司 | 200盒 | 16000 |
|
|
56 | 碱性电池 | 7号 | 南孚 | 市场采购 | 50个 | 100 |
|
|
57 | 碱性电池 | 2号(1.5V) | 南孚 | 市场采购 | 20个 | 140 |
|
|
58 | 电池 | 2号(C)1.5V | 南孚 | 市场采购 | 15个 | 105 |
| C16有毒有害气体用 |
59 | 无水乙醇 | 500Ml(瓶) | 双双 | 烟台市双双化工有限公司 | 10瓶 | 70 |
|
|
60 | 高纯氮气 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 12瓶 | 7800 |
| 99.99% |
61 | 氩气 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 3瓶 | 1950 |
| 99.99% |
62 | 一氧化氮标准气体 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 10瓶 | 11000 |
| 其中2 瓶75ppm,2 瓶200ppm,2瓶500ppm,2 瓶800ppm,2 瓶 1200ppm |
63 | 二氧化硫标准气体 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 10瓶 | 11000 |
| 其中2 瓶30ppm,2 瓶100ppm,其中2 瓶200ppm,2 瓶500ppm,2 瓶 1200ppm |
64 | 二氧化氮标准气体 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 2瓶 | 2340 |
| 10ppm |
65 | 一氧化碳标准气体 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 4瓶 | 4160 |
| 其中2 瓶30ppm,1 瓶100ppm,其中1 瓶500ppm |
66 | 氧标准气体 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 4瓶 | 3640 |
| 其中2 瓶5%,2 瓶15% |
67 | 异丁稀标准气体 | 4L | 大特 | 大连大特气体有限公司 | 1瓶 | 1040 |
| 5ppm |
68 | 二氧化硫标准溶液 | GSB07-1273 2000 20mI | // | 中国计量科学研究院 | 40瓶 | 4800 |
| 20ml玻璃 |
69 | 二氧化硫PRA 试剂 | 100ml | 中诺泰安 | 北京中诺泰安科技有限公司 | 40瓶 | 6200 |
|
|
70 | 二氧化硫甲醛缓冲吸收储备液 | GSBZ50037-95 100mI | 中诺泰安 | 北京中诺泰安科技有限公司 | 40瓶 | 6200 |
|
|
71 | 活性炭吸附采样管 | 10支/盒 | 鑫宝 | 盐城鑫宝科技有限公司 | 2000盒 | 30000 |
|
|
72 | 聚氯乙烯滤膜 | 50 个/盒 | 康农兴牧 | 北京康农兴牧科技发展中心 | 50 盒 | 20500 |
| Ф90mm |
73 | 聚氯乙烯滤筒 | Ф32×120mm | // | 故城县环境监测器材厂 | 500 支 | 75000 |
|
|
74 | 便携式非甲烷总烃仪总烃柱 | CALIDUS1 | FALCON | 美国FALCON公司 | 1个 | 40000 |
|
|
75 | 混合磷酸盐pH 标准物质 | 10 支/盒 | 世纪奥科 | 北京世纪奥科生物技术有限公司 | 1个 | 130 |
|
|
76 | 硼砂pH 标准物质 | 10 支/盒 | 世纪奥科 | 北京世纪奥科生物技术有限公司 | 1个 | 100 |
| 250ml |
77 | 邻苯二甲酸氢钾pH 标准物质 | 10 支/盒 | 世纪奥科 | 北京世纪奥科生物技术有限公司 | 1个 | 100 |
| 250ml |
78 | 水合缓冲液1 瓶;存储缓冲液1 瓶;重金属缓冲液1 瓶;有机物缓冲液1 瓶;氯化铜阳性质控标准液1 瓶;氯乙酸钠阳性质控标准液1 瓶;冻干细菌1 盒 | / | 力德 | 力德生物科技(上海)有限公司 | 1套 | 14950 |
| ToxScreen Ⅲ毒性分析仪专用(含移液枪:200μL ①支;10μL ①支枪头:1mL①包;200μL①包; 10μL①包枪头盒:1mL①包;10μL①包) |
79 | 稀释液(Diluent) | AZF686011 | SDI | 美国SDI公司 | 1套 | 5600 |
| Delta Tox 急性毒性检测仪专用 |
渗透调节液(OAS) | AZF686019 | SDI | 美国SDI公司 | |||||
80 | Colitag 大肠杆菌和埃氏大 肠菌群测试剂 | BG4600-0013 | CPI | 美国CPI公司 | 1包 | 4775 |
| Colitag 大肠杆菌测定用紫外专用 |
81 | Zn、Pb、Cd、Cu、六价铬、砷试剂组件1 组 | DV6000试剂 | 现代水务 | 英国现代水务公司 | 1套 | 15650 |
| PDV6000 便携式重金属测定仪专用 |
82 | 铜铅锌镉砷铬汞电解液各两瓶250ml 2、铜铅锌镉砷铬汞标准液各一瓶50ml 3、参比电极维护液、强化清洗液A、强化清洗液B、砷添加剂、锌添加剂各一瓶25ml 4、镀汞液两瓶25ml全套1 组 | Nano Tek2000plus试剂 | 朗石 | 深圳市朗石科学仪器有限公司 | 1套 | 19105 |
| Nano Tek2000plus 专用 |
83 | 汞吸附管 | // | LUMEX | OHIOLUMEX | 100支 | 66000 |
|
|
| 合计:伍拾壹万伍仟陆佰捌拾元整 | 8792盒/支/套 | 515680 |
|
| |||
投标总价(大、小写):伍拾壹万伍仟陆佰捌拾元整 ¥:515680.00元整 |
3、定标日期:2015年12月8日
4、招标公告日期:2015年11月13日
5、中标供应商名称及中标金额:
中标单位 中标金额
包一:南京埃森环境技术有限公司 大写:捌拾陆万元整
小写:860000.00元
包二:兰州昱欣仪器设备有限公司 大写:伍拾壹万伍仟陆佰捌拾元整
小写:515680.00元
6、评标小组成员名单:安兰才 马为永 张应年 杨海燕 包新荣
7、采购人:甘肃省环境监测中心站
联系人:包新荣
电 话:0931-8682939
8、采购代理机构:甘肃中金国际招标有限公司
联系人:王 昊
联系电话:0931-8179577
甘肃中金国际招标有限公司
二O一五年十二月九日