兰州市国土资源局城关分局、七里河分局、西固分局电子政务信息平台建设采购项目中标公告
兰州市公共资源交易中心受兰州市国土资源局城关分局、七里河分局、西固分局的委托对电子政务信息平台建设政府采购项目以公开招标形式进行采购,评审委员会于2015年11月21日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
1、项目编号:GK2015-320 项目预算:226.173万元
2、中标内容:电子政务信息平台建设
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
一 | 七里河分局、城关分局、西固分局-软件采购项目 | 1350000 | ||||
1 | 电子政务系统 | V1.0 | 北京中易 | 3 | 450000 | 1350000 |
二 | 七里河分局-硬件设备采购项目 | 405180 | ||||
| 1、网络系统 |
| ||||
1 | 内网防火墙 | F1030 | 华三 | 1 | 34560 | 34560 |
2 | 外网防火墙 | F1020 | 华三 | 1 | 19280 | 19280 |
3 | 入侵防御系统(IPS) | NS-SecPath T200-A+1Y | 华三 | 1 | 72684 | 72684 |
4 | LS-5120-52P-SI-H3 | H3C | 1 | 6832 | 6832 | |
|
| |||||
1 | H3C UIS R190 G2 | 华三 | 2 | 44049 | 88098 | |
2 | 服务器操作系统 | Win Server2008R2中文企业版5 user |
| 2 | 5000 | 10000 |
3 | KVM多主机切换系统 | CL5708 | ATEN | 1 | 8500 | 8500 |
| 3、机房基础设施装修 |
| ||||
1 | UPS | EA906(1:1) | 易事特 | 1 | 20000 | 20000 |
2 | 空调 | KFR-26GW/(26557)FNDe-A3 | 格力 | 1 | 3500 | 3500 |
3 | 防静电地板 | 600*600*35 | 丰驰 | 12 | 400 | 4800 |
4 | 地面防尘漆 |
| 永新 | 15 | 60 | 900 |
5 | 墙面乳胶漆 |
| 嘉宝莉 | 33 | 54 | 1782 |
6 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.8 | 欧艺 | 7 | 165 | 1155 |
7 | 防盗门 |
| 国标 | 1 | 1800 | 1800 |
8 | 踢脚线 | 不锈钢,10mm宽 | 国标 | 11 | 54 | 594 |
9 | 格栅灯 | 600*600 | 飞利浦 | 2 | 380 | 760 |
10 | 照明线路改造 |
| 众邦 | 1 | 1200 | 1200 |
11 | 清运 |
|
| 1 | 300 | 300 |
12 | 施工费 |
|
| 1 | 600 | 600 |
| 4、综合布线系统 |
| ||||
1 | 网线 |
| TCL | 7 | 825 | 5775 |
2 | 配线架 |
| TCL | 2 | 620 | 1240 |
3 | 水晶头 |
| TCL | 2 | 150 | 300 |
4 | 面板 |
| TCL | 20 | 8 | 160 |
5 | 模块 | 六类 | TCL | 34 | 50 | 1700 |
6 | 线槽 | 40*20阻燃PVC线槽 | 金丰 | 400 | 3 | 1200 |
7 | 60*40阻燃PVC线槽 | 100 | 7 | 700 | ||
8 | 跳线 | 1m成品跳线 | TCL | 30 | 18 | 540 |
9 | 3m成品跳线 | 30 | 28 | 840 | ||
10 | 机柜 | 800*1100*2000 | 图腾 | 1 | 8500 | 8500 |
11 | 辅材 |
|
| 1 | 7000 | 7000 |
12 | 施工费 |
|
| 30 | 300 | 9000 |
| 5、电子政务办公设备 |
| ||||
1 | 台式机电脑 | 4550 | 联想 | 11 | 5800 | 63800 |
2 | 台式扫描仪 | M1 | 紫光 | 1 | 4500 | 4500 |
3 | 高拍仪 | S520A3B | 良田 | 1 | 2780 | 2780 |
4 | 电子签章 | isignature | 金格 | 10 | 1980 | 19800 |
三 | 城关分局-硬件设备采购项目 | 188800 | ||||
| 1、电子政务办公设备 |
| ||||
1 | 台式机电脑 | 4550 | 联想 | 5 | 10000 | 50000 |
2 | 电子签章 | isignature | 金格 | 5 | 1980 | 9900 |
3 | 杀毒软件 | 具备安全开放空间,启用云技术的防护 | 卡巴斯基 | 1 | 40000 | 40000 |
| 2、机房基础设施装修 |
| ||||
1 | UPS | SUA3000 | 英威腾 | 1 | 10000 | 10000 |
2 | 电源分配箱 | 包含电池8节及延迟2小时电池柜一套、电池配线、五金件 | 英威腾 | 1 | 21480 | 21480 |
3 | 空调 | KFR-26GW,壁挂式 | 格力 | 1 | 4500 | 4500 |
4 | 防静电地板 | 机房地面设施,含配件 | 丰驰 | 12 | 400 | 4800 |
5 | 施工费 |
|
| 1 | 6000 | 6000 |
| 3、综合布线系统 |
| ||||
1 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 同创 | 6 | 1100 | 6600 |
2 | 水晶头 | 六类RJ45水晶头 | 六类 | 2 | 150 | 300 |
3 | 面板 | 双口网络面板 | 公牛 | 20 | 10 | 200 |
4 | 模块 | 六类非屏蔽网络模块 | 公牛 | 30 | 70 | 2100 |
5 | 线槽 | 阻燃PVC线槽 | A类 | 500 | 15 | 7500 |
6 | 跳线 | 1m成品跳线 | 一舟 | 20 | 18 | 360 |
7 | 3m成品跳线 | 一舟 | 20 | 28 | 560 | |
8 | 机柜 | 800*1100*2000 黑色 | 图腾 | 1 | 8500 | 8500 |
9 | 布线辅材 | 跳线、尾纤、光模块 | 国标 | 1 | 7000 | 7000 |
10 | 施工费 |
|
| 30 | 300 | 9000 |
四 | 西固分局-硬件设备采购项目 | 204560 | ||||
| 1、网络系统 |
| ||||
1 | 防火墙 | USG2230 | 华为 | 1 | 22150 | 22150 |
2 | 主交换 | S5700-EI | 华为 | 1 | 10150 | 10150 |
3 | 楼层交换 | TL-SL3428 | TPLINK | 4 | 4250 | 17000 |
4 | 六类双绞线 | 千兆到桌面,根据实际布线点位增加 | 一舟 | 8 | 1100 | 8800 |
5 | 面板及模块 | 含6类模块 | 公牛 | 20 | 80 | 1600 |
6 | 设备机柜 | 标准设备机房安置柜 | 图腾 | 1 | 1500 | 1500 |
7 | 24口配线架 | 六类 | 一舟 | 2 | 300 | 600 |
8 | 楼层机柜 | 随楼层增加 | 图腾 | 2 | 850 | 1700 |
9 | 电子签章 | isignature | 金格 | 6 | 1980 | 11880 |
10 | 布线辅材 | 水晶头、跳线、尾纤、光模块 | 国标 | 1 | 7000 | 7000 |
11 | 施工费用 |
|
| 20 | 300 | 6000 |
| 2、运算系统 |
| ||||
1 | 机架式服务器 | x3650 M4 | IBM | 2 | 28000 | 56000 |
2 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 | 图腾 | 1 | 8500 | 8500 |
| 3、机房环境系统 |
| ||||
1 | 英威腾 6KVA | 11-6KVa | 英威腾 | 1 | 10000 | 10000 |
2 | UPS电池箱(含电池) | 包含100AH12V电池16节 | 英威腾 | 1 | 15680 | 15680 |
3 | 电池柜 | ups电池柜,电池配线,五金件 | 英威腾 | 1 | 6000 | 6000 |
4 | 机房环境改造 | 密封防盗门,窗口封堵,水路封堵等 | 国标 | 1 | 20000 | 20000 |
合计: 大写:贰佰壹拾肆万捌仟伍佰肆拾元整 小写:2148540.00元 |
3、中标供应商及中标金额:
中标供应商:甘肃三杰软件科技有限公司
中标金额:贰佰壹拾肆万捌仟伍佰肆拾圆整(2148540元)
4、定标日期: 2015年11月21日
5、招标公告发布日期: 2015年11月1日
6、评标委员会成员名单 :闫加元 靖明农 杨永生 万国福
魏彦景 曾应光 宋可心
7、采购项目联系人:王文琼 联系电话:0931-7849071
兰州市公共资源交易中心
2015年11月23日