关于泉州植物园一期(核心区)常规树苗木及养护服务采购质疑的答复
各投标人:
我单位于2015年10月14日收到关于泉州植物园一期(核心区)常规树苗木及养护服务采购(项目编号:QZCGZ2015007-2)的质疑函后,即时对质疑事项进行核查,并于2015年10月15日下午组织原评标委员会对质疑事项进行复核,现答复如下:
一、通过调取开标现场的监控录像,发现主持人现场公布的泉州市耀华园林工程有限公司合同包三的投标报价为3980800元,与该公司开标一览表所报金额相同,原评审报告中该公司的投标报价为3890800元,系现场录入时出现失误导致,泉州市耀华园林工程有限公司合同包三的投标报价确认为3980800元。
二、经评标委员会复核确认,本项目合同包三、四、五、六的中标情况如下:
1、合同包三第一中标候选人为福建清秀园林建筑喷泉有限公司。
投标人名称 | 预算价 | 投标报价 | 价格分 | 技术商务分 | 总计得分 | 资格性和符合性检查 | 中标候选人排名 | 中标候选情况 | ||
泉州市耀华园林工程有限公司 | 5,836,299.00 | 3980800.00 | 42.00 | 49.00 | 91.00 | 合格 | | | ||
福建大地市政园林工程有限公司 | 4808032.00 | 36.99 | 45.50 | 82.49 | 合格 | | | |||
福建清秀园林建筑喷泉有限公司 | 3965428.00 | 42.16 | 49.00 | 91.16 | 合格 | 1 | | |||
福建永前园林有限公司 | 4207370.00 | 40.55 | 49.00 | 89.55 | 合格 | | | |||
福建省万润园林工程有限公司 | 3952703.00 | 45.00 | 39.00 | 84.00 | 合格 | | | |||
泉州市绿园喷泉工程有限公司 | 4086880.00 | 40.91 | 47.50 | 88.41 | 合格 | | | |||
泉州市森屿园林绿化有限公司 | 3959453.00 | 无效投标 | ||||||||
福建省鑫创建设发展有限公司 | 4023825.00 | 44.20 | 42.50 | 86.70 | 合格 | | | |||
泉州河市花木有限公司 | 4073377.00 | 41.05 | 45.90 | 86.95 | 合格 | | |
2、合同包四第一中标候选人为福建省鑫创建设发展有限公司。
投标人名称 | 预算价 | 投标报价 | 价格分 | 技术商务分 | 总计得分 | 资格性和符合性检查 | 中标候选人排名 | 中标候选情况 | |||
福建大地市政园林工程有限公司 | 4,638,412.00 | 4218474.00 | 35.55 | 45.40 | 80.95 | 合格 | | | |||
泉州市森屿园林绿化有限公司 | 3095306.00 | 无效投标 | |||||||||
福建省鑫创建设发展有限公司 | 3371870.00 | 44.48 | 44.50 | 88.98 | 合格 | 2 | 为本合同包第一中标候选 | ||||
泉州市祥和绿化建设有限公司 | 3332966.00 | 45.00 | 47.60 | 92.60 | 合格 | 1 | 已中合同包二 | ||||
福建省闽景园林工程有限公司 | 3959562.00 | 37.88 | 44.50 | 82.38 | 合格 | | |
3、合同包五第一中标候选人为泉州市耀华园林工程有限公司。
投标人名称 | 预算价 | 投标报价 | 价格分 | 技术商务分 | 总计得分 | 资格性和符合性检查 | 中标候选人排名 | 中标候选情况 | |
泉州市耀华园林工程有限公司 | 2,819,656.00 | 1961847.00 | 43.08 | 49.00 | 92.08 | 合格 | 1 | | |
福建省恒霖园林工程有限公司 | 2444594.00 | 36.78 | 37.50 | 74.28 | 合格 | | | ||
泉州市森屿园林绿化有限公司 | 1912171.00 | 无效投标 | |||||||
福建省鑫创建设发展有限公司 | 1997980.00 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | 合格 | | | ||
泉州市祥和绿化建设有限公司 | 2052208.00 | 43.81 | 47.10 | 90.91 | 合格 | | | ||
福建省闽景园林工程有限公司 | 2054216.00 | 43.77 | 44.30 | 88.07 | 合格 | | |
4、合同包六第一中标候选人为福建大地市政园林工程有限公司。
投标人名称 | 预算价 | 投标报价 | 价格分 | 技术商务分 | 总计得分 | 资格性和符合性检查 | 中标候选人排名 | 中标候选情况 | ||||
泉州市耀华园林工程有限公司 | 1,091,463.00 | 863880.00 | 39.99 | 49.10 | 89.09 | 合格 | 2 | 已中标合同包五 | ||||
福建大地市政园林工程有限公司 | 846657.00 | 43.40 | 45.50 | 88.90 | 合格 | 3 | 为本合同包第一中标候选人 | |||||
福建南安市园林建筑绿化工程有限公司 | 898006.60 | 38.47 | 47.00 | 85.47 | 合格 | | | |||||
福建省恒霖园林工程有限公司 | 884104.00 | 41.56 | 37.40 | 78.96 | 合格 | | | |||||
泉州市森屿园林绿化有限公司 | 817742.10 | 无效投标 | ||||||||||
福建省鑫创建设发展有限公司 | 947606.00 | 38.78 | 43.50 | 82.28 | 合格 | | | |||||
泉州市祥和绿化建设有限公司 | 816612.00 | 45.00 | 47.10 | 92.10 | 合格 | 1 | 已中标合同包二 | |||||
福建省闽景园林工程有限公司 | 882638.00 | 41.63 | 44.40 | 86.03 | 合格 | | |
特此公告。
泉州市政府采购站
2015年10月16日