列屿镇网格化监控增补工程结果公告(包1)
作者: 发布于:2019-07-12 17:30:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 列屿镇网格化监控增补工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350622]HC[GK]2019005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 云霄县列屿镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 云霄县列屿镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 张荣庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0596-8688178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小朱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0596-2631717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各供应商资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:2.04725万元 收费标准:按标准计取,不含开标会务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林奋志 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张瑞玉,游淑贞,郑曲全,邱勇杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
华春建设工程项目管理有限责任公司
2019年07月12日
版权声明:
本网发布内容凡注明来源为政府采购信息网/政府采购信息报的,表明“政府采购信息网/政府采购信息报”拥有其版权或已获得授权,内容形式包括但不限于文字、图片、音频、视频等。如需转载请注明来源于政府采购信息网/政府采购信息报,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
其他来源稿件,本网已标明出处及作者,转载仅为信息分享,如涉及版权等问题,请相关权益人及时与我们联系。
上一篇:高频电刀等项目结果公告(包1)
相关新闻
网友评论