甘肃林业职业技术学院林业工程学院实验室建设仪器设备补充购置项目中标公告
交易编码:D01-1262302431616022XQ-20190121-023529-2
兰州正泽招投标代理有限公司受甘肃林业职业技术学院的委托,对所需的林业工程学院实验室建设仪器设备补充购置项目以公开招标形式进行采购,评审小组于2019年02月21日确定中标结果。现将评标结果公布如下:
1、招标文件编号:LZ2019-GK002(Z)2、项目预算为:123万元
3、中标结果内容: 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 备注 |
1 | 智能黑板 | TB-A6 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 4 | 44000 | 176000 |
|
2 | 白板 | 定制 | 得力集团有限公司 | 12 | 1200 | 14400 |
|
3 | 笔记本 | ThinkPad L480 | 联想(西安)有限公司 | 2 | 6200 | 12400 |
|
4 | 充电翻页激光笔 | 国标 | 得力集团有限公司 | 40 | 140 | 5600 |
|
5 | 全自动热熔装订机 | U-55 | 优玛仕实业(深圳)有限公司 | 1 | 480 | 480 |
|
6 | 职业院校实验实训基地信息管理系统 V1.0 | 定制 | 西安视清电子科技有限公司 | 1 | 65000 | 65000 |
|
7 | 激光微型投影机 | G7 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | 1 | 6600 | 6600 |
|
8 | 台式电脑 | 7050 | 戴尔(中国)有限公司 | 2 | 9100 | 18200 |
|
9 | 图形工作站1 | T7820 | 戴尔(中国)有限公司 | 2 | 33000 | 66000 |
|
10 | 图形工作站2 | T7820 | 戴尔(中国)有限公司 | 4 | 18500 | 74000 |
|
11 | 机房管理软件 | LanStar Plus机房教学应用及管理平台软件V8.0 | 南京欧巴马科技有限公司 | 1 | 5300 | 5300 |
|
12 | 电脑还原系统 | 欧巴马iRecovery 网络还原保护系统软件V8.0 | 南京欧巴马科技有限公司 | 1(200点) | 12000 | 12000 |
|
13 | 密集标本柜 | KFY-A-115豪华型密集标本柜 | 洛阳科飞亚家具有限公司 | 32 | 3900 | 124800 |
|
14 | 仪器柜 | 定制 | 甘肃谱施实验设备有限公司 | 12 | 860 | 10320 |
|
15 | 标本展示柜 | 定制 | 甘肃谱施实验设备有限公司 | 8 | 1920 | 15360 |
|
16 | 捕虫网 | YF-A | 河南云飞科技发展有限公司 | 100 | 70 | 7000 |
|
17 | 全自动立式高压灭菌锅 | YXQ-75G | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 1 | 16000 | 16000 |
|
18 | 霉菌培养箱 | HMJ-III-150 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1 | 13100 | 13100 |
|
19 | 商用净水机 | RO-400 | 深圳深润水博士科技有限公司 | 2 | 9600 | 19200 |
|
20 | 实验台 | PSGMJG-001 | 甘肃谱施实验设备有限公司 | 96 | 1340 | 128640 |
|
21 | 电磁炉 | C22-L2D | 九阳股份有限公司 | 10 | 400 | 4000 |
|
22 | 冰箱 | BCD-520WBEF2 | TCL集团股份有限公司 | 1 | 4300 | 4300 |
|
23 | 蒸酒器 | SGZJZH0016 | 和龙手工活加工公司 | 4 | 180 | 720 |
|
24 | 生化培养箱 | HPX-II-80 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2 | 7200 | 14400 |
|
25 | 热风循环烘箱 | HGZF-101-1 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 2 | 3550 | 7100 |
|
26 | 离心机 | TDZ5-WS | 湖南赫西仪器装备有限公司 | 1 | 6000 | 6000 |
|
27 | 多功能苹果削皮器 | 不锈钢 | 济宁德明科技有限公司 | 15 | 35 | 525 |
|
28 | 中号钢精锅 | MDZ-28 | 深圳市美厨科技有限公司 | 6 | 95 | 570 |
|
29 | 大号钢精锅 | 53 | 深圳市美厨科技有限公司 | 2 | 565 | 1130 |
|
30 | 发酵罐 | WJ2 | 深圳木丰众易科技有限公司 | 2 | 780 | 1560 |
|
31 | 数显手持糖度计 | PAL-1 | 广州市爱宕科学仪器有限公司 | 6 | 2760 | 16560 |
|
32 | 不锈钢筛 | 60 | 深圳木丰众易科技有限公司 | 6 | 60 | 360 |
|
33 | 数显手持式水果硬度计 | GY-4 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 4 | 2280 | 9120 |
|
34 | 便携式折叠电子台秤100kg | TC0001 | 1 | 430 | 430 |
| |
35 | 电子天平 | PX223ZH/E | 奥豪斯 | 3 | 5500 | 16500 |
|
36 | 绞果机 | JYL-C022E | 九阳股份有限公司 | 4 | 225 | 900 |
|
37 | 不锈钢桶(带盖) | DY30 | 深圳木丰众易科技有限公司 | 6 | 265 | 1590 |
|
38 | 工作服 | 定制 | 甘肃泰鑫科技发展公司 | 40 | 145 | 5800 |
|
39 | 消毒柜 | MXV-ZLP100K03 | 美的集团 | 1 | 1265 | 1265 |
|
40 | 暖风机 | KFR-72LW/07GCB21AU1 | 海尔集团 | 1 | 9600 | 9600 |
|
41 | 窗户换气扇 | FV-25VWL2 | 广东松下环境系统有限公司 | 21 | 360 | 7560 |
|
42 | 可倾式夹层锅电加热 | XD50L | 诸城市鑫鼎机械有限公司 | 1 | 8280 | 8280 |
|
43 | 高脚杯架 | SGZJZH0016 | 和龙手工活加工公司 | 1 | 95 | 950 |
|
44 | 醒酒器 | SGZJZH0016 | 和龙手工活加工公司 | 12 | 120 | 1440 |
|
45 | 数显鼓风干燥箱 | HGZF-II/H-101-3 | 1 | 5750 | 5750 |
| |
46 | 破壁机 | JB-780AWN | 惠妈电器有限公司 | 2 | 1205 | 2410 |
|
47 | 实训室象牙白防静电地板 | 国标 | 上海美露防静电地板有限公司 | 140 | 250 | 35000 |
|
48 | 实训室吊顶 | 定制 | 甘肃泰鑫科技发展有限公司 | 140 | 210 | 29400 |
|
49 | 投影仪灯泡 | 国标 | 北京中泰华夏科技有限公司 | 4 | 1740 | 6960 |
|
50 | 芽(枝)接刀 | FUJ-1092 | 上海藤原实业有限公司 | 30 | 50 | 1500 |
|
51 | 修枝剪 | 68985 | 上海藤原实业有限公司 | 30 | 80 | 2400 |
|
52 | 恒温电水壶 | 国标 | 美的集团 | 3 | 750 | 2250 |
|
53 | 加工实训室低值易耗一批 | 国标 | 深圳木丰众易科技有限公司 | 1 | 23000 | 23000 |
|
54 | 桌椅 | 国标 | 甘肃龙润德实业有限公司 | 6 | 800 | 4800 |
|
55 | 长凳 | 国标 | 甘肃龙润德实业有限公司 | 4 | 600 | 2400 |
|
56 | 交换机 | S5016PV3-EI | 新华三技术有限公司 | 1 | 1080 | 1080 |
|
57 | 插线板 | 国标 | 宁波拳王电器有限公司 | 10 | 90 | 900 |
|
58 | 大屏 | SH75F | 深圳市松浩佳信科技有限公司 | 2 | 18000 | 36000 |
|
59 | 背负式风力灭火机 | EB-800-E | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 5 | 1750 | 8750 |
|
60 | 便携式风力灭火机 | 6MF-32 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 5 | 830 | 4150 |
|
61 | 往复式灭火水枪 | SH-WF | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 5 | 190 | 950 |
|
62 | 点火器 | B1 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 5 | 70 | 350 |
|
63 | 高压细水雾灭火机水袋 | SH-35 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 5 | 190 | 950 |
|
64 | 二号工具 | 森华牌:二号工具 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 10 | 20 | 200 |
|
65 | 三号工具 | 森华牌:三号工具 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 10 | 30 | 300 |
|
66 | SH-防潮垫 | 森华牌:防潮垫 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 10 | 40 | 400 |
|
67 | 防暴手电筒 | 森华牌:防爆手电 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 10 | 300 | 3000 |
|
68 | 数码照相望远镜 | 数码照相望远镜 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 5 | 1860 | 9300 |
|
69 | 军用指南针 | 森华牌:军用指南针 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 10 | 160 | 1600 |
|
70 | 自动打开式帐篷 | 森华牌:自动打开式帐篷 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 2 | 360 | 720 |
|
71 | 自动充气垫 | 森华牌:自动充气垫 | 沈阳森华森林消防装备制造有限公司 | 2 | 110 | 220 |
|
投标总价合计:(大写):壹佰零玖万伍仟捌佰元整 (小写):1095800元 |
4、定标日期:2019年02月21日
5、招标公告日期:2019年01月28日
6、公告期限:1个工作日
7、中标供应商名称、地址和中标金额:
中标供应商名称:甘肃泰鑫科技发展有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区南河北路956-962号高新大厦B座1404号
中标金额:人民币壹佰零玖万伍仟捌佰元整(小写:1095800元)
8、评标委员会成员名单:徐成俊、胡晓宁、苏诚玉、祁国炜、姬孝忠
9、采购代理机构:兰州正泽招投标代理有限公司
联系人:常敏
电话:0931-8824333、传真:0931-8860399
10、采购人:甘肃林业职业技术学院
联系人:王作宾
电话:13893875399
兰州正泽招投标代理有限公司
2019年02月21日
版权声明:
本网发布内容凡注明来源为政府采购信息网/政府采购信息报的,表明“政府采购信息网/政府采购信息报”拥有其版权或已获得授权,内容形式包括但不限于文字、图片、音频、视频等。如需转载请注明来源于政府采购信息网/政府采购信息报,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
其他来源稿件,本网已标明出处及作者,转载仅为信息分享,如涉及版权等问题,请相关权益人及时与我们联系。