吉林医药学院2018年初预算专项-2-校三号、四号学生公寓楼体室内粉刷工程中标公告
中金招标有限责任公司受吉林医药学院的委托,就“吉林医药学院2018年初预算专项-2-校三号、四号学生公寓楼体室内粉刷工程”项目(项目编号:0773-1840GNJLGCGK1981)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:0773-1840GNJLGCGK1981
项目名称:吉林医药学院2018年初预算专项-2-校三号、四号学生公寓楼体室内粉刷工程
项目联系人:韩冬、孟颖
联系方式:0431-81150785转8004
二、采购单位信息
采购单位名称:吉林医药学院
采购单位地址:吉林省吉林市吉林大街5号
采购单位联系方式:王楠0432-64560148
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见中标公示
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中金招标有限责任公司
采购代理机构地址:长春市净月区生态大街3682号伟峰东樾11号楼2303室
采购代理机构联系方式:韩冬、孟颖0431-81150785转8004
五、中标信息
招标公告日期:2018年07月18日
中标日期:2018年08月10日
总中标金额:321.6014 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
详见中标公示
本项目招标代理费总金额: 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
评审专家名单:
金红雨、李晓萍、廉晓峰、金英、李豫彬
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见中标公示
六、其它补充事宜
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林医药学院2018年初预算专项-2-校三号、四号学生公寓楼体室内粉刷工程 | 项目编号 | 0773-1840GNJLGCGK1981
| ||||||||||||||
建设单位 | 吉林医药学院 | 建设地点 | 吉林医药学院院内 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3275756 | ||||||||||
开标日期 | 2018年8月10日 | 开标地点 | 吉林省政务大厅(长春市人民大街9999号)四楼开标室 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸包含的全部内容 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | 合同签订之日起9日内竣工并验收合格 | 3216014 | 详见附表 | |||||||||||
第二名 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 合同签订之日起9日内竣工并验收合格 | 3029062 | 详见附表 | |||||||||||
第三名 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | 合同签订之日起9日内竣工并验收合格 | 3221155 | 详见附表 | |||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 无 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
| ||||||||||
评审专业 | 工民建 | 建经 | 建经 | 工民建 | 业主评委 |
|
| ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2018年08月13日- 2018年08月15日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林医药学院 | 联系人 | 王楠 | 联系电话 | 0432-64560148 | |||||||||||
招标代理机构 | 中金招标有限责任公司 | 联系人 | 韩冬、孟颖
| 联系电话 | 0431-81150785 | ||||||||||||
行政监督部门 | 吉林省财政厅政府采购管理工作办公室 | 联系人 | / | 联系电话 | / |
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 吉林市二台子机场综合办公楼修缮及装修工程 | 吉林市丰满区旺起镇中心小学校教学楼粉刷及屋面改造工程 | 吉林丰满区第二实验小学校教学楼及教学楼内外墙面维修改造工程 | ||||
2 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | 吉林市城际养老中心项目-养老中心楼建设项目施工招标 | 高新北区回迁区项目(乾禧园A区A7-10#、乾禧园B区B7-9#、乾禧园D区D1-3#住宅)施工(二标段:乾禧园B区B7-9#住宅) | 舒兰市吉昌园小区四期64-69号楼(配套廉租房住宅)工程(一标段) | ||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 吉林省航道管理局机关办公楼维修项目(外墙面保温、外墙涂料及消防钢梯除锈加固) | 吉林市华瑞米业有限公司年加工2万吨精米建设项目 | 吉林市强制隔离戒毒所装修改造工程 | ||||
4 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 吉林市双吉中学改造工程施工 | 永吉经济开发区中心小学校迁建项目 | 吉林市第四中学综合楼建设项目 | ||||
5 | 吉林市吉翔建筑安装工程有限公司 | 吉林市吉化第二小学校食堂工程 | 吉林永吉农村商业银行口前支行永嘉分理处网点装修工程 | 中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司基层网点装修改造工程(龙潭支公司) | ||||
6 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 长白山天沐温泉酒店员工食堂装修项目 | 长白山保护开发区池南区保障性安居工程公共租凭住房及城市廉租房建设项目装饰工程 | 吉林省中部地区国家农作物品种区域实验站建设项目 | ||||
7 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 口前镇永安新区25#楼B栋 | 吉林铁道职业技术学院东侧围墙及围栏工程 | 吉林化工学院综合楼改造项目 | ||||
8 | 吉林市派丽雅建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
9 | 吉林市彤晖安装工程有限公司 | 吉林市国际马拉松赛事沿线污旧楼体粉饰工程 | 龙潭区2016年“暖房子”工程既有居住建筑围护结构节能改造项目 | 吉林市第六人民医院旧住院楼改造装饰工程 | ||||
10 | 吉林省驰扬建筑工程有限公司 | 吉林市龙潭区机关事务管理局储料棚等建设维修项目工程 | - | - | ||||
11 | 吉林市宇隆建筑安装有限公司 | 吉林市船营区城厕管理处关于2017年辖区内排污管线维修工程项目 | 吉林市2017年船营区老旧小区宜居综合改造工程(一)施工九标段;北宁里小区(一、二区)改造工程一标段 | - | ||||
12 | 吉林市建锐建筑工程有限公司 | 吉化九中食堂改造工程 | 吉化第九中学教学楼内粉饰工程 | 吉化九小幼儿园吊顶工程 | ||||
13 | 吉林凯旋建筑有限公司 | - | - | - | ||||
14 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | - | - | - | ||||
2 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | - | - | - | ||||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | - | - | - | ||||
4 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | - | - | - | ||||
5 | 吉林市吉翔建筑安装工程有限公司 | - | - | - | ||||
6 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
7 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
8 | 吉林市派丽雅建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
9 | 吉林市彤晖安装工程有限公司 | - | - | - | ||||
10 | 吉林省驰扬建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
11 | 吉林市宇隆建筑安装有限公司 | - | - | - | ||||
12 | 吉林市建锐建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
13 | 吉林凯旋建筑有限公司 | - | - | - | ||||
14 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||
1 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 陈石 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222141519828 | - | ||
2 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | 冯太志 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101007130 | - | ||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 曹婷 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222151726191 | - | ||
4 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 张博 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222151623365 | - | ||
5 | 吉林市吉翔建筑安装工程有限公司 | 王广星 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222080803776 | - | ||
6 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 孙禹 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222141625502 | - | ||
7 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 赵旭升 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222060803424 | - | ||
8 | 吉林市派丽雅建筑工程有限公司 | 李福林 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222131521935 | - | ||
9 | 吉林市彤晖安装工程有限公司 | 张敏 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222131314755 | - | ||
10 | 吉林省驰扬建筑工程有限公司 | 李斌 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222151726121 | - | ||
11 | 吉林市宇隆建筑安装有限公司 | 程宇嘉 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222151625340 | - | ||
12 | 吉林市建锐建筑工程有限公司 | 王勇 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222060701102 | - | ||
13 | 吉林凯旋建筑有限公司 | 修井正 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222171829250 | - | ||
14 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 谢为民 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222171830076 | - | ||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林环城农村商业银行股份有限公司昌邑支行 | 吉林省吉林市 | 0432-68019802 | |||
2 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | 银行汇票 | 吉林环城农村商业银行股份有限公司丰满支行 | 吉林省吉林市 | 0432-64678916 | |||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司吉林市船营支行 | 吉林省吉林市 | 0432-62885658 | |||
4 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 银行汇票 | 中国农业银行吉林市分行大东支行 | 吉林省吉林市 | 0432-66255236 | |||
5 | 吉林市吉翔建筑安装工程有限公司 | 银行汇票 | 中国工商银行吉林市分行双吉分理处 | 吉林省吉林市 | 0432-66566387 | |||
6 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行吉林北京路支行 | 吉林省吉林市 | 0432-60288555 | |||
7 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 中国农业银行吉林市分行汇生支行 | 吉林省吉林市 | 0432-68530067 | |||
8 | 吉林市派丽雅建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 中国工商银行吉林市分行南京路支行 | 吉林省吉林市 | 0432-66182555 | |||
9 | 吉林市彤晖安装工程有限公司 | 银行汇票 | 中国银行吉林市分行 | 吉林省吉林市 | 13304444679 | |||
10 | 吉林省驰扬建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林环城农村商业银行股份有限公司水门洞分理处 | 吉林省吉林市 | 0432-68007456 | |||
11 | 吉林市宇隆建筑安装有限公司 | 银行汇票 | 吉林环城农村商业银行股份有限公司昌邑支行 | 吉林省吉林市 | 0432-68078535 | |||
12 | 吉林市建锐建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行股份有限公司吉营支行 | 吉林省吉林市 | 0432-63681660 | |||
13 | 吉林凯旋建筑有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行吉林滨江支行 | 吉林省吉林市 | 0432-67366222 | |||
14 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林环城农村商业银行股份有限公司丰满支行 | 吉林省吉林市 | 0432-63691066 |
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||
1 | 吉林市宏俐达建筑安装工程有限公司 | 81.83 | 2 | 吉林市鑫馨建筑安装工程有限责任公司 | 81.62 | |||
3 | 吉林市城祥建筑安装有限公司 | 80.27 | 4 | 吉林市安宇建筑工程有限责任公司 | 78.7 | |||
5 | 吉林市吉翔建筑安装工程有限公司 | 78.38 | 6 | 吉林豪旗建筑工程有限公司 | 78 | |||
7 | 吉林市纵横建筑工程有限公司 | 76.86 | 8 | 吉林市派丽雅建筑工程有限公司 | 76.49 | |||
9 | 吉林市彤晖安装工程有限公司 | 76.05 | 10 | 吉林省驰扬建筑工程有限公司 | 73.76 | |||
11 | 吉林市宇隆建筑安装有限公司 | 73.69 | 12 | 吉林市建锐建筑工程有限公司 | 72.01 | |||
13 | 吉林凯旋建筑有限公司 | 69.25 | 14 | 吉林市森兴建筑工程有限公司 | 66.63 | |||
否决投标情况说明 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||
1 | 吉林省森鼎建筑工程有限公司 | 未按照招标要求提供2015年、2016年财务审计报告原件,标书内未提供复印件 |
| |||||
2 | 吉林省筑宏建筑工程有限责任公司 | 未按照招标要求提供信用中国或中国政府采购网渠道查询相关信用记录的网站截图证明 |
| |||||
3 | 吉林省长久建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单未按照招标要求签字并加盖注册造价人员执业印章 |
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 施工组织设计 | 27 | 27 | 27 | 25 | 18 |
|
|
投标报价 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 |
|
| |
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
其他评分因素 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 81.83 | |||||||
第二中标 候选人 | 施工组织设计 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 |
|
|
投标报价 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |
|
| |
项目管理机构 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
其他评分因素 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 81.62 | |||||||
第三中标 候选人 | 施工组织设计 | 27 | 27 | 27 | 24 | 23 |
|
|
投标报价 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |
|
| |
项目管理机构 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| |
其他评分因素 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 80.27 |