2018年马尾区采购8座移动式公厕采购项目结果公告
作者: 发布于:2018-07-27 18:15:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 2018年马尾区采购8座移动式公厕采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350105]BYZB[GK]2018008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州经济技术开发区环境卫生管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市马尾区君竹路83号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 方嘉琎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-83986117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省博益招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处二环泰禾广场3号楼702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林海清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87820216 87957873 87872110转800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 所有投标人资格性及符合性均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:4.14万元 收费标准:参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定的标准收费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈丽华 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈春莺,陈晖,李宝华,陈建洪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省博益招标代理有限公司
2018年07月27日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论