白银高新技术开发区管理委员会白银高新技术产业开发区道路绿化提质改造工程中标公告
白银高新技术产业开发区道路绿化提质改造工程中标公告
甘肃海天建设工程造价咨询有限公司受白银高新技术产业开发区管理委员会的委托,对白银高新技术产业开发区道路绿化提质改造工程以公开招标方式进行采购,评标委员会于2018年5月4日评标,现将评标结果公布如下:
一、招标文件编号:BGZJ-ZC18161
二、招标内容:
(一)招标内容:白银高新技术产业开发区道路绿化提质改造工程。(具体数量参数详见招标文件)
(二)采购预算:1593.46 万元
(三)采购方式:公开招标
(四)评审办法:综合评分法
三、公告日期:2018年4月13日
四、开标时间:2018年5月4日09:00
五、评审结果:
中标单位:甘肃汇景建设工程有限公司
中标金额:小写:15678150.75元
大写:壹仟伍佰陆拾柒万捌仟壹佰伍拾元柒角伍分整
地 址:白银市白银区
六、评标委员会成员名单:魏耀辉、雒雪峰、杨秀成、张守源、顾秀珍、曾成福、李春福
七、项目及其他事项
采购单位:白银高新技术产业开发区管理委员会
单位地址:白银市白银区南环路 3 号(高新区创业大厦)
联 系 人:曾成福 联系电话:0943-8309910
代理公司名称:甘肃海天建设工程造价咨询有限公司
单位地址:白银市强湾小区
联 系 人:李东丽 联系电话:15097156558
白银市公共资源交易中心
项目负责人:种连文 联系电话:0943-8309906
甘肃海天建设工程造价咨询有限公司
2018年5月7日
项目名称:白银高新技术产业开发区道路绿化提质改造工程采购清单:
创业大厦北侧绿化片区绿化
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 数量 (株) | 单价 (元) | 总价 (元) |
创业大厦北侧绿化片区绿化 | |||||||
1 | 050102001001 | 栽植红花槐 | 1.种类:红花槐 | 株 | 71 | 298.81 | 21215.51 |
2 | 050102002001 | 栽植水蜡 | 1.种类:水蜡 | 株 | 6068 | 6.97 | 42293.96 |
| 分部小计 |
|
|
|
|
|
|
南三环路道路绿化工程 | |||||||
| F1 | 滴灌管沟 |
|
|
|
|
|
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 666.6 | 6.38 | 4252.91 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 666.6 | 33.75 | 22497.75 |
|
| 分部小计 |
|
|
| 26750.66 |
|
| F2 | 滴灌埋管 |
|
|
|
|
|
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 3436 | 43.21 | 148469.56 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌2.介质:水3.材质、规格:塑料管DN324.连接形式:热熔 | m | 1008 | 13.12 | 13224.96 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 1950 | 4 | 7800 |
6 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 12 | 99.3 | 1191.6 |
7 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 个 | 6 | 116.94 | 701.64 |
8 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 个 | 6 | 152.29 | 913.74 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
|
|
| F3 | 绿化工程 |
|
|
|
|
|
9 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | 个 | 18 | 36 | 648 |
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀2.材质:铸铁3.规格、压力等级:DN204.连接形式:丝接 | 座 | 6 | 2000 | 12000 |
11 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 12 | 1500 | 18000 |
12 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | m2 | 14358 | 5.04 | 72364.32 |
13 | 050102001001 | 栽植红花槐 | 1.种类:红花槐 | 株 | 473 | 298.81 | 141337.13 |
14 | 050102001002 | 栽植国槐 | 1.种类:国槐 | 株 | 65 | 378.81 | 24622.65 |
15 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:紫叶矮樱 | 株 | 86148 | 7.37 | 634910.76 |
16 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.基层材料种类规格:种植土 | m2 | 10912 | 41.49 | 452738.88 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
|
|
南纬二路道路绿化工程: | |||||||
| F1 | 滴灌管沟 |
|
|
|
|
|
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 508.2 | 6.38 | 3242.32 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 508.2 | 33.75 | 17151.75 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
| 20394.07 |
| F2 | 滴灌埋管 |
|
|
|
|
|
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 2620 | 43.21 | 113210.2 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 768 | 13.12 | 10076.16 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 1485 | 4 | 5940 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 12 | 99.3 | 1191.6 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 6 | 116.94 | 701.64 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 | 个 | 6 | 152.29 | 913.74 |
|
|
| 3.规格、压力等级:DN50 |
|
|
|
|
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 18 | 36 | 648 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 6 | 2000 | 12000 |
11 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 12 | 1500 | 18000 |
12 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | m2 | 11993 | 5.04 | 60444.72 |
13 | 050102001001 | 栽植红花槐 | 1.种类:红花槐 | 株 | 524 | 298.81 | 156576.44 |
14 | 050102001002 | 栽植柳树 | 1.种类:柳树 | 株 | 32 | 238.81 | 7641.92 |
15 | 050102002001 | 栽植紫叶矮樱 | 1.种类:紫叶矮樱 | 株 | 71955 | 7.37 | 530308.35 |
16 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.基层材料种类规格:种植土 | m2 | 9114.3 | 41.49 | 378152.31 |
园八路道路绿化工程 | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 442.05 | 6.38 | 2820.28 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 442.05 | 33.75 | 14919.19 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
| 17739.47 |
| F2 | 滴灌埋管 |
|
|
|
|
|
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 2542 | 43.21 | 109839.82 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 405 | 13.12 | 5313.6 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 510 | 4 | 2040 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 8 | 99.3 | 794.4 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 4 | 116.94 | 467.76 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 4.连接形式:丝接 | 个 | 4 | 152.29 | 609.16 |
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 12 | 36 | 432 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 4 | 2000 | 8000 |
11 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 8 | 1500 | 12000 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
| 139496.74 |
12 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:含有机肥 | m3 | 2293 | 50 | 114650 |
13 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | m2 | 3821.6 | 5.04 | 19260.86 |
14 | 050102001001 | 栽植馒头柳 | 1.种类:馒头柳 | 株 | 11 | 238.81 | 2626.91 |
15 | 050102002001 | 栽植四季玫瑰 | 1.种类:四季玫瑰 | 株 | 57324 | 6.97 | 399548.28 |
16 | 050102002002 | 栽植水蜡 | 1.种类:水蜡 | 株 | 38216 | 6.97 | 266365.52 |
园八路东侧立交桥绿化工程: | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 6 | 6.38 | 38.28 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 6 | 33.75 | 202.5 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
| 240.78 |
| F2 | 滴灌埋管 |
|
|
|
|
|
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 40 | 43.21 | 1728.4 |
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 395 | 4 | 1580 |
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 2 | 99.3 | 198.6 |
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 1 | 116.94 | 116.94 |
7 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 | 个 | 1 | 152.29 | 152.29 |
8 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 3.规格、压力等级:DN20
| 个 | 1 | 36 | 36 |
9 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 2 | 2000 | 4000 |
|
| 分部小计 |
|
|
|
| 7812.23 |
| F3 | 绿化工程 |
|
|
|
|
|
10 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | m2 | 1684 | 5.04 | 8487.36 |
11 | 050102001001 | 栽植香花槐 | 1.种类:香花槐 | 株 | 91 | 358.81 | 32651.71 |
12 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.基层材料种类规格:种植土 | m2 | 1612 | 41.49 | 66881.88 |
园十路道路绿化工程 | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 598.2 | 6.38 | 3816.52 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 598.2 | 33.75 | 20189.25 |
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 3438 | 43.21 | 148555.98 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 550 | 13.12 | 7216 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 690 | 4 | 2760 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 12 | 99.3 | 1191.6 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 6 | 116.94 | 701.64 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 6 | 152.29 | 913.74 |
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 18 | 36 | 648 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 6 | 2000 | 12000 |
11 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 12 | 1500 | 18000 |
12 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:绿化带施肥4033.8m2 | m3 | 3227 | 60.28 | 194523.56 |
13 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | m2 | 3821.6 | 5.04 | 19260.86 |
14 | 050102001001 | 栽植香花槐 | 1.种类:香花槐 | 株 | 40 | 358.81 | 14352.4 |
15 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:水蜡 | 株 | 100845 | 6.97 | 702889.65 |
园四路道路绿化工程 | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 180.3 | 6.38 | 1150.31 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 180.3 | 33.75 | 6085.13 |
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 1002 | 43.21 | 43296.42 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 200 | 13.12 | 2624 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 252 | 4 | 1008 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 4 | 99.3 | 397.2 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 2 | 116.94 | 233.88 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 3.规格、压力等级:DN50
| 个 | 2 | 152.29 | 304.58 |
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 6 | 36 | 216 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 2 | 2000 | 4000 |
11 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 4 | 1500 | 6000 |
12 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | m2 | 2374.2 | 5.04 | 11965.97 |
13 | 050102001001 | 栽植国槐 | 1.种类:国槐 | 株 | 4 | 378.81 | 1515.24 |
14 | 050102001002 | 栽植刺柏 | 1.种类:刺柏 | 株 | 5 | 583.78 | 2918.9 |
15 | 050102002001 | 栽植水蜡 | 1.种类:水蜡 | 株 | 59355 | 6.97 | 413704.35 |
园四路南侧与高速公路之间绿化片区绿化工程 | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 589.2 | 6.38 | 3759.1 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 589.2 | 33.75 | 19885.5 |
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 2500 | 43.21 | 108025 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 1428 | 13.12 | 18735.36 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 885 | 4 | 3540 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 16 | 99.3 | 1588.8 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 2 | 116.94 | 233.88 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 3.规格、压力等级:DN50
| 个 | 2 | 152.29 | 304.58 |
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 6 | 36 | 216 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 2 | 2000 | 4000 |
11 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 3 | 2000 | 6000 |
12 | 040504001003 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 4 | 1500 | 6000 |
13 | 050102001001 | 栽植香花槐 | 1.种类:香花槐 | 株 | 600 | 358.81 | 215286 |
14 | 050102002001 | 栽植水蜡 | 1.种类:水蜡 | 株 | 45276 | 5.74 | 259884.24 |
支三号路北段道路绿化工程: | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 699.75 | 6.38 | 4464.41 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 699.75 | 33.75 | 23616.56 |
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 4000 | 43.21 | 172840 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 665 | 13.12 | 8724.8 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 1650 | 4 | 6600 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 16 | 99.3 | 1588.8 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 8 | 116.94 | 935.52 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 3.规格、压力等级:DN50
| 个 | 8 | 152.29 | 1218.32 |
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 24 | 36 | 864 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 8 | 2000 | 16000 |
11 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 16 | 1500 | 24000 |
12 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:回填种植土,绿化带施肥4033.8m2 | m3 | 2640 | 61.67 | 162808.8 |
13 | 050102001001 | 栽植国槐 | 1.种类:国槐 | 株 | 234 | 378.81 | 88641.54 |
14 | 050102001002 | 栽植云杉 | 1.种类:云杉 | 株 | 498 | 723.78 | 360442.44 |
15 | 050102001003 | 栽植河北杨 | 1.种类:河北杨 | 株 | 498 | 298.81 | 148807.38 |
16 | 050102001004 | 栽植西府海棠 | 1.种类:西府海棠 | 株 | 28 | 478.81 | 13406.68 |
17 | 050102002001 | 栽植金叶女贞 | 1.种类:金叶女贞 | 株 | 103750 | 7.17 | 743887.5 |
18 | 050102002002 | 栽植紫叶矮樱 | 1.种类:紫叶矮樱 | 株 | 103750 | 7.37 | 764637.5 |
19 | 050102002003 | 栽植四季玫瑰 | 1.种类:四季玫瑰 | 株 | 207500 | 6.97 | 1446275 |
支三号路南段道路绿化工程 | |||||||
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 472.5 | 6.38 | 3014.55 |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:0.93以上 | m3 | 472.5 | 33.75 | 15946.88 |
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 2700 | 43.21 | 116667 |
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌 | m | 450 | 13.12 | 5904 |
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:滴灌毛管 | m | 1125 | 4 | 4500 |
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 | 个 | 12 | 99.3 | 1191.6 |
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 | 个 | 6 | 116.94 | 701.64 |
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 3.规格、压力等级:DN50
| 个 | 6 | 152.29 | 913.74 |
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 | 个 | 18 | 36 | 648 |
10 | 040504001001 | 取水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 6 | 2000 | 12000 |
11 | 040504001002 | 泄水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:c15砼200mm厚 | 座 | 12 | 1500 | 18000 |
12 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:种植土 | m2 | 12268 | 5.04 | 61830.72 |
13 | 050102001001 | 栽植国槐 | 1.种类:国槐 | 株 | 15 | 378.81 | 5682.15 |
14 | 050102001002 | 栽植云杉 | 1.种类:云杉 | 株 | 368 | 723.78 | 266351.04 |
15 | 050102001003 | 栽植西府海棠 | 1.种类:西府海棠 | 株 | 368 | 478.81 | 176202.08 |
16 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:金叶女贞 | 株 | 76675 | 7.17 | 549759.75 |
17 | 050102002002 | 栽植紫叶矮樱 | 1.种类:紫叶矮樱 | 株 | 76675 | 7.37 | 565094.75 |
18 | 050102002003 | 栽植四季玫瑰 | 1.种类:四季玫瑰 | 株 | 153350 | 6.97 | 1068849.5 |
最终报价:壹仟伍佰陆拾柒万捌仟壹佰伍拾元柒角伍分(¥15678150.75元) | |||||||
中标单位:甘肃汇景建设工程有限公司 |