波谱仪、阴极发光仪等设备采购项目结果公告
作者: 发布于:2018-01-10 11:11:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 波谱仪、阴极发光仪等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJSH[GK]2017161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福州大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈永煊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-22866491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路363号4、5楼(在孟超肝胆医院正对面:西宏宾馆4、5楼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 王方熠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87850812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2017-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 资格性及符合性均通过审查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 库建刚 (包1;包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 韩小丹,蒋萌辉,陈守忠,黄兴灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建顺恒工程项目管理有限公司
2018年01月10日
版权声明:
本网发布内容凡注明来源为政府采购信息网/政府采购信息报的,表明“政府采购信息网/政府采购信息报”拥有其版权或已获得授权,内容形式包括但不限于文字、图片、音频、视频等。如需转载请注明来源于政府采购信息网/政府采购信息报,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
其他来源稿件,本网已标明出处及作者,转载仅为信息分享,如涉及版权等问题,请相关权益人及时与我们联系。
相关新闻
网友评论