莆田市数字城管信息采集服务外包项目结果公告
作者: 发布于:2017-12-11 19:16:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 莆田市数字城管信息采集服务外包项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350300]PTHS[GK]2017028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 莆田市城市管理行政执法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城厢区筱塘北街283号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈明忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13599892033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城厢区东园路西山小区B区8号楼2梯405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 王茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18950769235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2017-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2017-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 戴文章 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 胡夏玉,林志健,曾元洪,许振和,郑珍银,高国清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建莆田恒顺招标代理有限公司
2017年12月11日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论