济南市卫生和计划生育委员会济南市卫生和计划生育委员会乡镇卫生院医疗设备采购项目中标公告
作者: 发布于:2017-10-30 22:20:00 来源:中国政府采购网
济南市卫生和计划生育委员会济南市卫生和计划生育委员会乡镇卫生院医疗设备采购项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 中标公告的公告期限为1个工作日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称:济南市卫生和计划生育委员会乡镇卫生院医疗设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目编号:JNCZ(QDS)-GK-2017-0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期:2017年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标日期:2017年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单:01包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、付礼霞、牟鑫、02包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、牟鑫、付礼霞、03包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、牟鑫、付礼霞、04包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、付礼霞、牟鑫、05包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、牟鑫、付礼霞、06包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、付礼霞、牟鑫、07包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、付礼霞、牟鑫、08包:徐皖苏、孙怀玉、高军、顾伟民、宋占龙、付礼霞、牟鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员评审结果:01包:济南海岩科贸有限公司(81.79、82.79、86.79、87.79、90.79、90.79、91.79)、山东维腾瑞经贸有限公司(85.0、88.0、91.0、91.0、94.0、94.5、95.0)、济南英昌商贸有限公司(54.79、56.79、58.79、70.79、73.79、77.79、79.99)、济南展腾商贸有限公司(56.59、58.59、58.59、70.59、71.59、73.59、79.09)、济南安泰景?医疗科技有限公司(57.14、58.14、60.14、71.14、71.34、75.14、75.14) 02包:山东维腾瑞经贸有限公司(78.46、88.46、89.46、89.46、90.46、92.46、94.46)、济南展腾商贸有限公司(69.32、85.32、88.32、88.32、89.32、91.31、93.32)、济南诺众彦商贸有限公司(50.2、55.2、55.2、56.2、57.2、62.2、65.2)、山东省正和医疗器械有限公司(73.0、73.0、74.0、79.0、79.0、82.0、84.0)、济南安泰景?医疗科技有限公司(52.92、63.92、65.92、66.92、68.92、76.92、77.92) 03包:山东省德州华安医药有限公司(81.03、83.03、88.03、89.03、90.03、91.03、91.03)、山东大疆医疗科技有限公司(78.0、85.0、90.0、90.0、92.0、93.0、97.0)、济南英昌商贸有限公司(53.51、62.51、63.94、64.51、66.51、68.51、69.51)、济南顶迈医疗器械有限公司(56.39、61.39、62.39、62.39、64.39、66.39、69.39)、潍坊鸿慈同康经贸有限公司(62.12、65.12、66.12、67.12、68.12、75.12、79.12) 04包:济南润新商贸有限责任公(82.08、84.08、86.08、86.08、87.08、88.08、93.08)、济南丁顿商贸有限公司(76.0、77.0、77.0、79.0、80.0、82.0、84.0)、济南锐迈医疗器械有限公司(49.82、54.82、55.82、56.82、57.82、58.82、70.82)、济南明科商贸有限公司(55.38、57.38、58.38、60.38、62.38、63.38、72.38) 05包:威海德汉贸易有限公司(75.85、82.85、82.85、83.85、83.85、86.85、87.85)、山东东旺医疗器械有限公司(71.0、75.0、75.0、79.0、81.0、82.0、83.0)、山东省正和医疗器械有限公司(57.74、59.24、59.74、62.74、63.74、65.74、67.74)、济南大同商贸有限公司(65.51、66.51、68.51、73.51、74.51、74.51、74.51)、济南元泰达和医疗器械有限公司(53.0、58.0、60.0、60.0、62.0、62.0、62.0)、潍坊鸿慈同康经贸有限公司(65.12、66.12、70.12、71.12、72.12、72.12、76.12)、济南思伯瑞医疗设备有限公司(49.84、51.34、52.84、55.84、55.84、58.84、59.84) 06包:国药集团山东鲁西南医疗器械有限公司(71.4、72.4、77.4、79.4、79.4、80.4、82.4)、济南友诚医疗设备有限公司(39.88、39.88、40.88、48.88、49.38、50.88、52.38)、济南卓效商贸有限公司(37.8、40.8、42.8、49.3、50.3、51.3、51.3)、青岛海博医疗设备有限公司(61.04、61.04、67.04、70.4、72.04、74.04、75.04)、山东帝迈生物技术有限公司(63.0、68.0、69.0、72.0、79.0、79.0、79.0) 07包:上海府隆商贸有限公司(77.78、80.78、81.78、82.78、84.78、86.78、87.78)、济南金凯医疗设备有限公司(51.19、54.19、55.19、58.19、61.19、61.19、66.19)、济南智信医疗设备有限公司(42.67、49.67、53.67、57.67、58.67、60.67、65.67)、山东聚烽医疗器械有限公司(72.0、73.0、74.0、74.0、79.0、79.0、83.0) 08包:上海钦丽商贸有限公司(86.0、87.0、88.0、90.0、91.0、95.0、96.0)、济南福乐医疗器械有限公司(63.19、63.19、63.19、65.19、71.19、72.19、75.19)、上海卉彤医疗器械商行(64.36、64.36、65.36、65.36、69.36、72.36、75.36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人:济南市卫生和计划生育委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济南市龙奥大厦A区1124(济南市卫生和计划生育委员会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:冯雁萍(济南市卫生和计划生育委员会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(济南市卫生和计划生育委员会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构:青岛市招标中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济南市英雄山路38号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:青岛市招标中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18653180369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03包对应投标响应清单:评标报告.doc 02包对应投标响应清单:评标报告.doc 01包对应投标响应清单:评标报告.doc 07包对应投标响应清单:评标报告.doc 06包对应投标响应清单:评标报告.doc 05包对应投标响应清单:评标报告.doc 04包对应投标响应清单:评标报告.doc 08包对应投标响应清单:评标报告.doc |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论