甘肃省公安厅厅机关业务技术用房弱电智能化项目第二次招标中标公示
中标公告
(交易编号:D01-12620000224333349J-20170310-024476-8)
甘肃西招国际招标有限公司受甘肃省公安厅的委托,对甘肃省公安厅厅机关业务技术用房弱电智能化项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2017年5月5日评定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:0876-1706083
2、项目预算:233.76172万元
3、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号/规格 | 生产厂商 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 数据双口面板 | 一舟 | A160-2 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1437 | 个 | 5.00 | 7185.00 |
2 | 信息模块 | 一舟 | M245 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 2874 | 个 | 9.30 | 26728.20 |
3 | 水晶头 | 一舟 | S901 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 5748 | 只 | 0.70 | 4023.60 |
4 | 插座 | 一舟 | S955 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 5 | 个 | 138.00 | 690.00 |
5 | 大对数通信电缆 | 一舟 | D103-100 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1000 | 米 | 34.00 | 34000.00 |
6 | 室内12芯单模软光纤 | 一舟 | D171-12 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1000 | 米 | 4.00 | 4000.00 |
7 | 水平理线器 | 一舟 | J606 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 45 | 个 | 43.00 | 1935.00 |
8 | 配线架 | 一舟 | P197-24 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 122 | 个 | 249.00 | 30378.00 |
9 | 48U标准机柜 | 一舟 | PD6642 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 27 | 台 | 2960.00 | 79920.00 |
10 | 110配线架 | 一舟 | T348-100 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 21 | 个 | 157.00 | 3297.00 |
11 | ODF架光纤配线架 | 一舟 | 144芯 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1 | 台 | 1190.00 | 1190.00 |
12 | ODF光纤配线架 | 一舟 | 48芯 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 21 | 台 | 816.00 | 17136.00 |
13 | ST法兰 | 一舟 | ST | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 126 | 个 | 6.30 | 793.80 |
14 | SC-ST跳线(3米) | 一舟 | S920 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 126 | 条 | 19.00 | 2394.00 |
15 | ST-ST尾纤(熔接用) | 一舟 | S920 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 126 | 条 | 7.00 | 882.00 |
16 | 光纤熔接盒 | 一舟 | 行标 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 21 | 个 | 188.00 | 3948.00 |
17 | 网络跳线 | 一舟 | 配套 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1916 | 条 | 24.00 | 45984.00 |
18 | 熔接 | 国产 | 行标 | 国产 | 672 | 芯 | 13.00 | 8736.00 |
19 | 光纤测试 | 国产 | 行标 | 国产 | 672 | 芯 | 7.00 | 4704.00 |
20 | 光纤熔接辅料 | 国产 | 配套 | 国产 | 1 | 批 | 4280.00 | 4280.00 |
21 | 电话RJ11跳线 | 一舟 | 配套 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 958 | 条 | 1.80 | 1724.40 |
22 | PDU电源插座 | 普天 | 行标 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 26 | 套 | 240.00 | 6240.00 |
23 | 接地导线 | 众邦 | 行标 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 100 | 米 | 11.00 | 1100.00 |
24 | 接地导线 | 众邦 | 行标 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 500 | 米 | 2.00 | 1000.00 |
25 | 开口铜鼻 | 众邦 | 行标 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 50 | 个 | 5.00 | 250.00 |
26 | 开口钳式铜鼻 | 众邦 | 行标 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 1800 | 个 | 1.50 | 2700.00 |
27 | 稳压电源 | 德力西 | 标配 | 德力西集团有限公司 | 26 | 台 | 416.00 | 10816.00 |
28 | 辅助材料 | 国产 | 行标 | 国产 | 1 | 批 | 5800.00 | 5800.00 |
29 | 10KVA长机 | 易事特 | 标配 | 易事特集团股份有限公司 | 1 | 台 | 4200.00 | 4200.00 |
30 | 电源线 | 众邦 | ZR-YJV3*10 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 200 | 米 | 23.50 | 4700.00 |
31 | 电源线 | 众邦 | ZR-YJV3*4 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 500 | 米 | 10.50 | 5250.00 |
32 | 不间断电源配电箱 | 国产 | 标配 | 国产 | 21 | 套 | 368.00 | 7728.00 |
33 | 电源线 | 众邦 | ZR-YJV3*10 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 100 | 米 | 24.00 | 2400.00 |
34 | 梯级式大跨距直通桥架 | 国产 | 国标 | 国产 | 120 | 米 | 285.00 | 34200.00 |
35 | 梯级式大跨距直通三通 | 国产 | 国标 | 国产 | 1 | 个 | 512.00 | 512.00 |
36 | 200W像素高清网络红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW5221D-Z | 浙江大华科技有限公司 | 79 | 台 | 590.00 | 46610.00 |
37 | 200W高清像素红外网络半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW5221E-Z | 浙江大华科技有限公司 | 106 | 台 | 600.00 | 63600.00 |
38 | 200W像素红外网络高清智能球机 | 大华 | DH-SD-6A9223U-HN | 浙江大华科技有限公司 | 6 | 台 | 2580.00 | 15480.00 |
39 | 200万像素抓拍一体化摄像机 | 大华 | DH-ITC215-PU1B | 浙江大华科技有限公司 | 4 | 台 | 1720.00 | 6880.00 |
40 | 电梯专用半球 | 大华 | DH-IPC-HDBW7121F-M | 浙江大华科技有限公司 | 5 | 台 | 500.00 | 2500.00 |
41 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM300 | 浙江大华科技有限公司 | 190 | 套 | 38.00 | 7220.00 |
42 | 摄像机支架 | 大华 | DH-PFB121W | 浙江大华科技有限公司 | 79 | 套 | 38.00 | 3002.00 |
43 | 电梯专用网桥 | 大华 | DH-PFM885-I | 浙江大华科技有限公司 | 10 | 个 | 800.00 | 8000.00 |
44 | 数字硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR616-128-4KS2 | 浙江大华科技有限公司 | 6 | 台 | 6680.00 | 40080.00 |
45 | 硬盘 | 大华 | ST4000VX000 | 浙江大华科技有限公司 | 90 | 台 | 1090.00 | 98100.00 |
46 | 液晶拼接单元 | 大华 | DHL460UCM-ES | 浙江大华科技有限公司 | 6 | 台 | 8980.00 | 53880.00 |
47 | 显示单元底座 | 大华 | 定制 | 浙江大华科技有限公司 | 3 | 台 | 1780.00 | 5340.00 |
48 | 线缆等附件 | 大华 | 配套 | 浙江大华科技有限公司 | 6 | 套 | 640.00 | 3840.00 |
49 | 大屏框架 | 大华 | 定制 | 浙江大华科技有限公司 | 6 | 台 | 700.00 | 4200.00 |
50 | 视频综合管理平台 | 大华 | DH-DSS7016-D | 浙江大华科技有限公司 | 1 | 台 | 14800.00 | 14800.00 |
51 | 视频解码综合管理平台 | 大华 | DH-M70-4U | 浙江大华科技有限公司 | 1 | 台 | 28800.00 | 28800.00 |
52 | 汇聚交换机 | 华为 | S1700-28GFR-4P-AC | 华为技术有限公司 | 11 | 台 | 3480.00 | 38280.00 |
53 | 核心交换机 | 华为 | S5700-28X-LI-AC | 华为技术有限公司 | 2 | 台 | 3480.00 | 6960.00 |
54 | 监控计算机 | 联想 | T6900C | 联想(北京)有限公司 | 2 | 台 | 6400.00 | 12800.00 |
55 | 机柜 | 贝迪泰克 | 标配 | 兰州贝迪泰克科技有限公司 | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 |
56 | 操作台 | 贝迪泰克 | 标配 | 兰州贝迪泰克科技有限公司 | 1 | 组 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 室外防水设备箱 | 贝迪泰克 | 定制 | 兰州贝迪泰克科技有限公司 | 2 | 个 | 520.00 | 1040.00 |
58 | 电源线 | 一舟 | 行标 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 12000 | 米 | 5.00 | 60000.00 |
59 | 超五类网线 | 一舟 | 超五类 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 48 | 箱 | 560.00 | 26880.00 |
60 | 辅材 | 国产 | 配套 | 国产 | 1 | 批 | 9600.00 | 9600.00 |
61 | 内网核心交换机 | 华为 | S7706 | 华为技术有限公司 | 1 | 台 | 145900.00 | 145900.00 |
62 | 内网接入交换机 | 华为 | S5720-52X-SI | 华为技术有限公司 | 43 | 台 | 8400.00 | 361200.00 |
63 | 外网核心交换机 | 华为 | S7706 | 华为技术有限公司 | 1 | 台 | 145900.00 | 145900.00 |
64 | 外网接入交换机 | 华为 | S5720-28X-SI | 华为技术有限公司 | 21 | 台 | 6300.00 | 132300.00 |
65 | 光模块 | 国产 | 单模 | 国产 | 84 | 个 | 1600.00 | 134400.00 |
66 | 防火墙 | 华为 | USG6550 | 华为技术有限公司 | 1 | 台 | 43600.00 | 43600.00 |
67 | 集成施工 | 紫光 | 配套 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 1 | 项 | 148969.00 | 148969.00 |
合计:(大写)贰佰零肆万肆仟捌佰捌拾陆元整(小写)2044886.00元 |
4、定标日期:2017年5月5日
5、招标公告日期:2017年4月12日
6、中标供应商名称及中标金额:
中标供应商:甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
中标金额:2044886.00元(贰佰零肆万肆仟捌佰捌拾陆元整)
中标供应商地址:甘肃省兰州市城关区张苏滩村802号
7、评标委员会成员名单:刘司全、李瑞芳、岳育学、赵峰、康鹏。
8、采购人名称:甘肃省公安厅
联系人:苏宁
联系电话:0931-5155346
9、代理机构:甘肃西招国际招标有限公司
联系人:马蓉
联系电话:0931-7653555 18919062139
在此,对积极参与本采购项目的供应商表示衷心的感谢!
甘肃西招国际招标有限公司
2017年5月9日