泰山中学综合教学楼工程监理公开招标中标结果公告
泰山中学综合教学楼工程监理公开招标中标结果公告
1.项目编号:TAZB2017-1-8(JL)
2.项目名称:泰山中学综合教学楼工程监理
3. 最高限价:120.18万元
4.采购人:山东省泰山中学
地址:山东省泰安市文化路52号
联系人:裴毅
电话/传真:0538-6275018
5.采购代理机构:山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司
地址:泰安市金山西街73号
项目经理:曲传波
电话/传真:13375381707 0538-8228233
6.评委评分明细表
监理大纲打分明细表
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 28.9 | 27.6 | 23 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 30.1 | 30.3 |
2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 29.26 | 32 | 24.7 | 30.1 | 30.45 | 31.25 | 27.3 | 29 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 27.84 | 28 | 22.5 | 29 | 29.9 | 32.3 | 25 | 28.15 |
4 | 济南城建监理有限责任公司 | 27.88 | 25.1 | 22.7 | 29.8 | 29.25 | 30.3 | 28.7 | 29.28 |
5 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 28.58 | 28.6 | 25 | 29.7 | 28.65 | 30.2 | 28.8 | 29.13 |
6 | 东营华为工程项目管理有限公司 | 27.9 | 27.9 | 24.2 | 29 | 29.15 | 30.8 | 26 | 28.23 |
7 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 28.31 | 27.1 | 22.7 | 29.6 | 30.05 | 30.7 | 28.7 | 29.3 |
8 | 山东众城建设项目管理有限公司 | 27.63 | 27.4 | 23.9 | 29.2 | 27.9 | 30.6 | 26 | 28.4 |
9 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 28.01 | 28.2 | 23.5 | 29.1 | 28.55 | 30.1 | 28.1 | 28.5 |
10 | 济宁市中元建设监理有限公司 | 28.1 | 27.8 | 23.4 | 29.9 | 29.35 | 30.4 | 27.1 | 28.75 |
11 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 28.93 | 28.5 | 24.9 | 29.5 | 31 | 30.7 | 28.8 | 29.13 |
12 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 28.88 | 27.7 | 23.8 | 30.4 | 28.95 | 31.8 | 29.4 | 30.1 |
13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 28.8 | 28 | 25.2 | 30 | 29.2 | 31.5 | 28.5 | 29.2 |
14 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 28.79 | 28.1 | 23.9 | 29.9 | 29.75 | 31.6 | 28.8 | 29.5 |
15 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 28.2 | 28.2 | 22.85 | 29.9 | 29.15 | 30.9 | 28.2 | 28.17 |
16 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 30.73 | 31.5 | 32.15 | 30.3 | 31.15 | 30.8 | 29.7 | 29.5 |
17 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 30.79 | 31 | 31.8 | 30.5 | 29.85 | 31.6 | 30.3 | 30.48 |
18 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 28.03 | 27.8 | 22.8 | 29.4 | 31 | 31.1 | 25.2 | 28.93 |
投标报价分表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 费率% | 基准值% | 偏离值% | 得分 |
1 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 943400 | 1.88 | 2.2513 | -16.49 | 5.72 |
2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 1106656 | 2.21 | -1.83 | 13.97 | |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 1196789 | 2.39 | 6.16 | 11.53 | |
4 | 济南城建监理有限责任公司 | 1081617 | 2.16 | -4.06 | 12.72 | |
5 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 936000 | 1.87 | -16.94 | 5.47 | |
6 | 东营华为工程项目管理有限公司 | 1196789 | 2.39 | 6.16 | 11.53 | |
7 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 1186774 | 2.37 | 5.27 | 12.03 | |
8 | 山东众城建设项目管理有限公司 | 1191780 | 2.38 | 5.72 | 11.78 | |
9 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 1196789 | 2.39 | 6.16 | 11.53 | |
10 | 济宁市中元建设监理有限公司 | 1191780 | 2.38 | 5.72 | 11.78 | |
11 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 1011512 | 2.02 | -10.27 | 9.22 | |
12 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 1031542 | 2.06 | -8.5 | 10.22 | |
13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 1186774 | 2.37 | 5.27 | 12.03 | |
14 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 1121677 | 2.24 | -0.5 | 14.72 | |
15 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 1191780 | 2.38 | 5.72 | 11.78 | |
16 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 1081620 | 2.16 | -4.06 | 12.72 | |
17 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 1131692 | 2.26 | 0.39 | 14.78 | |
18 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 1186775 | 2.37 | 5.27 | 12.03 |
项目管理机构和企业社会信誉打分表
序号 | 投标单位名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 | 济南城建监理有限责任公司 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
5 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
6 | 东营华为工程项目管理有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
7 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
8 | 山东众城建设项目管理有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
9 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
10 | 济宁市中元建设监理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
12 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
14 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
15 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
17 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
18 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
投标单位汇总得分:
序号 | 投标单位名称 | 技术分 | 报价分 | 监理机构和企业信誉得分 | 总分 | 投标报价 (元) | 排名 |
1 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 28.9 | 5.72 | 34 | 68.62 | 943400 | 10 |
2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 29.26 | 13.97 | 46 | 89.23 | 1106656 | 4 |
3 | 青岛建设监理研究有限公司 | 27.84 | 11.53 | 35 | 74.37 | 1196789 | 9 |
4 | 济南城建监理有限责任公司 | 27.88 | 12.72 | 46 | 86.6 | 1081617 | 5 |
5 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 28.58 | 5.47 | 45.5 | 79.55 | 936000 | 8 |
6 | 东营华为工程项目管理有限公司 | 27.9 | 11.53 | 17 | 56.43 | 1196789 | 15 |
7 | 泰安建业工程咨询有限公司 | 28.31 | 12.03 | 17 | 57.34 | 1186774 | 13 |
8 | 山东众城建设项目管理有限公司 | 27.63 | 11.78 | 17 | 56.41 | 1191780 | 16 |
9 | 山东衡泰工程咨询有限公司 | 28.01 | 11.53 | 16 | 55.54 | 1196789 | 18 |
10 | 济宁市中元建设监理有限公司 | 28.1 | 11.78 | 18 | 57.88 | 1191780 | 12 |
11 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 28.93 | 9.22 | 47 | 85.15 | 1011512 | 7 |
12 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 28.88 | 10.22 | 47 | 86.1 | 1031542 | 6 |
13 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 28.8 | 12.03 | 16 | 56.83 | 1186774 | 14 |
14 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 28.79 | 14.72 | 47 | 90.51 | 1121677 | 2 |
15 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 28.2 | 11.78 | 16 | 55.98 | 1191780 | 17 |
16 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 30.73 | 12.72 | 46.5 | 89.95 | 1081620 | 3 |
17 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 30.79 | 14.78 | 47 | 92.57 | 1131692 | 1 |
18 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 28.03 | 12.03 | 23.5 | 63.56 | 1186775 | 11 |
7.无效供应商:无
8.中标候选人名单
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(元) | 费率(%) | 名次 |
济南中建建筑设计院有限公司 | 92.57 | 1131692 | 2.26 | 1 |
泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 90.51 | 1121677 | 2.24 | 2 |
泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 89.95 | 1081620 | 2.16 | 3 |
9. 中标供应商
中标供应商名称:济南中建建筑设计院有限公司
注册地址:济南高新区崇华路三庆财富中心C座5楼
项目负责人:王风平 中标金额:113.1692万元
工期:180日历天
10.中标人项目班子成员表
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王风平 | 总监理工程师 | 37009456 | 注册监理工程师 |
杨宏光 | 专业监理师 | ZA20160030 | |
徐海军 | 专业监理师 | ZA20150026 | |
王德胜 | 监理员 | CA20160009 | |
邱 奇 | 监理员 | CA20150796 | |
卞 朔 | 监理员 | CA20160592 | |
鲁超营 | 安全监理员 | A1404430 | |
袁庆斌 | 投资控制师 | 建【造】14374701249 | 注册造价师 |
11.开标日期:2017年2月13日上午9:00时
12.公告日期:2017年2月15日至2017年2月17日
13.评标委员会成员名单:于兴银、高长友、张均贵、陈传恩、罗静、李艳、景新刚。