大连市河流基础环境状况调查项目中标公告
作者: 发布于:2016-08-05 09:16:00 来源:
中国政府采购网
| | | | | | | | |
大连市河流基础环境状况调查项目中标公告 |
大连天合建设工程招标代理有限公司受大连市环境保护局委托,就大连市河流基础环境状况调查项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2016年07月01日,招标工作已于2016年07月22日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | | | |
1、项目名称: | 大连市河流基础环境状况调查项目 |
| | | | | | | | |
2、项目编号: | THCG16-05 |
| | | | | | | | |
3、招标人名称: | 大连市环境保护局 |
| | | | | | | | |
地 址: | 大连市华乐街1号 |
| | | | | | | | |
电 话: | 82738787 |
| | | | | | | | |
4、招标代理机构: | 大连天合建设工程招标代理有限公司 |
| | | | | | | | |
地 址: | 大连市甘井子区芳泽园20-4号 |
| | | | | | | | |
联系人: | 刘芳 |
| | | | | | | | |
电 话: | 86732658-802 |
| | | | | | | | |
5、中标公告发布日期: | 2016年08月05日 |
| | | | | | | | |
6、项目主要内容: | 对主城区、金州新区、普湾新区、瓦房店市、庄河市和长海县172条河流进行调查,调查总长度约3450公里,最终河流规模以调查结果为准。 |
| | | | | | | | |
7、评标委员会成员: | 孙丽媛、蔡承立、蒋晖、车忠坤、高秀妮、于跃飞、李柏弢 |
| | | | | | | | |
8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地址 | | 大连市河流基础环境状况调查项目 | 大连理工加华环境科技有限公司 | 797.260000 | | |
| | | | | | | | |
9、定标日期: | 2016年08月03日 |
| | | | | | | | |
10、其他: | | 中标单位为大连理工加华环境科技有限公司(联合体:通标标准技术服务(上海)有限公司) |
| | | | | | | | |
该公告的公告期限为1个工作日: | 2016年08月05日至2016年08月08日 |
| | | | | | | | |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。