泰安京沪高铁南片区E1棚户区住房改造工程瓷砖采购项目公开招标中标结果公告
瓷砖采购项目公开招标中标结果公告
1.政府采购计划编号:TC2015-T-263
2.项目名称:泰安京沪高铁南片区E1棚户区住房改造工程门窗材料采购及安装项目
项目编号:CYCG-2016-022
3.预算控制价:本项目预算控制价为499.042091万元(其中第一标段116.004510万元,第二标段383.037581万元)。
4.招标人:泰安泰山城乡建设发展有限公司
地址:京沪高铁泰安站新区指挥部
责任人:马经理
电话/传真:0538-8563979
5.采购代理机构:山东超越建设项目管理有限公司
地址:泰安市长城路天元商务大厦八楼
项目经理:史龙
电话/传真:0538-8263918
6.评委评分明细表
6.1一标段:
6.1.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 淄博山信贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.2商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 淄博山信贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
山东金研玻璃有限公司为小微型企业,开标时提供了企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的小(微)型企业证明函。根据招标文件第三章评标办法第3.2.2条规定,给予小型和微型企业价格6%的价格扣除。
6.1.4供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 样品 | 总分 | 投标报价 | 评标价 (万元) | 排名 |
1 | 淄博山信贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 88.602913 | 88.602913 | |
2 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 91.680551 | 86.179718 | |
3 | 泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 74.917835 | 74.917835 | 1 |
4 | 泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 78.239036 | 78.239036 | 3 |
5 | 泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 74.943788 | 74.943788 | 2 |
6.2二标段:
6.2.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
1 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
2 | 泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
6.2.2商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.3政策加分明细表—给予小型和微型企业价格扣除:
山东金研玻璃有限公司、泰安俊尚陶瓷有限公司均为小型企业、微型企业,开标时均提供了企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的小(微)型企业证明函。根据招标文件第三章评标办法第3.2.2条规定,给予小型和微型企业价格6%的价格扣除。
6.2.4供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 样品 | 总分 | 投标报价 | 评标价 (万元) | 排名 |
1 | 山东金研玻璃有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 248.974427 | 234.035961 | |
2 | 泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 240.325192 | 225.905680 | 1 |
3 | 泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 234.270726 | 234.270726 | 2 |
4 | 泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 237.236179 | 237.236179 | |
5 | 泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 234.641408 | 234.641408 | 3 |
7.无效供应商情况表:
序号 | 供应商名称 | 无效依据 |
1 | 泰安市益德隆商贸有限公司 | 根据招标文件供应商须知2.6.9条第(5)条规定,“未按规定缴纳投标保证金”作无效报价处理。 |
2 | 泰安市泰龙物资销售中心 | 根据招标文件供应商须知2.6.9条第(5)条规定,“未按规定缴纳投标保证金”作无效报价处理。 |
8.中标候选供应商名单
一标段:
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 74.917835 | 第一名 |
泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 74.943788 | 第二名 |
泰安新利丰建材有限公司 | 合格 | 78.239036 | 第三名 |
二标段:
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
泰安俊尚陶瓷有限公司 | 合格 | 240.325192 | 第一名 |
泰安强伟建材有限公司 | 合格 | 234.270726 | 第二名 |
泰安市东牛工贸有限公司 | 合格 | 234.641408 | 第三名 |
9.中标供应商
一标段中标供应商名称:泰安强伟建材有限公司
注册地址:山东省泰安市岱岳区(泰安市光彩大市场二区2#22号)
项目负责人:裴建全 中标金额:74.917835(万元)
供货期:采购人发出采购通知后15日内。
二标段中标供应商名称:泰安俊尚陶瓷有限公司
注册地址:泰山大汶口石膏工业园
项目负责人:赵彬 中标金额:240.325192(万元)
供货期:自采购人收发出供货通知后15日内供货完毕。
10.开标日期:2016年6月03日09:30时
11.公告日期:2016年6月07日- 2016年6月12日
12.公告说明:无。
13.评标委员会成员名单:张俊松、张颂飞、董合海、王文庆、李彦、徐玲、秦敬迎。
14.附件:中标人已标价清单电子版