福建省县级海域动态监管能力建设项目--无人机建设服务采购项目项目竞争性谈判采购结果公告
作者: 发布于:2016-05-19 17:41:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 福建省县级海域动态监管能力建设项目--无人机建设服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | FJTH-720160105-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省海洋预报台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区冶山路26号5座办公楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 福建省海洋预报台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87832376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省天海招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 小叶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 87878462转817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2016年05月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、定标日期: | 2016年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况 | 其中“中测新图(北京)遥感技术有限责任公司、北京友好创达科技有限公司”所提供的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函不全,资格审查不通过,故按无效标处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标(成交)情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、评标委员会名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 陈剑侠,肖 胜,叶英贰,卞 德 森,刘必劲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省天海招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年05月19日 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论