肥城市2014年度汶阳、边院高标准基本农田项目设备采购及安装公开招标拟中标公示
一、政府采购计划编号:肥政采审(2015)第8号
二、项目名称:肥城市2014年度汶阳、边院高标准基本农田项目设备采购及安装
项目编号:02022015009
三、预算控制价:155.2(万元)
四、采购人:肥城市土地开发整理中心
地址:肥城市向阳街南首,国土资源局819室
联系人: 李主任 联系方式:0538-3239053
五、采购代理机构:山东超越建设项目管理有限公司
地址:泰安市长城路天元商务大厦8楼
联系人:李艳 联系方式:0538-8263918 传真:0538-8263918
六、评委评分明细表
价格分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东工泵电机有限公司 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 |
2 | 山西天海泵业有限公司 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |
3 | 上泵(天津)泵业有限公司 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 |
4 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | 山东光明泵业股份有限公司 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
6 | 上海义民电机有限公司 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 | 31.79 |
7 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |
业绩分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东工泵电机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山西天海泵业有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 上泵(天津)泵业有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 山东光明泵业股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 上海义民电机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
技术分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东工泵电机有限公司 | 15.43 | 16 | 16.3 | 14.4 | 15.9 | 12 |
2 | 山西天海泵业有限公司 | 15.87 | 15 | 18.6 | 15 | 17.6 | 8.5 |
3 | 上泵(天津)泵业有限公司 | 16.5 | 17 | 18.3 | 16.4 | 16.1 | 8.5 |
4 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 14.8 | 12 | 19 | 16.2 | 14.7 | 13.5 |
5 | 山东光明泵业股份有限公司 | 16.77 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 16.5 | 14.5 |
6 | 上海义民电机有限公司 | 12.57 | 13.5 | 11.5 | 12.7 | 15.3 | 9.5 |
7 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 12.17 | 11 | 11.4 | 14.1 | 14.7 | 11 |
商务分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东工泵电机有限公司 | 5.26 | 3.5 | 5.5 | 5.3 | 7 | 5 |
2 | 山西天海泵业有限公司 | 12.22 | 11 | 13 | 12.6 | 13 | 11.5 |
3 | 上泵(天津)泵业有限公司 | 10.3 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 8 |
4 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 6.94 | 5 | 8.5 | 8.2 | 6 | 7 |
5 | 山东光明泵业股份有限公司 | 10.52 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 11 | 9.5 |
6 | 上海义民电机有限公司 | 4.96 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 4 | 4 |
7 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 8.04 | 6.7 | 8.5 | 8 | 8 | 9 |
政策分明细表(根据评标办法3.3.5相关规定,所有单位均未提供加盖公章的最新发布的“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”复印件,均不予加分)
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东工泵电机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山西天海泵业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 上泵(天津)泵业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 山东光明泵业股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上海义民电机有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供应商汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术分 | 商务分 | 政策分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东工泵电机有限公司 | 44.6 | 0 | 15.43 | 5.26 | 0 | 65.29 | 99.6550 |
|
2 | 山西天海泵业有限公司 | 39.84 | 10 | 15.87 | 12.22 | 0 | 77.93 | 111.5690 | 3 |
3 | 上泵(天津)泵业有限公司 | 38.9 | 10 | 16.5 | 10.3 | 0 | 75.70 | 114.2750 |
|
4 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 50 | 10 | 14.8 | 6.94 | 0 | 81.74 | 88.9010 | 1 |
5 | 山东光明泵业股份有限公司 | 38.1 | 10 | 16.77 | 10.52 | 0 | 75.39 | 116.6776 |
|
6 | 上海义民电机有限公司 | 31.79 | 0 | 12.57 | 4.96 | 0 | 49.32 | 139.83884 |
|
7 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 49.43 | 10 | 12.17 | 8.04 | 0 | 79.64 | 89.9300 | 2 |
七、无效供应商情况表
序号 | 供应商名称 | 废标依据(招标文件条款) |
1 | 江苏华源灌排有限公司 | 未提供配电箱3C认证,根据招标文件第二章投标人须知第2.4.1条及第三章评标办法附表一资格评审标准相关规定,资格审查不合格,作废标处理。 |
八、中标候选供应商名单
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 业绩分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 名次 |
1 | 江苏新格灌排设备有限公司 | 6.94 | 14.8 | 50 | 10 | 81.74 | 88.9010 | 1 |
2 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 8.04 | 12.17 | 49.43 | 10 | 79.64 | 89.9300 | 2 |
3 | 山西天海泵业有限公司 | 12.22 | 15.87 | 39.84 | 10 | 77.93 | 111.5690 | 3 |
九、拟中标人:江苏新格灌排设备有限公司
地址:沛县经济开发区台州路
项目负责人:杨体彬
中标金额:88.9010(万元) 工期:30日(日历天)
十、拟中标人(供应商)项目班子成员表
姓 名 | 职 务 | 证 书 编 号 | 等 级 |
杨体彬 | 项目经理 | 04830046 |
|
朱宪民 | 技术负责人 | 0049489 |
|
王月玲 | 财务负责人 | 058963 |
|
王绍沛 | 质检员 | 0049236 |
|
徐义 | 安全员 | 0043691 |
|
陈保峰 | 检验员 | 0003568 |
|
十一、开标日期:2015年3月19日
十二、公示日期:2015年3月24日至3月26日
十三、评标委员会成员名单:李冬梅、高荣保、张均贵、骆雅琳、关青林