江苏昆山高新区城乡一体化建设有限公司的茗景苑九期A区动迁小区智能化采购及安装项目的招标公告更正公告
作者: 发布于:2016-12-02 09:29:00 来源:中国政府采购网
项目名称:江苏昆山高新区城乡一体化建设有限公司的茗景苑九期A区动迁小区智能化采购及安装项目的招标公告
项目编号:KSXY2016-ZT- 036
一、项目联系方式:
项目联系人:许卫华
项目联系电话:18013279952
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2016年11月28日
本次变更日期:2016年12月02日
原公告项目名称:江苏昆山高新区城乡一体化建设有限公司的茗景苑九期A区动迁小区智能化采购及安装项目的招标公告更正公告
三、更正事项、内容:
一:报名条件:8、非昆山地区注册的投标单位必须在昆山地区驻有分支机构或子公司,以保证长期的售后服务(须提供营业执照、税务登记证、连续6个月职工缴纳的养老保险清单不少于10人,售后服务机构必须具有建筑智能化和安防工程企业相关资质)。修改为:8、非昆山地区注册的投标单位必须在昆山地区驻有售后机构,以保证长期的售后服务(须提供营业执照、税务登记证、连续6个月职工缴纳的养老保险清单不少于10人)。
二:清单调整为:
一、周界报警系统 | |||||
1 | 031207002001 | 出入口设备 | 双防区脉冲主机 | 台 | 7 |
2 | 031207002002 | 出入口设备 | 单防区脉冲主机 | 台 | 1 |
3 | 031207002003 | 出入口设备 | 单防区输入模块EP3001 | 个 | 15 |
4 | 030705009001 | 报警装置 | 室外防雨型警号ES805 | 台 | 15 |
5 | 031207002004 | 出入口设备 | 避雷器 | 个 | 30 |
6 | 031207002005 | 出入口设备 | 终端受力杆(6线),含终端杆绝缘子、底座 | 根 | 21.000 |
7 | 031207002006 | 出入口设备 | 承力杆(6线),含承力绝缘子、底座 | 根 | 42.000 |
8 | 031207002007 | 出入口设备 | 中间支撑杆(6线),含中间杆绝缘子、底座 | 根 | 200.000 |
9 | 031207002008 | 出入口设备 | 高强度铝合金线 | m | 6300.00 |
10 | 031207002009 | 出入口设备 | 30KV高压线E-GYX-G20-2C | m | 500.00 |
11 | 031207002010 | 出入口设备 | 铝制线线连接器 | 个 | 252 |
12 | 031207002011 | 出入口设备 | 中间收紧器 | m | 126.00 |
13 | 031207002012 | 出入口设备 | 警示牌 | 个 | 105 |
14 | 031207002013 | 出入口设备 | 室外防水不锈钢设备箱600*400*180,含安装基础及接地,48位强电配线接线端子排 | 台 | 8 |
15 | 031207002014 | 出入口设备 | 插座式电源避雷器 | 个 | 8 |
16 | 031208015001 | 监控中心设备 | 报警系统管理电脑;电脑配置要求: I5-3470、4G、1T、DVDRW、HD8470 1G独立、19WLCD、WIN7系统; | 台 | 1 |
17 | 031208015002 | 监控中心设备 | 小区安保系统综合管理平台V2216-P-B | 台 | 1 |
18 | 031208015003 | 监控中心设备 | 周界网络型接警控制主机含控制管理键盘EP3164IP | 台 | 1 |
19 | 031207002015 | 出入口设备 | IP网络报警模块EP350 | 个 | 1 |
20 | 031207002016 | 出入口设备 | 周界供电电源DC12V 29A | 个 | 1 |
21 | 031202001001 | 终端设备 | 报警专用热敏打印机 | 台 | 1 |
22 | 030212003001 | 电气配线 | RVVS2*1.0 | m | 1300.00 |
23 | 030212003002 | 电气配线 | RVV2*1.5 | m | 1300.00 |
24 | 030212001001 | 电气配管 | PVC25 | m | 1032.00 |
二、高清视频监控系统 | |||||
25 | 031208008001 | 电视监控摄像 设备 | 超高清180度全景拼接半球摄像机 | 台 | 1 |
26 | 031208008002 | 电视监控摄像 设备 | 超高清全景拼接半球摄像机安装支架 | 个 | 1 |
27 | 031208008003 | 电视监控摄像 设备 | 室内高清红外130万半球摄像机支持POE功能 | 台 | 137 |
28 | 031208008004 | 电视监控摄像 设备 | 室内高清红外130万半球摄像机侧装支架 | 个 | 137 |
29 | 031208008005 | 电视监控摄像 设备 | 电梯高清红外130万半球摄像机含12V电源 | 台 | 34 |
30 | 031208008006 | 电视监控摄像 设备 | 数字楼层显示器(支持双绞线/铜轴电缆),YR-LCXSQ1.0/2 | 台 | 34 |
本页小计 | |||||
31 | 031208008007 | 电视监控摄像 设备 | 室外高清200万枪式摄像机含12V电源,VH110-A2-A0;含300万高清摄可调焦镜头V1182-3312R;室外摄像机护罩含万向鸭舌等;摄像机电源DC12V;32G高速存储SD卡 | 台 | 54 |
32 | 031208008008 | 电视监控摄像 设备 | 室内高清红外130万枪式摄像机支持POE功能,V6202IR-H0225POE | 台 | 59 |
33 | 031208008009 | 电视监控摄像 设备 | 室内高清红外130万枪式摄像机安装支架,V1571-W | 个 | 59 |
34 | 031208008010 | 电视监控摄像 设备 | 室外200万高清彩色低照度20倍高速球型摄像机,V1772N-20T2U1B3L | 台 | 3 |
35 | 031208008011 | 电视监控摄像 设备 | 室外高速球机安装支架V1761/DC24V2A | 个 | 3 |
36 | 031208008012 | 电视监控摄像 设备 | 高清摄像机防雷器CS-2/024NC及接地 | 个 | 61 |
37 | 031208008013 | 电视监控摄像 设备 | 摄像机立杆2米(定制)(含立杆基础,接地) | 个 | 3 |
38 | 031208008014 | 电视监控摄像 设备 | 摄像机立杆3米(定制)(含立杆基础,接地) | 个 | 54 |
39 | 031208008015 | 电视监控摄像 设备 | 摄像机立杆4.5米(定制)(含立杆基础,接地) | 个 | 4 |
40 | 031103015001 | 接线箱 | 地下车库、门卫室设备箱含48位强电配线接线端子排及五孔供电插座、理线槽,800*600*180 | 套 | 10.000 |
41 | 031103015002 | 接线箱 | 室外防水设备箱含安装基础及48位强电配线接线端子座、理线槽,800*600*180 | 套 | 2.000 |
42 | 031208008016 | 电视监控摄像 设备 | 电源三级防雷器(插座式电源防雷器)CS-D6-220C | 个 | 2 |
43 | 031202006006 | 局域网交换机 | 高清监控系统专用三层核心交换机S9303 | 台 | 1 |
44 | 031202003001 | 网络终端设备 | 高清监控系统ONTS光网络传输设备(OLT接收机)N3782RA2F | 对 | 2.000 |
45 | 030705004001 | 模块(接口) | 单模1分16无源分光器N3782-OS16 | 个 | 4 |
46 | 031202003002 | 网络终端设备 | 高清监控系统ONTS光网络传输设备(ONU发射机)N3782TA-8FE-POE | 对 | 47.000 |
47 | 031202003003 | 网络终端设备 | 高清监控系统ONTS光网络传输设备(ONU发射机独立电源机箱)V3910-2S-POE | 对 | 47.000 |
48 | 030501017001 | 软件 | ONTS光网络传输链路管理软件N3782-SW | 套 | 1.000 |
49 | 031208015004 | 监控中心设备 | 高清抓拍公安联网(两年) | 台 | 1 |
50 | 030502013001 | 光纤盒 | 8口光纤熔接盒 | 个/块 | 29.000 |
51 | 030502009001 | 跳线 | 单模光纤跳线 | 条 | 116.000 |
52 | 030502014001 | 光纤连接 | 光纤熔接 | 芯/端口 | 232.000 |
53 | 030502010001 | 配线架 | 24芯光纤抽拉式电信级配线架 | 个/块 | 10.000 |
本页小计 | |||||
54 | 031208008017 | 电视监控摄像 设备 | 机房监控电视墙(含:40*40*2镀锌方管、4#镀锌角铁、30*30*1.5镀锌方管、不锈钢面、带设备安装机架);22寸高清监视器支配备HDMI接口DS-D5022QE-B;32寸高清监视器配备HDMI接口DS-D5032SC | 套 | 1.000 |
55 | 031208008018 | 电视监控摄像 设备 | 插卡式高清网络视频解码卡V2524-H1 | 台 | 21 |
56 | 030507014001 | 显示设备 | 14卡槽位解码器机箱V3913-14R1 含风扇 | 台/m2 | 2.000 |
57 | 031208008019 | 电视监控摄像 设备 | 8位机架式PDU电源 | 台 | 20 |
58 | 030502010002 | 配线架 | 1U网络电话理线架 | 个/块 | 50.000 |
59 | 031208014001 | 录像、记录设备 | 24盘位可扩展IP-SAM网络存储设备,V3041A-24R-J | 台 | 3 |
60 | 031208014002 | 录像、记录设备 | 24盘位IP-SAM磁盘阵列扩展柜设备V3049A-EXD-R24 | 台 | 2 |
61 | 031208014003 | 录像、记录设备 | 4T监控级存储硬盘V3091-4000-S | 块 | 120.000 |
62 | 031208015005 | 监控中心设备 | 小区综合管理平台V2216-E;监控系统综合管理平台软件包授权V2216-E-P1 | 台 | 1 |
63 | 031208015006 | 监控中心设备 | 监控中心设备中心管理服务器V2219-CMS | 台 | 1 |
64 | 031208015007 | 监控中心设备 | 流媒体转发服务器(责上墙和客户端观看码流转发)V2219-ST | 台 | 1 |
65 | 031208015008 | 监控中心设备 | 网络控制键盘V2116X | 台 | 1 |
66 | 031208015009 | 监控中心设备 | 高清监控系统机房管理电脑(I5-3470、4G、1T、DVDRW、HD8470 1G独立、19WLCD) | 台 | 1 |
67 | 031208015010 | 监控中心设备 | 监控机房木饰面简易控制操作台,4联 | 台 | 1 |
68 | 031208015011 | 监控中心设备 | 监控机房管理员升降旋转座椅 | 台 | 1 |
69 | 030212003003 | 电气配线 | 室内高清摄像机专用非屏蔽型超五类网线 | m | 10800.00 |
70 | 030212003004 | 电气配线 | 室外高清摄像机专用防水型超五类网线 | m | 4038.00 |
71 | 030212003005 | 电气配线 | RVV2*1.0 | m | 4024.00 |
72 | 030212003006 | 电气配线 | RVSP2*1.0 | m | 5230.00 |
73 | 031101036001 | 总配线架、中间配线架跳线 | 六类网络5米跳线 | 条 | 30.000 |
74 | 031101036002 | 总配线架、中间配线架跳线 | 六类网络15米跳线 | 条 | 30.000 |
75 | 031101036003 | 总配线架、中间配线架跳线 | HDMI高清25米跳线 | 条 | 20.000 |
76 | 031101036004 | 总配线架、中间配线架跳线 | 专用单模光纤90米跳线 | 条 | 17.000 |
77 | 030502007001 | 光缆 | 8芯室外单模中心束管式铠装光缆9/125 | m | 8560.00 |
78 | 030212003007 | 电气配线 | RVV3*2.5 | m | 7800.00 |
79 | 030212001002 | 电气配管 | PVC25 | m | 2039.40 |
80 | 030411001001 | 配管 | KBG20,含开槽及恢复 | m | 460.60 |
81 | 030212001003 | 电气埋管 | 电线管PE32 | m | 1500.00 |
本页小计 | |||||
三、对讲门禁系统 | |||||
82 | 031204009001 | 住宅(小区)智能化设备 | 彩色可视小区围墙机DF2000ATVCBG/9,含支架、电源 | 台 | 2 |
83 | 031204009002 | 住宅(小区)智能化设备 | 网络型小区围墙机控制器AJB-KZ11ABB | 台 | 2 |
84 | 031204009003 | 住宅(小区)智能化设备 | 彩色可视单元门口机带IC门禁功能(每个单元出入口配置)DF2000ATVCG/9 (AE) | 台 | 17 |
85 | 031204009004 | 住宅(小区)智能化设备 | 地下层单元门口机带IC门禁功能DF2000ATG/9 | 台 | 41 |
86 | 031204009005 | 住宅(小区)智能化设备 | 网络型单元门口机控制器AJB-KZ11AMC2 | 台 | 17 |
87 | 031204009006 | 住宅(小区)智能化设备 | 彩色可视免提分机 AJB-FJ11DC9BY,含支架等 | 台 | 1384 |
88 | 031204009007 | 住宅(小区)智能化设备 | 网络型四户解码器AJB-XH11ASB2 | 台 | 422 |
89 | 031204009008 | 住宅(小区)智能化设备 | 数字对讲主机电源DE-2000A | 台 | 60 |
90 | 031204009009 | 住宅(小区)智能化设备 | 数字对讲分机电源HY-2000C | 台 | 116 |
91 | 031204009010 | 住宅(小区)智能化设备 | 网络型门禁联网控制器AJB-KZ11AMC1 | 台 | 2 |
92 | 031208005001 | 出入口目标识别设备 | IC门禁读卡器AJB-MJ10BR(AE)A+AJB-MJ10B | 套 | 78.000 |
93 | 031208007001 | 出入口执行机构设备 | 280公斤带延迟报警功能双门磁力锁 YQ-ML280D-T | 个 | 17 |
94 | 031208007002 | 出入口执行机构设备 | 280公斤带延迟报警功能单门磁力锁 YQ-ML280A-T | 个 | 119 |
95 | 031208007003 | 出入口执行机构设备 | 门禁管理电源YQ-ML901 | 台 | 78 |
96 | 031208007004 | 出入口执行机构设备 | 门禁出门按钮 | 个 | 136 |
97 | 031103015003 | 接线箱 | 单元设备箱800*600*180,含48位强电配线接线端子排及五孔供电插座 | 台 | 34 |
98 | 031103015004 | 接线箱 | 单元设备箱600*400*150,含48位强电配线接线端子排及五孔供电插座 | 台 | 432 |
99 | 031204009011 | 住宅(小区)智能化设备 | 对讲门禁管理电脑,电脑配置要求: I5-3470、4G、1T、DVDRW、HD8470 1G独立、19WLCD、WIN7系统; | 台 | 1 |
100 | 031204009012 | 住宅(小区)智能化设备 | 对讲门禁管理软件DRMS | 套 | 1.000 |
101 | 031204009013 | 住宅(小区)智能化设备 | 彩色可视小区管理机DF2000-2VCN,含支架、电源 | 台 | 2 |
102 | 031204009014 | 住宅(小区)智能化设备 | 网络型小区管理机控制器AJB-KZ11ACB | 台 | 2 |
103 | 031208007005 | 出入口执行机构设备 | 门禁写卡控制器AJB-MJ10BR(AE)B | 台 | 1 |
104 | 031208007006 | 出入口执行机构设备 | IC门禁控制卡MIFARE 1 | 台 | 4320 |
105 | 030212003008 | 电气配线 | 对讲用超五类网线 | m | 15240.00 |
106 | 030212003009 | 电气配线 | RVVP2*1.0 | m | 1546.00 |
107 | 030212003010 | 电气配线 | RVV2*1.0 | m | 15240.00 |
108 | 030212003011 | 电气配线 | RVV8*0.5 | m | 1580.00 |
本页小计 | |||||
109 | 030212003012 | 电气配线 | RVV4*0.5 | m | 1580.00 |
110 | 030212003013 | 电气配线 | RVV2*0.5 | m | 1030.00 |
111 | 030212003014 | 电气配线 | RVVP6*1.0 | m | 13250.00 |
112 | 030212001004 | 电气配管 | PVC25 | m | 3802.00 |
113 | 030411001002 | 配管 | 暗装PVC25,含刨槽及恢复 | m | 68.00 |
四、住户报警系统 | |||||
114 | 031208015012 | 监控中心设备 | 八防区报警键盘EP3088 | 台 | 112 |
115 | 030705004002 | 模块(接口) | 8防区输入模块EP3008 | 只 | 391.000 |
116 | 030705004003 | 模块(接口) | 单防区输入模块EP3001 | 只 | 13.000 |
117 | 031208001001 | 入侵探测器 | 插拔式红外幕帘探测器ED650B含安装支架 | 只 | 436.000 |
118 | 031208001002 | 入侵探测器 | 防水型红外幕帘探测器ED651含安装支架 | 只 | 256.000 |
119 | 030705003001 | 按钮 | 报警紧急按钮EB28 | 只 | 3117.000 |
120 | 031208002001 | 入侵报警控制器 | 燃气报警探测器ED102D | 只 | 1384.000 |
121 | 031208015013 | 监控中心设备 | 每栋报警控制器EP3164IP | 台 | 17 |
122 | 030705004004 | 模块(接口) | IP网络报警模块EP350 | 只 | 17.000 |
123 | 031207002017 | 出入口设备 | 报警系统供电电源DC12V 29A | 个 | 68 |
124 | 030212003015 | 电气配线 | 幕帘探测器报警信号线RVV4*0.5 | m | 7632.00 |
125 | 030212003016 | 电气配线 | 燃气探测器报警信号线RVV4*0.5 | m | 18520.00 |
126 | 030212003017 | 电气配线 | RVV2*0.5 | m | 33654.00 |
127 | 030212003018 | 电气配线 | RVV6*0.5 | m | 10830.00 |
128 | 030212003019 | 电气配线 | RVV2*1.0 | m | 2654.00 |
129 | 030212003020 | 电气配线 | RVVS2*1.0 | m | 2013.00 |
130 | 030212001005 | 电气配管 | PVC25 | m | 1053.00 |
五、车辆管理系统 | |||||
131 | 031207002018 | 出入口设备 | 自动挡车器FJC-D618 | 套 | 3.000 |
132 | 031207002019 | 出入口设备 | 车辆检测器FJC-D621,含地感线圈 | 套 | 4.000 |
133 | 031207002020 | 出入口设备 | 网络型收费控制系统FJC-TAD011-TCP/IP含电源 | 套 | 4.000 |
134 | 031208005002 | 出入口目标识别设备 | 远距离蓝牙读卡器及安装立杆FJC-SL03B-1 | 套 | 4.000 |
135 | 031207002021 | 出入口设备 | 出入口手持式临时收费机FJC-TS001 | 套 | 3.000 |
136 | 031207002022 | 出入口设备 | 车辆管理安装基础 | 套 | 3.000 |
137 | 031208008020 | 电视监控摄像 设备 | 1080P高清出入口视频抓拍单元EVU-2325-TA(含摄像机、镜头、护罩及32G存储卡) | 台 | 3 |
138 | 031207002023 | 出入口设备 | 出入口视频抓拍单元智能频闪补光灯(含安装支架及控制定时器 | 套 | 3.000 |
139 | 031207002024 | 出入口设备 | 出入口视频抓拍单元智能视频录像投光灯BLF1910 | 套 | 3.000 |
140 | 031208015014 | 监控中心设备 | 停车场管理软件,含软件狗 | 台 | 1 |
141 | 031208015015 | 监控中心设备 | 管理电脑电脑配置要求: I5-3470、4G、1T、DVDRW、HD8470 1G独立、19WLCD、WIN7系统; | 台 | 1 |
本页小计 | |||||
142 | 031207002025 | 出入口设备 | 四口RS485卡,FJC-Z614 | 张 | 1.000 |
143 | 031207002026 | 出入口设备 | 停车场管理系统临时卡发行器FJC-Z628 | 套 | 1.000 |
144 | 031207002027 | 出入口设备 | 停车场管理系统蓝牙发行器FJC-Z637 | 套 | 1.000 |
145 | 031207002028 | 出入口设备 | 太阳能式蓝牙远距离卡片FJC-SL03B-5 | 张 | 1400.000 |
146 | 031207002029 | 出入口设备 | 收费临时车卡片 | 张 | 100.000 |
147 | 030212003021 | 电气配线 | 道闸联网防水型超五类网线 | m | 280.00 |
148 | 030212003022 | 电气配线 | RVSP6*1.0 | m | 280.00 |
149 | 030212003023 | 电气配线 | RVV3*2.5 | m | 280.00 |
150 | 030212003024 | 电气配线 | BV1.5 | m | 280.00 |
151 | 030212001006 | 电气配管 | PVC32 | m | 40.00 |
六、电子巡更管理系统 | |||||
152 | 031004007001 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 小区综合管理平台V2216-P-D(电子巡更管理子系统接入模块) | 个 | 1 |
153 | 031004007002 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 巡更信息采集器A4901 | 个 | 4 |
154 | 031004007003 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 巡更信息下载器A4902 | 个 | 1 |
155 | 031004007004 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 巡更信息钮含底座A4904 | 个 | 70 |
七、机房系统工程 | |||||
156 | 020104003001 | 防静电活动地板 | 防静电地板600*600*35,含加固、包边 | m2 | 32.00 |
157 | 030209002001 | 避雷装置 | 电源一级防雷器(四模块电源防雷器含NPE保护模块,3ph-N+1N-PE),CM1-80/3+NPE | 套 | 2.000 |
158 | 030209002002 | 避雷装置 | 电源二级防雷器(二模块电源防雷器)CM2-40/2 | 套 | 2.000 |
159 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 10 |
160 | 030212003025 | 电气配线 | 电线BV16 | m | 50.00 |
161 | 030209001001 | 接地装置 | 等电位接地铜排,35*3mm | 项 | 20 |
162 | 030409001001 | 接地极 | 2.5米镀锌角钢接地桩 | 根/块 | 9.000 |
163 | 030209001002 | 接地装置 | TD28总等电位联结端子箱(内置铜排1.5*60,接线端排有4个M10螺丝孔、6个M10螺丝孔) | 项 | 1 |
164 | 031202002001 | 附属设备 | 三进单出工频机带隔离变压器 20KV UPS主机,A8320LSZT | 个 | 1 |
165 | 031202002002 | 附属设备 | 蓄电池12V100AH | 个 | 32 |
166 | 031202002003 | 附属设备 | 电池柜A-16 | 台 | 1 |
167 | 031202002004 | 附属设备 | UPS弱电配电箱(30个回路各类断路器)800*600*180(长*宽*高) | 台 | 1 |
168 | 030212003026 | 电气配线 | UPS供电多股铜芯软线10m2 | m | 40.00 |
169 | 030208004001 | 电缆桥架 | 钢制槽式桥架300*100(含支吊架制作安装) | m | 10.00 |
170 | 030701003001 | 空调器 | 机房恒温控制3P分体式空调3P | 台/组 | 1.000 |
171 | 030411001003 | 配管 | SC100(机房到墙外) | m | 2.30 |
本页小计 | |||||
172 | 030404017001 | 配电箱 | 双电源切换箱AL2 | 台 | 1 |
173 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV22-4x35 | m | 128.70 |
174 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆头35mm2 | 个 | 2 |
八、综合管网及桥架工程 | |||||
175 | 030212001007 | 电气配管 | 室外波纹管KPC-110 | m | 2320.00 |
176 | 030212001008 | 电气配管 | 室外波纹管,芯管De50 | m | 500.00 |
177 | 030213002001 | 手孔井 | 手孔井900*600*1000,含井盖 | 座 | 3.000 |
178 | 030213002002 | 手孔井 | 手孔井500*500*800,含井盖 | 座 | 50.000 |
179 | 030212001009 | 电气配管 | 管道开挖及回填土方 | m3 | 446.00 |
分部分项清单合计 | |||||
1 | 0001 | 脚手架 | 项 | 1 |
四、其它补充事宜:
无
五、联系方式:
采购单位名称:昆山高新区城乡一体化建设有限公司
采购单位地址:昆山市高新区
采购单位联系方式:黄工/0512-55170762
采购代理机构全称:昆山新意建设咨询有限公司
采购代理机构地址:昆山市长江中路498号四楼
采购代理机构联系方式:许卫华/18013279952
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论