博白县水利工程管理站博白县那交河龙潭镇河道防洪整治工程施工招标公告更正公告
项目名称:博白县那交河龙潭镇河道防洪整治工程施工招标公告
项目编号:玉水招标备案〔2015〕8号
首次公告日期:2015年03月03日
本次变更日期:2015年04月09日
变更事项:
各投标人:
因招标人对招标上限控制价进行调整,现对博白县那交河龙潭镇河段整治工程施工招标文件部分内容进行更改,具体更改内容如下:
1.将原投标截止时间和开标时间“2015年4月17日北京时间9时30分”改为“2015年4月24日北京时间9时30分”。
2.将原投标保证金到账截止时间“2015年4月15日至4月16日期间转出”改为“2015年4月22日至4月23日期间转出”。
3.将原“计划开工日期为2015年4月30日,完工时期为2016年4月23日,计划工期360天(日历日)”,改为“计划开工日期为2015年5月10日,完工时期为2016年5月3日,计划工期360天(日历日)”
4.将投标文件(商务标、技术标)和资格审查资料的外层包封上写明的时间:“在2015年4月17日北京时间9时30分(投标截止时间)之前不得开启”改为“在2015年4月24日北京时间9时30分(投标截止时间)之前不得开启”;
5.将递交投标文件时间:“自2015年4月17日北京时间8时30分至投标截止时间,不建议投标人在投标截止时间前30分内递交投标文件。”改为:“自2015年4月24日北京时间8时30分至投标截止时间,不建议投标人在投标截止时间前30分内递交投标文件。”
6.开标和递交投标文件地点原为:“玉林市公共资源交易中心(玉林市广场东路844号玉林市政务服务中心四楼)开标室(1)”现更改为:“玉林市广场东路844号玉林市政务服务中心六楼交易大厅”;
7.原招标上限控制价为人民币玖佰零陆万柒仟叁佰贰拾玖元整(¥9067329.00元),参考成本价为人民币柒佰玖拾万零玖仟叁佰陆拾伍元捌角整(¥7909365.80元);招标上限控制价现更改为人民币玖佰零捌万零贰佰叁拾叁元整(¥9080233.00元),参考成本价更改为人民币柒佰玖拾壹万陆仟玖佰捌拾玖元柒角柒分(¥7916989.77元);具体清单详见附件。
除作以上更改外,其他不变。
招标人:博白县水利工程管理站
地 址:博白县博白镇朝阳西路029号
邮 编:537000
联系人:庞工
电 话:0775-8227887
传 真:0775-8222922
招标代理机构: 广西海特建设工程项目咨询管理有限公司
地 址:玉林市广场东路352号
邮 编:537000
联系人:杨工
电 话:0775-2692809
传 真:0775-2692896
E-mail:gxht55998@163.com
网 址:http://www.ht666666.com
招标人:博白县水利工程管理站(盖单位公章)
法定代表人: (签名)
招标代理机构:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司(盖单位公章)
法定代表人: (签名)
二○一五年四月九日
清单附件
2 招标控制价汇总表 | |||
招标控制价汇总表 | |||
序号 | 编号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 表3 | 工程量清单报价(汇总) | 9006107 |
2 | 表4 | 设备清单总价(汇总) | 47108 |
3 | 表5 | 现场因素、施工技术措施及 | 0 |
4 |
| 建筑意外伤害保险费=(1×3‰) | 27018 |
合计A(1+2+3+4) | 9080233 | ||
|
|
|
|
招标上限控制价(A): | (大写):玖佰零捌万零贰佰叁拾叁元整 | ||
|
| (小写):¥9080233.00元 | |
参考成本价: | (大写):柒佰玖拾壹万陆仟玖佰捌拾玖元柒角柒分 | ||
|
| (小写):¥7916989.77元 |
3 工程量清单预算价表 | ||||||
工程量清单预算价表 | ||||||
项目名称:博白县那交河龙潭镇河段整治工程 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |
Ⅰ | 建筑工程 |
|
|
| 8650623.46 |
|
一 | 防洪堤及护岸(0+000~2+485) |
|
|
| 8074555.56 |
|
(一) | 一般土方开挖(就近堆放) | m³ | 14143 | 2.85 | 40307.55 | √ |
(二) | 沟槽挖土(就近堆放) | m³ | 8071 | 8.36 | 67473.56 | √ |
(三) | 一般土方开挖(弃运0.5km) | m³ | 25413 | 9.91 | 251842.83 | √ |
(四) | 墙背回填土(利用开挖料) | m³ | 13077 | 13.11 | 171439.47 | √ |
(五) | 堤身填土(外取土,运3.0km) | m³ | 138092 | 21.69 | 2995215.48 | √ |
(六) | 草皮护坡 | m² | 43231 | 10.88 | 470353.28 | √ |
(七) | 抛石护脚 | m³ | 1985 | 108.43 | 215233.55 | √ |
(八) | M7.5浆砌块石,挡土墙 | m³ | 3119 | 239.16 | 745940.04 | √ |
(九) | M7.5浆砌块石步级 | m³ | 308 | 243.64 | 75041.12 | √ |
(十) | M7.5浆砌块石,排水沟 | m³ | 140 | 254.89 | 35684.60 | √ |
(十一) | M7.5浆砌块石,齿墙 | m³ | 998 | 239.16 | 238681.68 | √ |
(十二) | M10水泥砂浆抹面(厚3cm) | m² | 4411 | 15.31 | 67532.41 | √ |
(十三) | M10水泥砂浆勾凸缝 | m² | 3063 | 5.29 | 16203.27 | √ |
(十四) | C20砼护坡框格 | m³ | 235 | 378.39 | 88921.65 | √ |
(十五) | C15埋石砼基础(埋石率20%) | m³ | 2868 | 310.89 | 891632.52 | √ |
(十六) | C15埋石砼步级(埋石率20%) | m³ | 47 | 310.89 | 14611.83 | √ |
(十七) | 人工铺筑沟槽反滤层 | m³ | 53 | 141.09 | 7477.77 | √ |
(十八) | PVC排水管φ50 | m | 2058 | 10.00 | 20580.00 |
|
(十九) | C25砼路面(厚20cm) | m² | 8762 | 85.76 | 751429.12 | √ |
(二十) | 公路碎石基础(厚20cm) | m² | 8762 | 32.29 | 282924.98 | √ |
(二一) | 沥青木板伸缩缝 | m² | 688 | 121.72 | 83743.36 | √ |
(二二) | 普通标准钢模板制作及安装、拆除 | m² | 4590 | 48.99 | 224864.10 | √ |
(二三) | 透水砖(200*200*60)铺设 | m² | 595 | 60.00 | 35700.00 |
|
(二四) | 人行道砂石垫层(200厚) | m² | 595 | 31.95 | 19010.25 | √ |
(二五) | 路缘石(500*400*150) | 块 | 9940 | 15.00 | 149100.00 |
|
(二六) | 路缘石砌筑 | m³ | 298 | 33.93 | 10111.14 | √ |
(二七) | 仿木砼栏杆(高1.2m) | m | 345 | 300.00 | 103500.00 |
|
本表共3页,本页为第1页,小计:8074555.56元 | ||||||
工程量清单预算价,合计:9006107元(结转至表2招标控制价汇总表) | ||||||
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 工程量清单预算价表 | ||||||
工程量清单预算价表 | ||||||
项目名称:博白县那交河龙潭镇河段整治工程 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |
二 | 长田头防洪闸2+355 |
|
|
| 339655.22 |
|
(一) | 一般土方开挖(就近堆放) | m³ | 309 | 2.85 | 880.65 | √ |
(二) | 一般土方开挖(弃运0.5km) | m³ | 693 | 9.91 | 6867.63 | √ |
(三) | 回填土(利用开挖料) | m³ | 262 | 13.11 | 3434.82 | √ |
(四) | 人工铺筑沟槽反滤层 | m³ | 8 | 141.09 | 1128.72 | √ |
(五) | PVC排水管φ50 | m | 91 | 10.00 | 910.00 |
|
(六) | C20底板砼(厚40cm) | m³ | 118 | 380.65 | 44916.70 | √ |
(七) | C15埋石砼挡墙(埋石率20%) | m³ | 355 | 336.63 | 119503.65 | √ |
(八) | C15砼垫层 | m³ | 12 | 367.30 | 4407.60 | √ |
(九) | C20砼箱式涵洞 | m³ | 172 | 386.06 | 66402.32 | √ |
(十) | 沥青木板伸缩缝 | m² | 44 | 121.72 | 5355.68 | √ |
(十一) | 普通标准钢模板制作及安装、拆除 | m² | 357 | 48.99 | 17489.43 | √ |
(十二) | 一般钢筋制作安装,机械 | t | 13.8 | 4953.48 | 68358.02 | √ |
三 | 排水涵管(5座) |
|
|
| 236412.68 |
|
(一) | 一般土方开挖(就近堆放) | m³ | 224 | 2.85 | 638.40 | √ |
(二) | 一般土方开挖(弃运0.5km) | m³ | 147 | 9.91 | 1456.77 | √ |
(三) | 墙背回填土(利用开挖料) | m³ | 190 | 13.11 | 2490.90 | √ |
(四) | M7.5浆砌块石,挡土墙 | m³ | 92 | 239.16 | 22002.72 | √ |
(五) | M10水泥砂浆抹面(厚3cm) | m² | 112 | 15.31 | 1714.72 | √ |
(六) | 人工铺筑沟槽反滤层 | m³ | 7 | 141.09 | 987.63 | √ |
(七) | PVC排水管φ50 | m | 50 | 10.00 | 500.00 |
|
(八) | 预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径1000mm | m | 134 | 623.16 | 83503.44 | √ |
(九) | C20底板砼(厚40cm) | m³ | 30 | 380.65 | 11419.50 | √ |
(十) | C20基础砼 | m³ | 161 | 381.51 | 61423.11 | √ |
(十一) | 沥青木板伸缩缝 | m² | 59 | 121.72 | 7181.48 | √ |
(十二) | 三毡四油 | m² | 178 | 197.79 | 35206.62 | √ |
(十三) | 普通标准钢模板制作及安装、拆除 | m² | 161 | 48.99 | 7887.39 | √ |
Ⅱ | 机电设备及安装工程 |
|
|
| 0.00 |
|
Ⅲ | 金属结构设备及安装工程 |
|
|
| 7627.25 |
|
一 | 长田头防洪涵闸2+335 |
|
|
| 7627.25 |
|
(一) | 铸铁闸门(1.5m×1.5m) | 套 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
|
(二) | 闸门埋件 | t | 0.55 | 2958.64 | 1627.25 | √ |
Ⅳ | 临时工程 |
|
|
| 347856.03 |
|
一 | 施工导流围堰工程 |
|
|
| 126909.26 |
|
(一) | 土围堰 | m³ | 5513 | 13.11 | 72275.43 | √ |
本表共3页,本页为第2页,小计:655970.58元 | ||||||
工程量清单预算价,合计:9006107元(结转至表2招标控制价汇总表) | ||||||
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 工程量清单预算价表 | ||||||
工程量清单预算价表 | ||||||
项目名称:广西博白县那交河龙潭镇河段整治工程 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 单价分析 |
(二) | 土围堰拆除 | m³ | 5513 | 9.91 | 54633.83 | √ |
二 | 施工临时房屋 | % | 1.5 | 8785159.97 | 131777.40 |
|
三 | 其他施工临时工程 | % | 1 | 8916937.37 | 89169.37 |
|
本表共3页,本页为第3页,小计:275580.6元 | ||||||
工程量清单预算价,合计:9006107元(结转至表2招标控制价汇总表) | ||||||
|
|
|
|
| 6 |
|
4 设备清单预算价表 | ||||||||||||||||||||||||
设备清单预算价表 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称:博白县那交河龙潭镇河段整治工程 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 单价分析 | 备注 | ||||||||||||||||
设备原价 | 运杂费 | 运输保险 | 采保费 | 税金 | ||||||||||||||||||||
1 | 铸铁闸门(1.5m×1.5m) |
| 套 | 2 | 19998.40 | 39996.80 | 18560.00 | 1438.40 |
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 闸门埋件 |
| t | 0.55 | 12930.00 | 7111.50 | 12000.00 | 930.00 |
|
|
|
| ||||||||||||
本表共1页,本页第1页,小计:47108.3元 | ||||||||||||||||||||||||
设备清单预算价,合计:47108.3元(结转至表2招标控制价汇总表) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | |||||||||||||
7 主要材料价格表 |
| |||||
主要材料价格表 |
| |||||
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 实际预算 | 定额限定 | 价差 | 备注 |
1 | 电 | kW.h | 0.93 |
|
|
|
2 | 水 | m³ | 0.50 |
|
|
|
3 | 风 | m³ | 0.15 |
|
|
|
4 | 钢筋 | t | 2879.00 | 3000.00 | -121.00 |
|
5 | 水泥 42.5MPa | t | 457.00 | 250.00 | 207.00 |
|
6 | 碎石 | m³ | 89.50 | 30.00 | 59.50 |
|
7 | 柴油 0# | kg | 6.35 | 3.00 | 3.35 |
|
8 | 汽油 90# | kg | 7.60 | 3.00 | 4.60 |
|
9 | 锯材 | m³ | 900.00 | 800.00 | 100.00 |
|
10 | 块石 | m³ | 79.90 | 30.00 | 49.90 |
|
11 | 木材 | m³ | 900.00 | 600.00 | 300.00 |
|
12 | 砂 | m³ | 88.00 | 30.00 | 58.00 |
|
|
|
|
|
|
| 43 |
本项目招标公告其它内容不变
联系方式:
采购人名称:博白县水利工程管理站
采购人地址:博白县博白镇朝阳西路029号
采购人联系方式:庞工 0775-8227887
采购代理机构全称:广西海特建设工程项目咨询管理有限公司
采购代理机构地址:玉林市广场东路352号
采购代理机构联系方式:杨工 0775-2692809