广西云龙招标有限公司广西女子监狱迁建项目三标工程GXZC2015-G2-3255-YLZB打“*”主要清单项
分部分项工程和单价措施项目 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 综合单价 |
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 7.39 |
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 7.40 |
3 | 010103001001 | 基础回填土方 | 4.88 |
79 | 011001003001 | 外墙内保温 | 56.30 |
80 | 011001003002 | 外墙内保温 | 42.45 |
371 | 030109001001 | 屋顶生活水箱变频泵 | 14659.86 |
372 | 031004018001 | 直饮水设备ZK-180 N=18KW | 4740.97 |
373 | 031006011001 | 紫外线消毒器ZXB-200 | 25699.76 |
374 | 031006015001 | 装配式不锈钢板给水箱 | 30142.78 |
509 | 011102003009 | 600*600防滑地砖楼地面 | 136.54 |
530 | 011204003009 | 二层以上仿古文化砖外墙面砖 | 92.30 |
796 | 030109001001 | 屋顶生活水箱变频泵 | 14659.86 |
798 | 031006011001 | 紫外线消毒器ZXB-200 | 25699.76 |
799 | 031006015001 | 装配式不锈钢板给水箱 | 30142.78 |
914 | 010902001001 | 屋面卷材防水(屋面一) | 167.59 |
1182 | 桂010301009007 | 静压预制混凝土管桩 | 212.43 |
1302 | 011207001002 | 吸音墙面装饰板 | 367.16 |
1592 | 010902003009 | 上人屋面(屋面一) | 189.12 |
1608 | 011102003025 | 块料楼地面 | 136.54 |
1684 | 050307006001 | 不锈钢围墙栏杆 | 284.14 |
1907 | 031006015003 | 组合式不锈钢板给水箱 | 19008.99 |
2009 | 011102003029 | 块料地面 | 96.46 |
2022 | 011204003001 | 一层仿古文化砖外墙面砖 | 90.86 |
2150 | 031006015004 | 装配式不锈钢板给水箱 | 24282.51 |
建筑税前项目 | |||
3#监舍综合楼 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 综合单价 |
5 | 010507006001 | 玻璃钢化粪池 | 22000.00 |
17 | 010807001004 | 96系列铝合金推拉窗(S﹥2m2) | 339.00 |
18 | 010807001005 | 304不锈钢防盗窗 | 260.00 |
高度戒备监区 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 综合单价 |
12 | 010807001014 | 96系列铝合金固定窗(S﹥2m2) | 335.00 |
教学活动中心 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 综合单价 |
11 | 010802004004 | 监狱专用钢质门 | 1150.00 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 综合单价 |
19 | 010807001020 | 96系列铝合金固定窗(S≦2m2) | 345.00 |
25 | 011407001003 | 真石漆外墙面 | 75.20 |
30 | 011506003004 | 钢结构玻璃雨篷 | 900.00 |
综合监区 | |||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 综合单价 |
13 | 010807001028 | 96系列铝合金推拉窗(S﹥2m2) | 320.14 |
16 | 010807001030 | 监狱专用铝合金铁栅窗 | 260.00 |
21 | 011002007006 | 成品不锈钢盥洗槽 | 1000.00 |
注:本项目打“*”主要清单项以本清单为准,共有35项;“序号”、“综合单价”与“项目名称”已与工程量清单内容对应。 | |||
广西壮族自治区女子监狱 | |||
广西云龙招标有限公司 | |||
2015年3月31日 |