东乡县卫生局检验科体外诊断试剂、一次性医用耗材及消耗品定点单位作者: 发布于:2015-04-23 15:55:00 来源:政府采购信息网
?
原招标文件:
第六章? 政府采购信息网" href="http://www.caigou2003.com/">政府采购信息网" href="http://www.caigou2003.com/">采购需求及技术要求
一、政府采购信息网" href="http://www.caigou2003.com/">政府采购信息网" href="http://www.caigou2003.com/">采购清单需求表
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 控制价 |
1 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 72.00 |
2 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 115.00 |
3 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 89.00 |
4 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 292.00 |
5 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 62.90 |
6 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 91.80 |
7 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 115.00 |
8 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 89.00 |
9 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 306.00 |
10 | 谷草转氨酶(AST) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 62.90 |
11 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 102.00 |
12 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 135.00 |
13 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 77.00 |
14 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 368.00 |
15 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 180.00 |
16 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 168.00 |
17 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 86.00 |
18 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 362.00 |
19 | 总蛋白(TP) | 液体单试剂 | 江西特康 | 合 | 43.00 |
20 | 总蛋白(TP) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 25.00 |
21 | 总蛋白(TP) | 液体单试剂 | 中生北控 | 合 | 58.00 |
22 | 总蛋白(TP) | 液体双试剂 | 桂林优利特 | 盒 | 43.00 |
23 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂 | 江西特康 | 盒 | 43.00 |
24 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂 | 中生北控 | 盒 | 57.80 |
25 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂 | 长春汇力 | 盒 | 51.00 |
26 | 白蛋白(ALB) | 液体双试剂125ML | 尤利特 | 盒 | 122.00 |
27 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 25.00 |
28 | C反应蛋白(CRP) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 493.00 |
29 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂 | 中生北控 | 盒 | 134.00 |
30 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 76.50 |
31 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂 | 长春汇力 | 盒 | 107.00 |
32 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂 | 江西特康 | 盒 | 84.00 |
33 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 362.00 |
34 | 尿酸(UA) | 液体单试剂 | 中生北控 | 合 | 131.00 |
35 | 尿酸(UA) | 液体单试剂 | 江西特康 | 盒 | 92.00 |
36 | 尿酸(UA) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 119.00 |
37 | 尿酸(UA) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 362.00 |
38 | 肌酐(CRE) | 液体单试剂 | 长春汇力 | 盒 | 136.00 |
39 | 肌酐(CRE) | 液体单试剂 | 江西特康 | 盒 | 116.00 |
40 | 肌酐(Cre) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 102.00 |
41 | 肌酐(Cr0X) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 426.00 |
42 | 肌酐(酶法CRE) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 320.00 |
43 | 肌酐(CRE) | 液体单试剂 | 中生北控 | 盒 | 136.00 |
44 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂 | 中生北控 | 合 | 66.00 |
45 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 48.00 |
46 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂 | 桂林优利特 | 盒 | 52.00 |
47 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 57.80 |
48 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 426.00 |
49 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 68.00 |
50 | 总胆红素(TBIL) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 169.00 |
51 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 69.70 |
52 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 52.00 |
53 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 63.75 |
54 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 267.00 |
55 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 106.00 |
56 | 直接胆红素(DB) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 169.00 |
57 | 葡萄糖(GLU) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 68.00 |
58 | 葡萄糖(GLU) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 72.00 |
59 | 葡萄糖(GLU) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 72.00 |
60 | 葡萄糖(GLU) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 34.00 |
61 | 葡萄糖(GLU) | 液体单试剂 | 江西特康 | 盒 | 80.00 |
62 | 葡萄糖(GLU) | 液体单试剂 | 尤利特 | 盒 | 222.00 |
63 | 总胆固醇(TC) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 98.00 |
64 | 总胆固醇(TC) | 液体双试剂 | 中生北控 | 合 | 98.00 |
65 | 总胆固醇(TC) | 液体双试剂 | 桂林优利特 | 盒 | 126.00 |
66 | 总胆固醇(CHO) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 90.00 |
67 | 总胆固醇(CHO) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 84.00 |
68 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 187.00 |
69 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂 | 中生北控 | 合 | 285.00 |
70 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂 | 特康 | 盒 | 242.00 |
71 | 甘油三酯(TG) | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 182.00 |
72 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 526.00 |
73 | 高密度脂蛋白(HDL-C) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 580.00 |
74 | 高密度脂蛋白(HDL-C) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 728.00 |
75 | 高密度脂蛋白(HDL-C) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 512.00 |
76 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂 | 长春汇力 | 盒 | 187.00 |
77 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 768.00 |
78 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 900.00 |
79 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 926.00 |
80 | 胆碱脂酶(CHE) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 121.00 |
81 | 胆碱脂酶(CHE) | 液体双试剂 | 中生北控 | 盒 | 448.00 |
82 | 肌酸激酶(CK) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 137.00 |
83 | 肌酸激酶(CK) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 384.00 |
84 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 208.00 |
85 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 160.00 |
86 | a羟丁酸脱羧酶(HBDH) | 液体双试剂 | 江西特康 | 盒 | 230.00 |
87 | a羟丁酸脱羧酶(HBDH) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 153.00 |
88 | a羟丁酸脱羧酶(HBDH) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 189.00 |
89 | 载脂蛋白(ApoaI.B) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 643.00 |
90 | 载脂蛋白(AP0A-1) | 液体双试剂 | 尤利特 | 盒 | 913.00 |
91 | 淀粉酶(a-Amy) | 液体双试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 800.00 |
92 | 碱性清洗液 | 液体单试剂 | 北京华宇亿康 | 盒 | 126.00 |
319 | 一次性使用注射器 | 10ml | 科伦 | 支 | 0.00 |
现更正为:
序号 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 控制价 |
1 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂(R1 50ML*1,R2? 10ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 72.00 |
2 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂(R1 10ML*10,R2? 100ML*1) | 中生北控 | 盒 | 115.00 |
3 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 89.00 |
4 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体双试剂(R1 50ML*4,R2? 50ML*2) | 尤利特 | 盒 | 292.00 |
5 | 谷丙转氨酶(ALT) | 液体单试剂50ML*2 | 北京华宇亿康 | 盒 | 62.90 |
6 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂(R1 50ML*1,R2? 10ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 91.80 |
7 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂(R1 10ML*10,R2? 100ML*1) | 中生北控 | 盒 | 115.00 |
8 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 89.00 |
9 | 谷草转氨酶(AST) | 液体双试剂(R1 50ML*4,R2? 50ML*2) | 尤利特 | 盒 | 306.00 |
10 | 谷草转氨酶(AST) | 液体单试剂(50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 62.90 |
11 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 102.00 |
12 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体双试剂(R1 10ML*10,R2? 100ML*1) | 中生北控 | 盒 | 135.00 |
13 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体单试剂(50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 77.00 |
14 | 碱性磷酸酶(ALP) | 液体单试剂(75ML*4) | 尤利特 | 盒 | 368.00 |
15 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体双试剂(R1 10ML*10,R2? 100ML*1) | 中生北控 | 盒 | 180.00 |
16 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 168.00 |
17 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体单试剂(50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 86.00 |
18 | r谷氨酰转肽酶(GGT) | 液体单试剂(75ML*4) | 尤利特 | 盒 | 362.00 |
19 | 总蛋白(TP) | 液体单试剂( 20ML*5) | 江西特康 | 合 | 43.00 |
20 | 总蛋白(TP) | 液体单试剂(50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 25.00 |
21 | 总蛋白(TP) | 液体单试剂(100ML*2) | 中生北控 | 合 | 58.00 |
22 | 总蛋白(TP) | 液体双试剂(R1 30ML*2,R2? 30ML*3) | 桂林优利特 | 盒 | 43.00 |
23 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂(20ML*5) | 江西特康 | 盒 | 43.00 |
24 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂(100ML*2) | 中生北控 | 盒 | 57.80 |
25 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂(100ml*2) | 长春汇力 | 盒 | 51.00 |
26 | 白蛋白(ALB) | 液体双试剂(R1 75ML*2,R2 75ML*2) | 尤利特 | 盒 | 122.00 |
27 | 白蛋白(ALB) | 液体单试剂( 50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 25.00 |
28 | C反应蛋白(CRP) | 液体双试剂(R1 20ML*1,R2? 5ML*1) | 尤利特 | 盒 | 493.00 |
29 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂(R1 10ML*10,R2 100ML*1) | 中生北控 | 盒 | 134.00 |
30 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂(50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 76.50 |
31 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂( 60ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 107.00 |
32 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂(20ml*5) | 江西特康 | 盒 | 84.00 |
33 | 尿素氮(BUN) | 液体单试剂(75ML*4) | 尤利特 | 盒 | 362.00 |
34 | 尿酸(UA) | 液体单试剂(100ML*1) | 中生北控 | 合 | 131.00 |
35 | 尿酸(UA) | 液体单试剂(20ML*5) | 江西特康 | 盒 | 92.00 |
36 | 尿酸(UA) | 液体单试剂(20ML*5) | 北京华宇亿康 | 盒 | 119.00 |
37 | 尿酸(UA) | 液体单试剂(R1 50ML*4,R2? 25ML*2) | 尤利特 | 盒 | 362.00 |
38 | 肌酐(CRE) | 液体单试剂(100ml*2) | 长春汇力 | 盒 | 136.00 |
39 | 肌酐(CRE) | 液体单试剂(20ML*5) | 江西特康 | 盒 | 116.00 |
40 | 肌酐(Cre) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 102.00 |
41 | 肌酐(Cr0X) | 液体双试剂(R1 15ML*3,R2? 15ML*1) | 尤利特 | 盒 | 426.00 |
42 | 肌酐(酶法CRE) | 液体双试剂(R1 30ML*1,R2? 10ML*1) | 北京华宇亿康 | 盒 | 320.00 |
43 | 肌酐(CRE) | 液体单试剂(R1 100ML*1,R2 100ML*1) | 中生北控 | 盒 | 136.00 |
44 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂(R1 100ML*1,R2? 40ML*1) | 中生北控 | 合 | 66.00 |
45 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 48.00 |
46 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂(R1 125ML*2,R2? 5ML*1) | 桂林优利特 | 盒 | 52.00 |
47 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂(R1 100ML*1,R2? 100ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 57.80 |
48 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂(R1 125ML*4,R2? 5ML*4) | 尤利特 | 盒 | 426.00 |
49 | 总胆红素(TBIL) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 68.00 |
50 | 总胆红素(TBIL) | 液体单试剂(130ML*2) | 尤利特 | 盒 | 169.00 |
51 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂(R1 100ML*2,R2? 5ML*1) | 中生北控 | 盒 | 69.70 |
52 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 52.00 |
53 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂(R1 100ML*1,R2? 100ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 63.75 |
54 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂(R1 125ML*4,R2? 5ML*4) | 尤利特 | 盒 | 267.00 |
55 | 直接胆红素(DB) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 106.00 |
56 | 直接胆红素(DB) | 液体单试剂( 130ML*2) | 尤利特 | 盒 | 169.00 |
57 | 葡萄糖(GLU) | 液体双试剂(R1 100ML*1,R2? 10ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 68.00 |
58 | 葡萄糖(GLU) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 72.00 |
59 | 葡萄糖(GLU) | 液体双试剂(R1 90ML*2,R2? 10ML*2) | 中生北控 | 盒 | 72.00 |
60 | 葡萄糖(GLU) | 液体单试剂( 50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 34.00 |
61 | 葡萄糖(GLU) | 液体单试剂(20ml*5) | 江西特康 | 盒 | 80.00 |
62 | 葡萄糖(GLU) | 液体单试剂(75ML*4) | 尤利特 | 盒 | 222.00 |
63 | 总胆固醇(TC) | 液体双试剂(R1 50ML*1,R2? 10ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 98.00 |
64 | 总胆固醇(TC) | 液体双试剂(R1 10ML*10,R2 100ML*1) | 中生北控 | 合 | 98.00 |
65 | 总胆固醇(TC) | 液体双试剂(R1 60ML*1,R2? 30ML*1) | 桂林优利特 | 盒 | 126.00 |
66 | 总胆固醇(CHO) | 液体单试剂( 50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 90.00 |
67 | 总胆固醇(CHO) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 84.00 |
68 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂(R1 50ML*1,R2? 10ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 187.00 |
69 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂(R1 100ML*1,R2? 10ML*10) | 中生北控 | 合 | 285.00 |
70 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 特康 | 盒 | 242.00 |
71 | 甘油三酯(TG) | 液体单试剂(50ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 182.00 |
72 | 甘油三酯(TG) | 液体双试剂(R1 50ML*4,R2? 25ML*2) | 尤利特 | 盒 | 526.00 |
73 | 高密度脂蛋白(HDL-C) | 液体双试剂(R1 20ML*3,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 580.00 |
74 | 高密度脂蛋白(HDL-C) | 液体双试剂(R1 60ML*1,R2? 20ML*1) | 尤利特 | 盒 | 728.00 |
75 | 高密度脂蛋白(HDL-C) | 液体双试剂(R1 30ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 512.00 |
76 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂(R1 50ML*1,R2? 10ML*1) | 长春汇力 | 盒 | 187.00 |
77 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂(R1 30ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 768.00 |
78 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂(R1 60ML*2,R2? 20ML*2) | 中生北控 | 盒 | 900.00 |
79 | 低密度脂蛋白(LDL-C) | 液体双试剂(R1 60ML*1,R2? 20ML*1) | 尤利特 | 盒 | 926.00 |
80 | 胆碱脂酶(CHE) | 液体双试剂(R1 20ML*1,R2? 10ML*1) | 江西特康 | 盒 | 121.00 |
81 | 胆碱脂酶(CHE) | 液体双试剂(R1 3ML*10,R2? 30ML*1) | 中生北控 | 盒 | 448.00 |
82 | 肌酸激酶(CK) | 液体双试剂(R1 20ML*1,R2? 10ML*1) | 江西特康 | 盒 | 137.00 |
83 | 肌酸激酶(CK) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 384.00 |
84 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 208.00 |
85 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 20ML*1) | 北京华宇亿康 | 盒 | 160.00 |
86 | a羟丁酸脱羧酶(HBDH) | 液体双试剂(R1 20ML*4,R2? 20ML*1) | 江西特康 | 盒 | 230.00 |
87 | a羟丁酸脱羧酶(HBDH) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 153.00 |
88 | a羟丁酸脱羧酶(HBDH) | 液体双试剂(R1 30ML*4,R2? 30ML*1) | 尤利特 | 盒 | 189.00 |
89 | 载脂蛋白(ApoaI.B) | 液体双试剂(R1 30ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 643.00 |
90 | 载脂蛋白(AP0A-1) | 液体双试剂(R1 10ML*2,R2? 20ML*3) | 尤利特 | 盒 | 913.00 |
91 | 淀粉酶(a-Amy) | 液体双试剂(R1 40ML*2,R2? 10ML*2) | 北京华宇亿康 | 盒 | 800.00 |
92 | 碱性清洗液 | 液体单试剂(200ML*1) | 北京华宇亿康 | 盒 | 126.00 |
319 | 一次性使用注射器 | 10ml | 科伦 | 支 | 0.37 |
原招标文件或公告与本公告不一致之处,以本公告为准。
东乡县卫生局
2015年4月17日
?